長治市事業單位招聘成績查詢
㈠ 誰知道長治市2007年事業單位招考長治日報上公告的擬聘用人員名單啊/幫幫忙好嗎//
2007年長治市事業單位招聘工作人員體檢人員名單
姓名 單位 職位序號 准考證號 總成績
張維軍 市動物衛生監督所 01 10104023005 51.28
李小海 市動物衛生監督所 02 10104023204 71.48
連亮亮 市動物衛生監督所 02 10104023002 60.96
栗艷 市動物衛生監督所 03 10104023125 75.74
宋睿 市動物衛生監督所 04 10104042014 74.78
侯亞琴 市動物疫病預防控制中心 05 10104023022 47.52
牛藝儒 市動物疫病預防控制中心 06 10104023007 39.36
杜娟 市動物疫病預防控制中心 07 10104023013 49.4
連傑 市動物疫病預防控制中心 08 10104023027 71.64
陳丁丁 市動物疫病預防控制中心 08 10104023015 46.36
宇志國 市動物疫病預防控制中心 08 10104023008 45.64
楊雷軍 市動物疫病預防控制中心 08 10104023105 43
陳李岩 市動物疫病預防控制中心 09 10104041921 76.2
李波 市防治動物重大疫病指揮部辦公室 10 10104010924 79.15
賈雲霞 長治市統計局調查監測中心 11 10104021205 86.55
趙秀麗 長治市統計局調查監測中心 12 10104030903 73.72
王軍強 長治市統計局調查監測中心 13 10104021710 77.04
王宇菲 長治市統計局調查監測中心 13 10104022325 76.56
王世誠 長治市統計局調查監測中心 13 10104022629 75.20
崔旭斌 長治市統計局調查監測中心 14 10104022411 78.28
李旭燕 長治市統計局調查監測中心 14 10104021805 73.84
李璐 長治市統計局調查監測中心 14 10104022804 73.84
王睿 長治市統計局城區調查監測中心 15 10104022910 79.84
劉惠娟 長治市統計局城區調查監測中心 15 10104022620 76.64
崔青 長治市統計局城區調查監測中心 16 10104031016 71.724
王建平 長治市統計局城區調查監測中心 17 10104020224 81.95
陳惠 長治市統計局郊區調查監測中心 18 10104022011 78.84
王莉 長治市統計局郊區調查監測中心 18 10104022401 74.44
史卓傑 長治市統計局郊區調查監測中心 19 10104031430 72.24
李剛 長治市統計局郊區調查監測中心 20 10104010114 80.09
郭曉波 長治市統計局長治縣調查監測中心 21 10104022911 77.20
宋燕琴 長治市統計局長治縣調查監測中心 21 10104021818 75.84
賈紅焱 長治市統計局長治縣調查監測中心 22 10104030613 77.92
董玲玲 長治市統計局長治縣調查監測中心 23 10104021030 76.58
李娟 長治市統計局襄垣縣調查監測中心 24 10104022424 70.60
王麗麗 長治市統計局襄垣縣調查監測中心 24 10104022707 67.28
周熙章 長治市統計局襄垣縣調查監測中心 25 10104030518 66.42
王劍 長治市統計局襄垣縣調查監測中心 26 10104012619 76.73
張波 長治市統計局屯留縣調查監測中心 27 10104022028 69.76
李娟 長治市統計局屯留縣調查監測中心 27 10104022704 68.56
李文斌 長治市統計局屯留縣調查監測中心 28 10104031218 74.56
程帥 長治市統計局屯留縣調查監測中心 29 10104021102 80.43
馬寧 長治市統計局平順縣調查監測中心 30 10104022823 73.72
盧俊風 長治市統計局平順縣調查監測中心 30 10104022406 72.96
申鵬鵬 長治市統計局平順縣調查監測中心 31 10104031521 64.56
曹彥軍 長治市統計局平順縣調查監測中心 32 10104012422 78.1
魏薇 長治市統計局黎城縣調查監測中心 33 10104022102 74.52
申俊蓮 長治市統計局黎城縣調查監測中心 33 10104022721 73.92
王鎖軍 長治市統計局黎城縣調查監測中心 34 10104030829 69.12
史麗琴 長治市統計局黎城縣調查監測中心 35 10104012201 79.27
琚東方 長治市統計局壺關縣調查監測中心 36 10104022410 77.20
馮韶麗 長治市統計局壺關縣調查監測中心 36 10104022622 76.72
王峰 長治市統計局壺關縣調查監測中心 37 10104031323 70.08
李世凱 長治市統計局壺關縣調查監測中心 38 10104020223 76.58
王磊 長治市統計局長子縣調查監測中心 39 10104022211 77.16
杜汀汀 長治市統計局長子縣調查監測中心 39 10104021828 76.40
范乃全 長治市統計局長子縣調查監測中心 40 10104030828 72.36
郭峰 長治市統計局長子縣調查監測中心 41 10104020727 75.06
張紅玲 長治市統計局武鄉縣調查監測中心 42 10104022402 68.28
任婧 長治市統計局武鄉縣調查監測中心 42 10104022708 67.76
喬美溶 長治市統計局武鄉縣調查監測中心 43 10104031013 67.52
劉志勇 長治市統計局武鄉縣調查監測中心 44 10104021023 80.65
常勝 長治市統計局沁縣調查監測中心 45 10104021816 72.32
郭春梅 長治市統計局沁縣調查監測中心 45 10104022119 68.60
周江波 長治市統計局沁縣調查監測中心 46 10104031520 71.424
李鈞 長治市統計局沁縣調查監測中心 47 10104010307 76.01
韓鈞梅 長治市統計局沁源縣調查監測中心 48 10104022818 70.48
陳春 長治市統計局沁源縣調查監測中心 48 10104022813 69.04
胡賓 長治市統計局沁源縣調查監測中心 49 10104031219 70.036
劉宇 長治市統計局沁源縣調查監測中心 50 10104012303 77.58
趙鳳霞 長治市統計局潞城市調查監測中心 51 10104022507 72.28
陳向方 長治市統計局潞城市調查監測中心 51 10104021723 70.84
李一帆 長治市統計局潞城市調查監測中心 52 10104031209 79.64
李慧斌 長治市統計局潞城市調查監測中心 53 10104011305 80.06
孫銳峰 長治市統計局高新區調查監測中心 54 10104022314 75.12
閻曉偉 長治市統計局高新區調查監測中心 54 10104022513 73.68
陳雄 長治市統計局高新區調查監測中心 55 10104031415 71.136
張華 長治市統計局高新區調查監測中心 56 10104021129 79.47
郝艷勇 長治市審計局固定資產投資審計中心 57 10104030318 79.92
楊有亮 長治市審計局固定資產投資審計中心 57 10104030226 70.38
秦瑞麗 長治市審計局固定資產投資審計中心 58 10104041211 79.70
李鑫 長治市審計局固定資產投資審計中心 58 10104040808 78.88
孫波 長治市審計局固定資產投資審計中心 59 10104021127 82.105
康抗 長治市安監局安全生產監督執法支隊 60 10104041908 80.08
李俊傑 長治市安監局安全生產監督執法支隊 61 10104040104 67.96
李慧敏 長治市安監局安全生產監督執法支隊 61 10104040226 61.96
李勇斌 長治市安監局安全生產監督執法支隊 62 10104021024 83.79
郭健 長治市安監局安全生產應急求援指揮中心 63 10104020228 80.04
李正義 長治市安監局安全生產應急求援指揮中心 64 10104031319 72.68
秦旭軍 長治市安監局安全生產應急求援指揮中心 65 10104040915 84.60
李傑 長治市規劃勘測局規劃編制科 66 10104031818 76.00
張俊傑 長治市規劃勘測局規劃編制科 67 10104031807 79.96
李晉芳 長治市規劃勘測局規劃監察科 68 10104023307 67.92
王曉勇 長治市園林局園林規劃設計科 69 10104031829 68.60
常彥國 長治市園林局財務科 71 10104040812 83.46
平慧芳 長治市科技局微生物研究所 72 10104032313 71.76
郭雅玲 長治市科技局科技情報研究所 73 10104021416 83.04
衛秋雲 長治市科技局科技情報研究所 74 10104030615 75.92
劉禾雨 長治市科技局科技情報研究所 74 10104030619 68.28
閆偉 長治市科技局科技情報研究所 75 10104031525 73.44
路莎 長治市科技局科技情報研究所 76 10104012428 75.45
閆惠君 長治市科技局科技情報研究所 77 10104041204 80.98
王高燕 長治市科技局市中心實驗室 78 10104032027 74.44
劉楊邦 長治市科技局市中心實驗室 79 10104041712 82.52
王利鵬 長治市科技局知識產權辦公室 79 10104041706 79.08
汪如紅 長治市公安局防爆大隊 80 10104042108 70.88
劉巍 長治市公安局防爆大隊 80 10104042106 64.44
或者你可以登陸以下網站查詢,長治市政府信息網站(www.chang.gov.cn)
㈡ 2018長治市黎城縣事業單位考試內容是什麼
2018長治市黎城縣事業單位考試筆試採取閉卷方式進行,百分制計分。版
考試內容為:
教育系權統崗位,筆試內容為:公共知識+專業知識,筆試成績按公共知識×40%+專業知識×60%計算。
非教育系統崗位,筆試內容為:公共知識。
㈢ 長治市事業單位招聘醫護人員體檢在什麼時候
長治市人事考試網會通知體檢時間的,
山西省長治市衛生系統事業單位招聘工作人員體檢參照公務員標准;
若沒乙肝.肺結核等傳染病代表體檢人體檢通過了。
各醫院自主招聘醫師護士資格體檢那在醫院網站通知體檢時間。
㈣ 長治市直屬事業單位招聘都考什麼題型
潞城事業單位考試筆試內容根據考生所報崗位不同,筆試內容也有所不同。
教師系統:考公共基礎和教育理論知識
醫療系統:考公共基礎和醫學基礎知識
其他崗位:考公共基礎和申論
㈤ 2011年長治市事業單位招聘的筆試成績在哪裡查詢
筆試成績查詢網址
http://www.czsrc.com/sychaxun/
㈥ 2018長治市長子縣事業單位資格復審名單公布了嗎面試考察什麼科目啊
根據《長子縣2018年公開招聘事業單位工作人員公告》要求,面試入圍人選的資格復審,按照考生筆試成績由高到低的順序,按各招聘崗位名額1:3的比例分別確定面試入圍資格復審對象。同一崗位最後一名筆試成績相同的,共同列入該崗位面試入圍資格復審人員名單。現將有關事宜公告如下:
一、資格復審名單:資格復審人員名單詳見附件。
二、資格復審時間:2018年7月4日-7月5日
三、資格復審地點:
1.教師類:長子縣人社局會議室(縣政府一樓139室)
2.醫師類:長子縣人社局辦公室(縣政府一樓134室)
3.其他事業類:長子縣人社局辦公室(縣政府一樓140室)
四、注意事項
1、面試前主要對參加面試人員的學歷、專業、年齡、職業資格等條件重新進行復查。
2、復審時,應聘人員須本人攜帶筆試准考證、畢業證、學位證、《教育部學歷證書電子注冊備案表》、資格證、二代身份證以及相關證件和證明原件及復印件1份,本人近期同底1寸正面免冠紅底彩色照片2張,到指定現場進行資格復審。已就業的還須出具單位同意報考證明(機關公務員和事業單位工作人員須出具所在單位具有人事管理職能的主管部門同意報考意見)。
3、證件(證明)不全或所提供的證件(證明)與所報崗位資格條件不符以及主要信息不實,影響資格審查的,取消該應聘人員參加面試的資格。應聘人員未按規定時間、地點參加資格復審的,視為自動放棄面試。對資格復審結果合格、不合格由主管部門提出意見,合格的發給《面試通知書》,不合格的取消資格。
㈦ 長治市直屬事業單位都有哪些
您好,中公教育為您服務。
長治市直屬事業單位詳見長治市的事業單位的相關公告,公告後面有詳細的招考單位和招考要求,詳見甘肅中公教育官網
如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。
㈧ 2011年6月山西省長治市事業單位招考成績什麼時候出來
長治華圖溫馨提示:成績已經公布在長治人才網,具體名單一直沒有公布,敬請等待!長治華圖為你提供專業的教師 講課 面試培訓 0355-3568202
㈨ 2018山西長治襄垣縣事業單位考試內容是什麼
2018長治市襄垣事業單位考試採取筆試和面試的方式進行。
1、筆試
筆試設《公共基礎知識》和《專業知識》兩科,採取閉卷方式進行,各科計分採取百分制,總分200分。《公共基礎知識》考試內容包括政治理論、時事政治、法律常識、公文寫作、科技人文知識等。小學教師《專業知識》為教育基礎知識,醫療機構《專業知識》為醫學基礎知識,其他事業單位《專業知識》考試內容為本人所報考崗位要求的專業知識。筆試成績按《公共基礎知識》分數×40%+《專業知識》分數×60%計算,筆試成績出現小數時,四捨五入後保留兩位小數。
考生按照準考證上確定的筆試時間、地點參加考試。
筆試結束後發布查詢成績公告,考生可登錄報名網站查詢成績及排名。
2、面試
考生須攜帶身份證、筆試准考證及《面試通知書》參加面試。
報考小學教師崗位人員面試採取說課形式,報考醫療機構、其他事業單位崗位人員面試採取結構化面試方式。面試主要測試考生報考崗位所要求的能力和基本素質,成績當場公布。如參加面試人數與招聘崗位數的比例等於1:1時,考生的面試成績須達到70分,否則不予聘用。
面試結束後,考生的綜合成績採取筆試、面試成績權重計演算法。筆試和面試成績的權重分別佔60%和40%。(綜合成績=筆試成績×60%+面試成績×40%),考生的綜合成績須達到60分。