當前位置:首頁 » 成績查詢 » 福建城市高考成績排名

福建城市高考成績排名

發布時間: 2021-01-23 16:00:04

① 福建高考成績排名2什麼意思

排名2是指對於普通類考生,表示該考生在藝術(文)、藝術(理)、體育(文)、體育(理)科類中相應類別的成績排名。也就是說,分文理了的。排名一指的是你文化分的成績,排名2指的是你體育分數算進去的排名。那是按體育、音樂、美術三種綜合排名,看你排名多少就是你今年在全省藝術類考生中的名次。

學校要在國家課程方案、課程標准規定的必修課程教學結束前,安排學生、家長進行選擇。其間,學生、家長可根據實際調整選擇性考試科目,在高考報名時最終確定。選擇性考試科目高考報名結束後不可以更改。

「3+1+2」模式:「3」是指語文、數學、外語3門作為必考科目,由教育部考試中心統一命題。「1」是指物理、歷史作為選考科目,考生從中選一科,這是學業水平考試(學考)的選擇性考試,由福建省自己命題。「2」是指考生從四門中選兩門,即從化學、生物、地理和思想政治四科中選兩門,這是學業水平考試(學考)的選擇性考試,由福建省自己命題。


② 2020年高考成績福州市10000名大約福建省排名是多少

2020年高考成績福州市10000名,大約在福建省要排名將近5萬名左右。福建就近幾年高考變化來說回,各大985/211高校將招生計劃向中答西部的省份靠攏,對於東部沿海省份的名額普遍偏少。

以16年來說,9855/211高校在福建計劃招生人數在13458人,實際錄取了15251人,而其中的985高校計劃招生人數在4978人,實際上錄取了5555人,相比較而言是已經增長了不少了。

分析了以上數據,2018年福建省考生想就讀985高校的話,排名至少在5000名以內,或者說4000名左右更有把握一些。

③ 福建廈門市高考排名

07年福建高考文史類成績排名

分數 人數 排名
614以上 100人
613 15 115
612 11 126
611 16 142
610 16 158
609 19 177
608 12 189
607 18 207
606 17 224
605 14 238
604 27 265
603 21 286
602 20 306
601 13 319
600 22 341
599 21 362
598 36 398
597 25 423
596 39 462
595 38 500
594 42 542
593 38 580
592 50 630
591 50 680
590 49 729
589 51 780
588 52 832
587 42 874
586 55 929
585 64 993
584 59 1052
583 76 1128
582 73 1201
581 79 1280
580 81 1361
579 64 1425
578 90 1515
577 92 1607
576 99 1706
575 96 1802
574 118 1920
573 117 2037
572 120 2157
571 125 2282
570 126 2408
569 130 2538
568 134 2672
567 141 2813
566 123 2936
565 151 3087
564 149 3236
563 150 3386
562 165 3551
561 173 3724
560 204 3928
559 179 4107
558 159 4266
557 196 4462
556 201 4663
555 189 4852
554 218 5070
553 201 5271
552 218 5489
551 210 5699
550 269 5968
549 251 6219
548 255 6474
547 254 6728
546 246 6974
545 273 7247
544 271 7518
543 282 7800
542 285 8085
541 260 8345
540 267 8612
539 302 8914
538 299 9213
537 302 9515
536 292 9807
535 337 10144
534 327 10471
533 329 10800
532 311 11111
531 349 11460

不好意思只找到福建的``530後面的我就不寫了(你都考了573)``呵呵``不錯哦``重本沒問題``

④ 福建省2019年高考成績全省排名420名能上什麼大學

985前十名院校

⑤ 福建高考省內排行5000+,能上什麼211或985

理工排名5000,2017年是554分。以下是2017年部分211院校的錄取(最低分)情況:
山東大學 554 (985)
北京交通大學 551
上海大學 550
西北工業大學 550 (985)
南京航空航天大學 549
哈爾濱工業大學(威海) 548 (985)
湖南大學 548 (985)

吉林大學 547 (985)
中國農業大學 546 (985)
東北大學 544 (985)
西安電子科技大學 544
中央民族大學 544 (985)
北京科技大學 543
華東理工大學 543

⑥ 福建高考成績中的排名二是什麼意思

排名一指的是你文化分的成績,排名2指的是你體育分數算進去的排名。

⑦ 高考成績福州市2000名大約福建省排名

高考成績排名福州是2000名,大約在福建省要排名將近1萬名左右。
這樣的成績相對來說還是比較不錯的。

⑧ 福建省2019年高考排名23496名成績是多少分

福建省2019年高考排名23496名 理科成績是521分

⑨ 2006福建高考排名,各個分數段~~~/

2006福建高考排名,各個分數段~~~600以上4818人比2005增2748~可怕
2006福建高考排名,各個分數段~~~獨家暴光

理科
總分 人數 排名
688 1 1
686 1 2
682 1 3
681 1 4
680 2 6
679 2 8
678 1 9
677 3 12
676 1 13
675 2 15
674 1 16
673 1 17
672 1 18
671 1 19
670 3 22
669 2 24
668 5 29
667 7 36
666 6 42
665 9 51
664 6 57
663 5 62
662 12 74
661 11 85
660 15 100
659 7 107
658 9 116
657 15 131
656 18 149
655 24 173
654 17 190
653 16 206
652 20 226
651 22 248
650 25 273
649 25 298
648 19 317
647 21 338
646 18 356
645 30 386
644 47 433
643 51 484
642 57 541
641 40 581
640 44 625
639 46 671
638 38 709
637 44 753
636 69 822
635 53 875
634 56 931
633 57 988
632 47 1035
631 70 1105
630 65 1170
629 68 1238
628 91 1329
627 73 1402
626 68 1470
625 85 1555
624 78 1633
623 69 1702
622 103 1805
621 95 1900
620 100 2000
619 112 2112
618 115 2227
617 128 2355
616 108 2463
615 128 2591
614 121 2712
613 139 2851
612 136 2987
611 124 3111
610 134 3245
609 135 3380
608 133 3513
607 136 3649
606 124 3773
605 180 3953
604 187 4140
603 171 4311
602 168 4479
601 179 4658
600 160 4818

599 165 4983
598 195 5178
597 186 5364
596 173 5537
595 177 5714
594 217 5931
593 208 6139
592 232 6371
591 221 6592
590 231 6823
589 237 7060
588 240 7300
587 283 7583
586 222 7805
585 254 8059
584 278 8337
583 254 8591
582 277 8868
581 255 9123
580 298 9421
579 275 9696
578 275 9971
577 266 10237
576 311 10548
575 307 10855
574 305 11160
573 340 11500
572 315 11815
571 338 12153
570 336 12489
569 354 12843
568 298 13141
567 319 13460
566 368 13828
565 373 14201
564 328 14529
563 329 14858
562 347 15205
561 349 15554
560 345 15899
559 336 16235
558 374 16609
557 357 16966
556 414 17380
555 368 17748
554 378 18126
553 408 18534
552 431 18965
551 400 19365
550 403 19768
549 427 20195
548 393 20588
547 429 21017
546 422 21439
545 426 21865
544 431 22296
543 421 22717
542 424 23141
541 395 23536
540 443 23979
539 467 24446
538 447 24893
537 447 25340
536 448 25788
535 466 26254
534 490 26744
533 477 27221
532 455 27676
531 447 28123
530 491 28614
529 454 29068
528 486 29554
527 483 30037
526 522 30559
525 482 31041
524 476 31517
523 492 32009
522 492 32501
521 522 33023
520 494 33517
519 522 34039
518 491 34530
517 526 35056
516 504 35560
515 535 36095
514 529 36624
513 511 37135
512 500 37635
511 576 38211
510 546 38757
509 553 39310
508 543 39853
507 524 40377
506 551 40928
505 514 41442
504 582 42024
503 506 42530

作者: 【┳═—— 2006-7-5 19:54 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

2 2006福建高考排名,各個分數段~~~600以上4818人比2005增2748~可怕
502 560 43090
501 538 43628
500 560 44188
499 535 44723
498 538 4
497 509 45770
496 540 46310
495 553 46863
494 578 47441
493 553 47994
492 556 48550
491 530 49080
490 501 49581
489 588 50169
488 493 50662
487 566 51228
486 515 51743
485 561 52304
484 499 52803
483 507 53310
482 551 53861
481 546 54407
480 538 54945
479 522 55467
478 571 56038
477 565 56603
476 555 57158
475 540 57698
474 560 58258
473 546 58804
472 549 59353
471 532 59885
470 544 60429
469 516 60945
468 527 61472
467 508 61980
466 472 62452
465 556 63008
464 535 63543
463 537 64080
462 537 64617
461 472 65089
460 529 65618

文史
分數 人數 排名
673 1 1
672 1 2
670 1 3
658 1 4
654 1 5
652 1 6
651 1 7
650 2 9
649 1 10
648 2 12
647 3 15
645 2 17
643 2 19
642 1 20
641 3 23
640 2 25
639 3 28
638 2 30
637 4 34
636 5 39
635 7 46
634 5 51
633 6 57
632 9 66
631 8 74
630 6 80
629 5 85
628 7 92
627 6 98
626 13 111
625 12 123
624 16 139
623 18 157
622 8 165
621 16 181
620 14 195
619 17 212
618 16 228
617 12 240
616 24 264
615 27 291
614 32 323
613 22 345
612 22 367
611 26 393
610 35 428
609 38 466
608 32 498
607 46 544
606 39 583
605 48 631
604 39 670
603 60 730
602 47 777
601 42 819
600 42 861
599 48 909
598 69 978
597 52 1030
596 55 1085
595 84 1169
594 78 1247
593 55 1302
592 79 1381
591 72 1453
590 86 1539
589 77 1616
588 98 1714
587 102 1816
586 92 1908
585 117 2025
584 118 2143
583 109 2252
582 100 2352
581 113 2465
580 121 2586
579 120 2706
578 112 2818
577 124 2942
576 118 3060
575 129 3189
574 123 3312
573 160 3472
572 157 3629
571 159 3788
570 148 3936
569 166
568 156 4258
567 176 4434
566 144 4578
565 191 4769
564 174 4943
563 183 5126
562 206 5332
561 185 5517
560 183 5700
559 206 5906
558 195 6101
557 232 6333
556 223 6556
555 222 6778
554 236 7014
553 234 7248
552 241 7489
551 232 7721
550 217 7938
549 239 8177
548 221 8398
547 258 8656
546 243 8899
545 255 9154
544 275 9429
543 256 9685
542 276 9961
541 287 10248
540 288 10536
539 284 10820
538 284 11104
537 272 11376
536 305 11681
535 284 11965
534 294 12259
533 307 12566
532 313 12879
531 318 13197
530 303 13500
529 334 13834
528 285 14119
527 327 14446
526 360 14806
525 342 15148
524 332 15480
523 332 15812
522 366 16178
521 327 16505
520 346 16851
519 335 17186
518 361 17547
517 386 17933
516 380 18313
515 327 18640
514 368 19008
513 344 19352
512 349 19701
511 363 20064
510 385 20449
509 351 20800
508 361 21161
507 373 21534
506 356 21890
505 386 22276
504 335 22611
503 364 22975
502 364 23339
501 419 23758
500 365 24123
499 358 24481
498 398 24879
497 331 25210
496 392 25602
495 402 26004
494 388 26392
493 396 26788
492 415 27203
491 415 27618
490 419 28037
489 361 28398
488 397 28795
487 434 29229
486 432 29661
485 401 30062
484 375 30437
483 392 30829
482 346 31175
481 426 31601
480 380 31981
479 404 32385
478 404 32789
477 389 33178
476 387 33565
475 377 33942
474 406 34348
473 402 34750
472 416 35166
471 381 35547
470 400 35947
469 377 36324
468 407 36731
467 375 37106
466 398 37504
465 373 37877
464 386 38263
463 344 38607
462 385 38992
461 367 39359
460 390 39749
459 376 40125

作者: 【┳═—— 2006-7-5 19:54 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

3 回復:2006福建高考排名,各個分數段~~~600以上4818人比2005增2748~
2006福建高考分數線 2006福建高考分數線 福建2006年普通高校招生最低錄取分數線劃定
科類/批次 本科一批 本科二批 本科三批 高職高專
理工類 561分 490分 441分 314分
文史類 574分 514分 481分 394分
高職單招 理科314分,文科394

本科 專科
體育 理科 文科 理科 文科
307分
(專業68分以上) 344分
(專業68分以上) 281分
(專業68分以上) 320分
(專業68分以上)
美術 理科 文科 理科 文科
294分
(專業200分以上) 308分
(專業200分以上) 188分
(專業170分以上) 236分
(專業170分以上)
音樂 理科 文科 理科 文科
294
(專業63分以上) 308
(專業63分以上) 188
(專業60分以上) 236
(專業60分以上)

作者: 【┳═—— 2006-7-5 20:01 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

4 回復:2006福建高考排名,各個分數段~~~600以上4818人比2005增2748~
2005福建高考各批次錄取控制分數線確定

貼子相關圖片:

作者: 【┳═—— 2006-7-5 20:04 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

5 回復:2006福建高考排名,各個分數段~~~600以上4818人比2005增2748~
無語。。。。。。。今年莆田在省內很弱。。。。。。唉。。。。。。。

作者: 220.161.126.* 2006-7-5 22:04 回復此發言

--------------------------------------------------------------------------------

6 回復:2006福建高考排名,各個分數段~~~600以上4818人比2005增2748~
2006年福建高校最低錄取分數線預測--大莆田人才網

2006-7-4 12:03:00
招生地區
招 生 院 校
預 測 分 數




·中國人民大學 高考成績在610分錄取希望較大
·北京航空航天大學 理工類排名在1500名以內的考生錄取希望較大
·福州大學 超本一線10分以上被錄取的希望較大
·福建師范大學 在本一、本二的投檔線均比切線高出20多分
·福建醫科大學 本一錄取分數比本一線高了40多分,本二則高出二三十分
·福建工程學院 一般在本二切線20分以上的考生報考錄取希望較大
·北京大學 理工類在全省排名居前100名(也就是660分以上)的考生,文史類排名前30名的考生錄取希望較大
·清華大學 理工類全省排名前100名的學生有希望
·復旦大學 理工類640分、文史類620分以上報考希望較大
·上海交通大學 高考排名在500~600以內的考生,報考交大比較有希望
·中國科學技術大學 超出重點線80分以上的考生報考中科大比較有把握
·天津大學 超出本一線50分左右
·南開大學 理工類超本一線60分以上、文史類超本一線20分以上的考生,被錄取的機會較大
·北京航空航天大學 排名在前3000名以內的考生,都可以嘗試報考
·南京航空航天大學 理工類超本一線40分以上、文史類超本一線30分以上的考生被錄取的希望較大
·南京大學 成績在620分以上的考生有希望報考
·東南大學 本一線上40分可以填報
·南京理工大學 超出本一線30分以上的考生有希望報考
·浙江大學 超本一線70分以上的考生有希望報考
·武漢大學 理工類比切線高出50~60分、文史類高出40分比較有把握被錄取
·華中科技大學 超出本一線50分的考生報考,被錄取的希望比較大
·西安交通大學 超出本一線60分以上有希望報考
·北京郵電大學 超出本一線50分以上報考比較有希望被錄取

⑩ 2019福建省高考排名71272的成績是多少

直接查詢2019年福建省的一分一段表就能知道。

熱點內容
武漢大學學生會輔導員寄語 發布:2021-03-16 21:44:16 瀏覽:612
七年級學生作文輔導學案 發布:2021-03-16 21:42:09 瀏覽:1
不屑弟高考成績 發布:2021-03-16 21:40:59 瀏覽:754
大學畢業證會有成績單 發布:2021-03-16 21:40:07 瀏覽:756
2017信陽學院輔導員招聘名單 發布:2021-03-16 21:40:02 瀏覽:800
查詢重慶2018中考成績查詢 發布:2021-03-16 21:39:58 瀏覽:21
結業考試成績怎麼查詢 發布:2021-03-16 21:28:40 瀏覽:679
14中醫醫師資格筆試考試成績查分 發布:2021-03-16 21:28:39 瀏覽:655
名著賞析課程標准 發布:2021-03-16 21:27:57 瀏覽:881
北京大學商業領袖高端培訓課程 發布:2021-03-16 21:27:41 瀏覽:919