當前位置:首頁 » 成績查詢 » 會寧二中2017成績查詢

會寧二中2017成績查詢

發布時間: 2021-02-20 19:38:29

A. 2017年中考會寧7169319029的成績

1、2016年中考成績預計在考後十天左右公布,准確的公布時間請注意學校通知。

2、由於中考是各省市自主命題組織考試,填報中考志願的時間都是不一樣的,中考考生要按照學校安排填報好中考志願,按照自己的意願選擇填報的學校。

B. 怎麼查詢2017年初中學業水平成績查詢

,網上查詢不到你的期末成績,
建議你聯系你所在學校的班主任或教務處,老師有你的各科成績和排名。
祝你拿到理想的成績,學習更上一層樓!

C. 會寧二中14班期末成績單

如果你們的考試不抄是國襲家級職稱考試,那基本上不會有查詢網站
除非你們學校或相關人士發查詢系統,並公開查詢網址

你學校如果有官網的話,點擊學校網站的教務管理系統,輸入號學號密碼,選擇身份,接著進入另外一個界面,點擊查詢績,再進入一個界面,選擇時間,系別,班級,科目,點擊查詢,不過我建議,不要選擇科目,直接查詢,就可以看全班級全科目成績,如果學校沒網站或自己上網條件不允許,打電詢問老師也可以。

D. 會寧二中期末質檢考試成績單 高一20班

馬蛟 20 高一 二中 9031251301 90 88 84 70 78 84 494 54 1007
丁甜甜 20 高一 二中 9031251302 106 68 75.5 83 82 79 493.5 55 1015
梁潤東 20 高一 二中 9031251303 94 74 78 86 77 69 478 62 1316
邵振東 20 高一 二中 9031251304 99 104 63 86 77 87 516 44 675
張鵬苗 20 高一 二中 9031251305 116 80 82 85 88 90 541 19 402
董通 20 高一 二中 9031251306 105 90 86 91 76 83 531 28 496
葛錦雄 20 高一 二中 9031251307 102 99 72 65 74 85 497 53 964
馬學乾 20 高一 二中 9031251308 101 71 80.5 83 66 79 480.5 60 1267
楊建彬 20 高一 二中 9031251310 106 113 108 89 89 81 586 2 111
何喜全 20 高一 二中 9031251311 97 105 69 79 82 79 511 47 740
高相斌 20 高一 二中 9031251312 99 52 90 70 58 74 443 68 2204
姚金虎 20 高一 二中 9031251313 115 74 91.5 74 63 85 502.5 51 870
唐春樂 20 高一 二中 9031251314 106 83 75.5 71 81 68 484.5 58 1181
楊治彬 20 高一 二中 9031251316 105 113 88 98 96 86 586 2 111
宋經輝 20 高一 二中 9031251317 108 114 72.5 80 91 78 543.5 17 377
趙博 20 高一 二中 9031251318 96 95 97.5 98 84 71 541.5 18 394
張喆 20 高一 二中 9031251319 107 100 85 75 76 37 480 61 1278
盧永強 20 高一 二中 9031251320 102 106 82 72 87 84 533 26 472
何睿 20 高一 二中 9031251321 107 89 101 81 84 87 549 12 339
岳紋 20 高一 二中 9031251322 101 80 105 91 79 81 537 23 431
朱紋紋 20 高一 二中 9031251323 102 98 85.5 92 82 78 537.5 22 426
任慧芳 20 高一 二中 9031251324 95 93 83.5 94 84 68 517.5 41 656
趙小璟 20 高一 二中 9031251325 99 102 90 90 81 79 541 19 402
任寶成 20 高一 二中 9031251326 100 71 55.5 61 75 80 442.5 69 2221
陳小龍 20 高一 二中 9031251327 106 63 89.5 84 82 76 500.5 52 916
呂雲 20 高一 二中 9031251328 97 68 88.5 72 70 67 462.5 64 1682
張文峰 20 高一 二中 9031251329 101 94 77 92 75 86 525 36 556
楊金慧 20 高一 二中 9031251330 98 118 94.5 94 78 44 526.5 33 542
鄭強 20 高一 二中 9031251331 96 102 84.5 84 91 74 531.5 27 489
安志崇 20 高一 二中 9031251332 99 81 88 89 79 91 527 31 536
李敏 20 高一 二中 9031251333 103 114 107 81 86 85 576 6 155
胡富琴 20 高一 二中 9031251334 97 80 100 73 60 76 486 57 1153
姜博士 20 高一 二中 9031251335 107 90 87.5 96 87 85 552.5 9 306
牟飛 20 高一 二中 9031251336 101 97 78.5 87 82 67 512.5 46 721
王小娟 20 高一 二中 9031251337 108 96 101.5 87 82 86 560.5 7 255
姜博祖 20 高一 二中 9031251338 107 76 72 90 80 86 511 47 740
李富強 20 高一 二中 9031251339 101 95 72 93 83 79 523 39 582
焦艷 20 高一 二中 9031251340 105 123 110.5 90 85 83 596.5 1 71
楊正維 20 高一 二中 9031251341 97 105 63.5 83 83 86 517.5 41 656
張守慧 20 高一 二中 9031251342 90 116 96 69 77 78 526 34 546
王作彩 20 高一 二中 9031251343 97 102 82.5 80 76 78 515.5 45 680
郭佩 20 高一 二中 9031251344 95 82 90 62 58 70 457 66 1817
李鵬程 20 高一 二中 9031251345 103 111 101.5 98 85 81 579.5 5 136
盧露露 20 高一 二中 9031251346 109 85 89.5 73 81 87 524.5 37 563
張冬平 20 高一 二中 9031251347 93 103 104.5 80 73 93 546.5 14 354
張麗雲 20 高一 二中 9031251348 107 94 97.5 73 78 79 528.5 29 520
趙繼鵬 20 高一 二中 9031251349 113 72 86.5 96 74 68 509.5 50 759
趙振力 20 高一 二中 9031251350 109 97 91.5 76 80 81 534.5 24 460
武健 20 高一 二中 9031251351 109 106 83.5 74 80 82 534.5 24 460
趙升季 20 高一 二中 9031251352 102 82 66 80 65 65 460 65 1761
王丹 20 高一 二中 9031251353 110 95 91.5 79 83 91 549.5 11 330
李文晉 20 高一 二中 9031251354 99 98 104.5 88 85 86 560.5 7 255
李林汶 20 高一 二中 9031251355 101 93 63.5 85 91 83 516.5 43 671
劉樂文 20 高一 二中 9031251356 110 85 90 78 85 79 527 31 536
周鵬 20 高一 二中 9031251357 105 108 77 88 80 83 541 19 402
席麗娟 20 高一 二中 9031251358 105 61 70.5 70 72 65 443.5 67 2193
王琪 20 高一 二中 9031251359 101 81 79 86 81 82 510 49 750
趙斌 20 高一 二中 9031251360 103 110 77 88 94 76 548 13 347
賈創 20 高一 二中 9031251361 94 131 75 73 89 83 545 15 366
陳東 20 高一 二中 9031251362 104 96 53.5 66 63 85 467.5 63 1542
王緯琦 20 高一 二中 9031251363 102 70 87 76 81 77 493 56 1025
何慧斌 20 高一 二中 9031251364 101 85 85.5 78 89 87 525.5 35 553
楊松霖 20 高一 二中 9031251365 100 116 88.5 86 78 82 550.5 10 321
席麗娟 20 高一 二中 9031251366 100 105 92.5 82 82 83 544.5 16 368
劉敏潔 20 高一 二中 9031251367 99 81 98.5 92 74 83 527.5 30 528
馬彥龍 20 高一 二中 9031251368 95 90 79 85 88 87 524 38 568
劉亞龍 20 高一 二中 9031251369 98 90 86 83 87 77 521 40 614
馬玲玲 20 高一 二中 9031251370 106 81 83.5 54 76 83 483.5 59 1201
朱澤群 20 高一 二中 102 108 109 96 87 81 583 4 126

熱點內容
武漢大學學生會輔導員寄語 發布:2021-03-16 21:44:16 瀏覽:612
七年級學生作文輔導學案 發布:2021-03-16 21:42:09 瀏覽:1
不屑弟高考成績 發布:2021-03-16 21:40:59 瀏覽:754
大學畢業證會有成績單 發布:2021-03-16 21:40:07 瀏覽:756
2017信陽學院輔導員招聘名單 發布:2021-03-16 21:40:02 瀏覽:800
查詢重慶2018中考成績查詢 發布:2021-03-16 21:39:58 瀏覽:21
結業考試成績怎麼查詢 發布:2021-03-16 21:28:40 瀏覽:679
14中醫醫師資格筆試考試成績查分 發布:2021-03-16 21:28:39 瀏覽:655
名著賞析課程標准 發布:2021-03-16 21:27:57 瀏覽:881
北京大學商業領袖高端培訓課程 發布:2021-03-16 21:27:41 瀏覽:919