2015年甘肅省公務員考試成績排名
『壹』 甘肅省公務員考試大家平均分都大概考多少分啊多少分左右就能進面試呢
您好,中公教育為您服務。
溫馨提示:
這個多少分進面試呢,是要看什麼崗位的,各個崗位的面試成績都有區別
有些崗位的公務員面試最低分,可能比有些崗位的最高分都高哦!
2015甘肅省公務員考試筆試成績查詢及排名
有關各個崗位進面試的最低分數,以及排名等情況,可以上面的入口進入查詢哦!
溫馨提示:
一般也得筆試總分100分左右,高一些的崗位,可能得110分,低一些的90多吧
各崗位都有區別,自己下載看看吧!
希望對你有用
推薦:2015甘肅省公務員面試輔導班
如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。
『貳』 甘肅省公務員考試成績:考多少分能進入面試
1、2018年甘肅省公務員筆試成績於5月30日發布。
2、應試人員的最終考試成績按照6:4的比例確定,筆試平均成績佔60%,面試成績佔40%。計算公式為:總成績=[(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2]×60%+面試成績×40%。筆試、面試和總成績如出現小數,保留小數點後兩位。如出現總成績相同情況,依照行政職業能力測驗、申論單項成績依次由高到低的順序確定排名先後。
『叄』 甘肅省公務員考試成績排名如何查
這個在成績查詢中看到有就有,沒有的話要查只能打電話去報考單位人事部門
『肆』 甘肅省公務員考試筆試總分多少分
在甘肅省公務員考試中筆試分為兩部分:行政職業能力測驗以及申論,行政職業能力測驗總分為100分,申論總分為100分。
但是公安機關人民警察職位和明確加試專業知識職位的報考人員,還要參加統一組織的專業科目考試,專業科目總分也是100分,所以在不需要加試的情況下甘肅省省考筆試總分為200分,在需要加試的情況下,甘肅省考總分為300分。
應試人員的最終考試成績按照6:4的比例確定,筆試平均成績佔60%,面試成績佔40%。計算公式為:總成績=[(行政職業能力測驗成績+申論成績)÷2]×60%+面試成績×40%。筆試、面試和總成績如出現小數,保留小數點後兩位。
(4)2015年甘肅省公務員考試成績排名擴展閱讀:
國家公務員考試按中央機關招錄職位區分為三類,在考試內容和招錄政策上有所區別:
1、中央機關及其省級直屬機構
2、市(地)級以下直屬機構
3、專業性較強的部門(單位)
筆試包括公共科目和專業科目。公共科目由中央公務員主管部門統一確定,專業科目由省級以上公務員主管部門根據需要設置。
面試比例與計劃錄用人數比例一般有3:1、4:1、5:1三種,只有通過筆試後,按錄用人數與面試比例確認筆試成績排名前幾位的才有面試資格,進入面試關。
參考資料來源:網路--公務員考試
『伍』 2016年甘肅公務員考試成績排名怎麼查
1、2016年甘肅省公務員考試筆試成績查詢時間:2016年5月中旬,可在當地的公務員考試網查詢。
2、成績查詢入口開通之後也會發布2016年甘肅省公務員考試筆試成績排名,現在大家可以先參考2015年甘肅公務員筆試成績排名信息。
3、筆試成績公布後,招錄單位在資格復審的基礎上,根據應試人員筆試總成績從高分到低分的順序確定參加面試人員(筆試有一門缺考或一門成績為零者,不得確定為面試人選)。省、市州考錄辦分別按職位筆試成績,從高分到低分的順序,依次按計劃招錄人數與面試人數1∶3的比例確定面試人員。
『陸』 甘肅省公務員考試成績
2009年國家公務員面試名單-----甘肅省國家稅務局
2009年國家公務員面試名單-----甘肅省國家稅務局:
准考證號 姓名 部門代碼 部門名稱 職位代碼 職位名稱 面試最低分數
35626261601 張斌 356 甘肅省國家稅務局 0703001001 辦公室、征管部門科員(一) 110.1
35628222116 原文泰 356 甘肅省國家稅務局 0703001001 辦公室、征管部門科員(一) 110.1
35626293815 宋濤 356 甘肅省國家稅務局 0703001001 辦公室、征管部門科員(一) 110.1
35622231520 吳小燕 356 甘肅省國家稅務局 0703001002 辦公室、征管部門科員(二) 107.5
35620161923 奚海濤 356 甘肅省國家稅務局 0703001002 辦公室、征管部門科員(二) 107.5
35626261809 令雲龍 356 甘肅省國家稅務局 0703001002 辦公室、征管部門科員(二) 107.5
35626293420 王海珍 356 甘肅省國家稅務局 0703001002 辦公室、征管部門科員(二) 107.5
35628512920 柴寶強 356 甘肅省國家稅務局 0703001002 辦公室、征管部門科員(二) 107.5
35626204202 張文輝 356 甘肅省國家稅務局 0703001002 辦公室、征管部門科員(二) 107.5
35626710102 吳景升 356 甘肅省國家稅務局 0703002001 辦公室、征管部門科員 104.6
35626200923 王雪寧 356 甘肅省國家稅務局 0703002001 辦公室、征管部門科員 104.6
35625612810 劉曉楠 356 甘肅省國家稅務局 0703002001 辦公室、征管部門科員 104.6
35626293614 岳亮 356 甘肅省國家稅務局 0703002001 辦公室、征管部門科員 104.6
35626272522 李志 356 甘肅省國家稅務局 0703002001 辦公室、征管部門科員 104.6
35626242130 郝龍 356 甘肅省國家稅務局 0703002001 辦公室、征管部門科員 104.6
35622572002 李斌龍 356 甘肅省國家稅務局 0703003001 辦公室、征管部門科員 110.5
35626272420 陳永輝 356 甘肅省國家稅務局 0703003001 辦公室、征管部門科員 110.5
35629870301 張麗 356 甘肅省國家稅務局 0703003001 辦公室、征管部門科員 110.5
35621465221 孔睿 356 甘肅省國家稅務局 0703003001 辦公室、征管部門科員 110.5
35626261423 劉青飛 356 甘肅省國家稅務局 0703003001 辦公室、征管部門科員 110.5
35626201116 孫仁德 356 甘肅省國家稅務局 0703003001 辦公室、征管部門科員 110.5
35626191513 周紅蕾 356 甘肅省國家稅務局 0703003001 辦公室、征管部門科員 110.5
35626202426 蔡超 356 甘肅省國家稅務局 0703003001 辦公室、征管部門科員 110.5
35626203410 張雲 356 甘肅省國家稅務局 0703003001 辦公室、征管部門科員 110.5
35626292424 代瑞洲 356 甘肅省國家稅務局 0703004001 辦公室、征管部門科員(一) 109.2
35626251610 劉覲榮 356 甘肅省國家稅務局 0703004001 辦公室、征管部門科員(一) 109.2
35626290617 雷霆鈞 356 甘肅省國家稅務局 0703004001 辦公室、征管部門科員(一) 109.2
35626283123 師燁 356 甘肅省國家稅務局 0703004001 辦公室、征管部門科員(一) 109.2
35626240528 劉嫻 356 甘肅省國家稅務局 0703004001 辦公室、征管部門科員(一) 109.2
35626203307 楊生軍 356 甘肅省國家稅務局 0703004001 辦公室、征管部門科員(一) 109.2
35628651227 顧志琴 356 甘肅省國家稅務局 0703004002 辦公室、征管部門科員(二) 109.3
35622231524 趙俊鵬 356 甘肅省國家稅務局 0703004002 辦公室、征管部門科員(二) 109.3
35626205719 魏彩雲 356 甘肅省國家稅務局 0703004002 辦公室、征管部門科員(二) 109.3
35624292513 趙節善 356 甘肅省國家稅務局 0703005001 辦公室、征管部門科員 107.8
35625533420 郝旭東 356 甘肅省國家稅務局 0703005001 辦公室、征管部門科員 107.8
35626260906 曹岳元 356 甘肅省國家稅務局 0703005001 辦公室、征管部門科員 107.8
35621464109 石鴻濤 356 甘肅省國家稅務局 0703005001 辦公室、征管部門科員 107.8
35620711125 趙啟棟 356 甘肅省國家稅務局 0703005001 辦公室、征管部門科員 107.8
35626260806 馬生虎 356 甘肅省國家稅務局 0703005001 辦公室、征管部門科員 107.8
35626191414 李懷智 356 甘肅省國家稅務局 0703006001 辦公室、征管部門科員(一) 109.6
35626282503 孫志明 356 甘肅省國家稅務局 0703006001 辦公室、征管部門科員(一) 109.6
35626262616 秦文龍 356 甘肅省國家稅務局 0703006001 辦公室、征管部門科員(一) 109.6
35626291830 趙生盛 356 甘肅省國家稅務局 0703006001 辦公室、征管部門科員(一) 109.6
35626202717 秦麗 356 甘肅省國家稅務局 0703006001 辦公室、征管部門科員(一) 109.6
35626291706 汪琳 356 甘肅省國家稅務局 0703006001 辦公室、征管部門科員(一) 109.6
35626271425 董侃 356 甘肅省國家稅務局 0703006002 辦公室、征管部門科員(二) 111
35626241112 苟金卷 356 甘肅省國家稅務局 0703006002 辦公室、征管部門科員(二) 111
35626191608 王軍 356 甘肅省國家稅務局 0703006002 辦公室、征管部門科員(二) 111
35626231625 王楠 356 甘肅省國家稅務局 0703007001 辦公室、征管部門科員(一) 107.2
35626292521 康鵬飛 356 甘肅省國家稅務局 0703007001 辦公室、征管部門科員(一) 107.2
35626280730 韓文娟 356 甘肅省國家稅務局 0703007001 辦公室、征管部門科員(一) 107.2
35626241111 羅鑫 356 甘肅省國家稅務局 0703007001 辦公室、征管部門科員(一) 107.2
35626292809 趙鵬 356 甘肅省國家稅務局 0703007001 辦公室、征管部門科員(一) 107.2
35626481623 付裕 356 甘肅省國家稅務局 0703007001 辦公室、征管部門科員(一) 107.2
35626191526 李偉 356 甘肅省國家稅務局 0703007002 辦公室、征管部門科員(二) 109.6
35626205412 李銳 356 甘肅省國家稅務局 0703007002 辦公室、征管部門科員(二) 109.6
35625533020 靳宇浩 356 甘肅省國家稅務局 0703007002 辦公室、征管部門科員(二) 109.6
35626271728 胡彥麟 356 甘肅省國家稅務局 0703008001 辦公室、征管部門科員(一) 112
35626191410 彭立崗 356 甘肅省國家稅務局 0703008001 辦公室、征管部門科員(一) 112
35626205020 樊彥龍 356 甘肅省國家稅務局 0703008001 辦公室、征管部門科員(一) 112
35626191318 劉晶晶 356 甘肅省國家稅務局 0703008001 辦公室、征管部門科員(一) 112
35625061704 蘭嘯 356 甘肅省國家稅務局 0703008001 辦公室、征管部門科員(一) 112
35626262323 史玉英 356 甘肅省國家稅務局 0703008001 辦公室、征管部門科員(一) 112
35626191403 張玲 356 甘肅省國家稅務局 0703008002 辦公室、征管部門科員(二) 107.8
35626262013 楊百興 356 甘肅省國家稅務局 0703008002 辦公室、征管部門科員(二) 107.8
35626191408 劉天虎 356 甘肅省國家稅務局 0703008002 辦公室、征管部門科員(二) 107.8
35626201118 張文江 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35620191013 趙娜 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35626201822 張明 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35626511208 荊玉忠 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35625240606 劉耀祥 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35626292818 張小紅 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35626205214 羅小平 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35626290905 李家瑾 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35625644714 陳勇 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35621942724 楊艷 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35626272601 關寶軍 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35626250413 趙自強 356 甘肅省國家稅務局 0703009001 辦公室、征管部門科員 109.5
35626260608 陳曉倩 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626230215 郭莉心 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626206108 馬成功 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626262029 王雪娥 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626206003 馬彬濤 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35620730722 居蛟龍 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626241405 虎珺飛 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626251816 楊文博 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626242823 李君 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626201728 楊懷玉 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626280912 包華龍 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626482805 白樹彥 356 甘肅省國家稅務局 0703010001 辦公室、征管部門科員 106.6
35626241907 馬旺 356 甘肅省國家稅務局 0703011001 辦公室、征管部門科員(一) 104.6
35626230622 陳寶娣 356 甘肅省國家稅務局 0703011001 辦公室、征管部門科員(一) 104.6
3562621 杲立波 356 甘肅省國家稅務局 0703011001 辦公室、征管部門科員(一) 104.6
35626203117 李洪濤 356 甘肅省國家稅務局 0703011001 辦公室、征管部門科員(一) 104.6
35626200322 白永春 356 甘肅省國家稅務局 0703011001 辦公室、征管部門科員(一) 104.6
35626262015 楊博 356 甘肅省國家稅務局 0703011001 辦公室、征管部門科員(一) 104.6
35626292117 高甜 356 甘肅省國家稅務局 0703011001 辦公室、征管部門科員(一) 104.6
35626272703 何曉東 356 甘肅省國家稅務局 0703011001 辦公室、征管部門科員(一) 104.6
35626260201 劉雪賢 356 甘肅省國家稅務局 0703011001 辦公室、征管部門科員(一) 104.6
35620431223 楊倩 356 甘肅省國家稅務局 0703011002 辦公室、征管部門科員(二) 91.1
35620450927 李陽 356 甘肅省國家稅務局 0703011002 辦公室、征管部門科員(二) 91.1
35626292412 徐娟 356 甘肅省國家稅務局 0703011002 辦公室、征管部門科員(二) 91.1
35626207024 索南旺秀 356 甘肅省國家稅務局 0703011002 辦公室、征管部門科員(二) 91.1
35626206403 才讓拉毛 356 甘肅省國家稅務局 0703011002 辦公室、征管部門科員(二) 91.1
35626251302 火東福 356 甘肅省國家稅務局 0703012001 辦公室、征管部門科員 101.7
35626191601 平敏濤 356 甘肅省國家稅務局 0703012001 辦公室、征管部門科員 101.7
35626206717 楊晶 356 甘肅省國家稅務局 0703012001 辦公室、征管部門科員 101.7
35626252430 錢永蔚 356 甘肅省國家稅務局 0703013001 辦公室、征管部門科員 114.9
35626203912 楊玉潔 356 甘肅省國家稅務局 0703013001 辦公室、征管部門科員 114.9
35626230404 侯偉偉 356 甘肅省國家稅務局 0703013001 辦公室、征管部門科員 114.9
35626191323 姜力 356 甘肅省國家稅務局 0703014001 辦公室、征管部門科員 107
35626263020 石永鑫 356 甘肅省國家稅務局 0703014001 辦公室、征管部門科員 107
35626294026 李宏偉 356 甘肅省國家稅務局 0703014001 辦公室、征管部門科員 107
35626294005 曹南 356 甘肅省國家稅務局 0703014001 辦公室、征管部門科員 107
35626231815 佳娜泰 356 甘肅省國家稅務局 0703015001 辦公室、征管部門科員 93.8
35626201113 邢曉東 356 甘肅省國家稅務局 0703015001 辦公室、征管部門科員 93.8
35626291426 李芳 356 甘肅省國家稅務局 0703015001 辦公室、征管部門科員 93.8
35626293516 任美璇 356 甘肅省國家稅務局 0703016001 辦公室、征管部門科員 90.6
35626252805 馬玉琴 356 甘肅省國家稅務局 0703016001 辦公室、征管部門科員 90.6
35626203423 馬玉中 356 甘肅省國家稅務局 0703016001 辦公室、征管部門科員 90.6
『柒』 2015年甘肅省公務員考試成績公布了嗎
尚未發布,請關注甘肅人事考試網的公務員考試公告信息,望採納
『捌』 2015年甘肅省公務員考試准考證號前幾位是多少
您好,中公教育為您服務。
准考證丟失之後?--教你如何找回准考回證號
方法一:推測找回
通過准考證號的數答字含義查詢 准考證號每個數字的含義為(按 數字排列順序):
1、前三位指報考部門,即報考序列號的前三位,可由職位表中查到
2、第四位,省級以上職位為1,地市級為2
3、第五六七位,報考地區城市代碼;部門代碼下載
4、第8位,考點代碼可以從1至9試一下
5、第九十位,考場號
6、後面的為座號
更多考試公告詳見甘肅公務員考試網
如有疑問,歡迎向中公教育企業知道提問。
『玖』 今年甘肅省公務員考試成績最高分估計有多少
在網站上查詢
『拾』 甘肅省公務員考試歷年分數線
甘肅省來公務員考試,無論是筆試還是源面試都沒有實質性的分數線.
面試人員確定:筆試成績公布後,招錄單位在資格復審的基礎上,根據應試人員筆試總成績從高分到低分的順序確定參加面試人員(筆試有一門缺考或一門成績為零者,不得確定為面試人選)。省、市州考錄辦分別按職位筆試成績,從高分到低分的順序,依次按計劃招錄人數與面試人數1∶3的比例確定面試人員。
總成績計算:面試結束後,計算總成績,總成績=[筆試總成績(筆試單科成績總和)÷筆試科目數]×60%+面試成績×40%。筆試、面試和最終成績如出現小數,保留小數點後兩位。
擬錄用人員確定:根據總成績,按職位擬錄取人數等額確定參加體檢和擬錄用人員。