青島大學會計課程表
⑴ 青島大學上一學期的課表有知道怎麼查的么
有校內網才可以的啊
⑵ 青島理工大學課程表怎麼查
登陸學院官網,教育教學系統,學號登陸,查詢
⑶ 誰有青島大學2010級法學院3班的課程表,麻煩發到我郵箱352853113@qq.com謝謝
自己去教務在線上找啊!
⑷ 青島大學會計專業如何
青島大學[本科] 會計學
學科:管理學
門類:工商管理類
專業名稱:會計學
業務培養目標:本專業培養具備管理、經濟、法律和會計學等方面的知識和能力,能在企、事業單位及政府部門從事會計實務以及教學、科研方面丁作的工商管理學科高級專門人才。
業務培養要求:本專業學生主要學習會計、審計和工商管理方面的基本理論和基本知識,受到會計方法與技巧方面的基本訓練,具有分析和解決會計問題的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握管理學、經濟學和會計學的基本理論、基本知識;
2.掌握會計學的定性、定量分析方法;
3.具有較強的語言與文字表達、人際溝通、信息獲取能力及分析和解決會計問題的基本能力;
4.熟悉國內外與會計相關的方針、政策和法規和國際會計慣例;
5.了解本學科的理論前沿和發展動態;
6.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作能力。
主幹學科:工商管理、經濟學、法學
主要課程:管理學、微觀經濟學、宏觀經濟學、管理信息系統、統計學、會計學、財務管理、市場營銷、經濟法、財務會計、成本會計、管理會計、審計學。
主要實踐性教學環節:包括課程實習、畢業實習,一般安排10--12周。
修業年限:四年
授予學位:管理學學士
[本科] 會計學
學科:管理學
門類:工商管理類
專業名稱:會計學
業務培養目標:本專業培養具備管理、經濟、法律和會計學等方面的知識和能力,能在企、事業單位及政府部門從事會計實務以及教學、科研方面丁作的工商管理學科高級專門人才。
業務培養要求:本專業學生主要學習會計、審計和工商管理方面的基本理論和基本知識,受到會計方法與技巧方面的基本訓練,具有分析和解決會計問題的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握管理學、經濟學和會計學的基本理論、基本知識;
2.掌握會計學的定性、定量分析方法;
3.具有較強的語言與文字表達、人際溝通、信息獲取能力及分析和解決會計問題的基本能力;
4.熟悉國內外與會計相關的方針、政策和法規和國際會計慣例;
5.了解本學科的理論前沿和發展動態;
6.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作能力。
主幹學科:工商管理、經濟學、法學
主要課程:管理學、微觀經濟學、宏觀經濟學、管理信息系統、統計學、會計學、財務管理、市場營銷、經濟法、財務會計、成本會計、管理會計、審計學。
主要實踐性教學環節:包括課程實習、畢業實習,一般安排10--12周。
修業年限:四年
授予學位:管理學學士
⑸ 青島大學會計學怎麼樣
青島大學會計專業這個專業還好,對以後的就業前景也比較好關。
⑹ 青島大學工商管理課程表
這個青大教務在線登陸你自己的課程窗口之後裡面是有課表下載的 順便 不嚴的 周末當然可以在外面過 只要你和你們班查人數的負責人說好就沒事了~~
⑺ 青島大學的超級課程表可以支持一鍵導入嗎
應該是可以一鍵導入的哦
⑻ 青島大學的會計學怎麼樣
青島大學會計學根本不行。想報青島高校的會計首選海大,然後是石油大學和青島理工大學。
⑼ 青島大學選修課
首先直接給你粘過來體育的選修科目。
分類 選課(組)要求 畢業要求
分類名稱 說明 學分 門數 是否達到要求
體育 限選 1.0 1 通過
課程編號 課程名稱 考核
方式 學分 學時 實驗
學時 其他
學時 講課
學時 課程
類別 開課學期 是否
及格
1秋
2006 1春
2007 2秋
2007 2春
2008 3秋
2008 3春
2009 4秋
2009 4春
2010
00030101 足球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030102 足球AⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030103 足球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030104 足球BⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030105 籃球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030106 籃球AⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030107 籃球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030108 籃球BⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030109 排球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030110 排球AⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030111 排球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030112 排球BⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030114 棒球AⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030115 棒球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030116 棒球BⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030117 網球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030118 網球AⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030119 網球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030120 網球BⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030121 乒乓球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030122 乒乓球AⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030123 乒乓球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030124 乒乓球BⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030125 田徑、定向越野AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030126 田徑、定向越野AⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030127 田徑、定向越野BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030128 田徑、定向越野BⅡ(男) 考試 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030129 軟式排球AⅠ(女) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030131 軟式排球BⅠ(女) 考查 1.0 36.0 36.0 學位課 Y 無成績
00030132 軟式排球BⅡ(女) 考試 1.0 36.0 36.0 學位課 Y 無成績
體育只能按要求選,不能多選,可以任意選,但如果選課期間,別人先去了,先選走熱門的項目,致使人員已滿,你就不能選那個了。專業現選課,不是由你決定的,這是老師安排的。任選課可以隨意選,但不知你為什麼這么熱衷,我們大多數同學都是想盡辦法逃課不去上,因為選修課大多是應付,就是晚上沒事去上上,最後課程結束時候交上一篇從網上搜的文章就行了。貌似現在改成考試了,但也是應付,很簡單的。時間上只要不和專業課沖突就可以選。
課程列表
課程號 課序號 課程名稱 合班情況 課程屬性 開課系所 課容量 選課人數 課程安排(周次、星期、節次、教室) 任課教師 選課限制 任選課組名稱 課程班別名 推薦教材
*09020304a 1 體育鍛煉手段與方法IA 08體育01 必修 體育系 41 41 1-18 周二 3、4 師院體育館
1-18 周四 3、4 師院體育館 管澤毅、趙春盛
*11000002 1 旅遊學原理 09旅遊01、09旅遊02 必修 旅遊學院 60 60 雙周2-18 周五 3、4 中心東12-207
1-18 周三 3、4 中心東12-408 耿慶匯
*11000002 2 旅遊學原理 09旅遊03、09旅遊04 必修 旅遊學院 61 60 單周1-17 周三 7、8 中心東12-406
1-18 周四 1、2 中心東12-408 師守祥
*11000002 3 旅遊學原理 09旅遊05、09旅遊06 必修 旅遊學院 59 59 單周1-17 周二 7、8 中心東12-408
1-18 周二 3、4 中心東12-408 張言慶
*11000002 4 旅遊學原理 09旅遊07、09旅遊08 必修 旅遊學院 60 60 雙周2-18 周三 7、8 中心東12-406
1-18 周一 5、6 中心東12-105 張言慶
*11000004 1 旅遊地理學 08旅遊01、08旅遊02、08旅遊03、08旅遊04、08旅遊05、08旅遊06、08旅遊07、08旅遊08、08旅遊09、08旅遊10 限選 旅遊學院 100 97 9-18 周三 1、2 中心東12-105
9-18 周三 3、4 中心東12-105 李輔斌
*11000007 1 旅遊文化學 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03 必修 旅遊學院 89 89 1-18 周五 3、4 中心東12-408 馬波
*11000007 2 旅遊文化學 07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 必修 旅遊學院 94 94 1-18 周五 1、2 中心東12-105 趙玉宗
*11000008 1 旅遊心理學 09旅遊01、09旅遊02、09旅遊03、09旅遊04 必修 旅遊學院 121 120 1-18 周五 5、6 中心東12-105 李承哲
*11000008 2 旅遊心理學 09旅遊05、09旅遊06、09旅遊07、09旅遊08 必修 旅遊學院 119 119 1-18 周三 5、6 中心東12-105 於岩平
*11000009 1 管理學 10旅遊01、10旅遊02、10旅遊03、10旅遊04 必修 旅遊學院 120 0 1-18 周二 5、6、7 東校區1-109 李岫、侯歷華
*11000009 2 管理學 10旅遊05、10旅遊06、10旅遊07、10旅遊08 必修 旅遊學院 120 0 1-18 周五 5、6、7 東校區1-208 王暉、陳麗英
*11000012 1 會計學 09旅遊01、09旅遊02 必修 旅遊學院 60 60 雙周2-18 周三 7、8 中心東12-408
1-18 周四 3、4 中心東12-408 李亞利
*11000012 2 會計學 09旅遊03、09旅遊04 必修 旅遊學院 61 60 雙周2-18 周三 7、8 中心東12-105
1-18 周三 1、2 中心東12-408 范英傑
*11000012 3 會計學 09旅遊05、09旅遊06 必修 旅遊學院 59 59 單周1-17 周三 7、8 中心東12-408
1-18 周二 1、2 中心東12-408 李亞利
*11000012 4 會計學 09旅遊07、09旅遊08 必修 旅遊學院 60 60 單周1-17 周三 7、8 中心東12-105
1-18 周二 3、4 中心東12-105 范英傑
*11000017 1 宏觀經濟學 09旅遊01、09旅遊02 必修 旅遊學院 60 60 1-18 周三 5、6 中心東12-408 寇敏
*11000017 2 宏觀經濟學 09旅遊05、09旅遊06 必修 旅遊學院 59 59 1-18 周五 5、6 中心東12-408 張言慶
*11000017 3 宏觀經濟學 09旅遊03、09旅遊04 必修 旅遊學院 61 60 1-18 周五 3、4 中心東12-105 郭為
*11000017 4 宏觀經濟學 09旅遊07、09旅遊08 必修 旅遊學院 60 60 1-18 周五 1、2 中心東12-408 張言慶
共 4396條記錄 [首頁] [上一頁] [下一頁] [尾頁]
課程列表
課程號 課序號 課程名稱 合班情況 課程屬性 開課系所 課容量 選課人數 課程安排(周次、星期、節次、教室) 任課教師 選課限制 任選課組名稱 課程班別名 推薦教材
*11000019 1 形體與禮儀 10旅遊01、10旅遊02、10旅遊03、10旅遊04 必修 旅遊學院 120 0 1-18 周二 3、4 東校區1-311 李斌
*11000019 2 形體與禮儀 10旅遊05、10旅遊06、10旅遊07、10旅遊08 必修 旅遊學院 120 0 1-18 周三 5、6 東校區1-111 柳爽
*11000023 1 消費者行為學 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 限選 旅遊學院 100 35 1-18 周三 5、6 中心東12-309 李永軍
*11000026 1 戰略管理 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 限選 旅遊學院 100 29 1-18 周三 1、2 靜思樓1-101 高德宗
*11000027 1 旅遊信息管理 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 限選 旅遊學院 100 沒有查到數據 1-18
1-18 肖江南
*11000029 1 導游業務 09旅遊01、09旅遊02、09旅遊03、09旅遊04 限選 旅遊學院 121 121 1-18 周五 7、8 中心東12-105 李永軍
*11000029 2 導游業務 09旅遊05、09旅遊06、09旅遊07、09旅遊08 限選 旅遊學院 119 119 1-18 周一 7、8 中心東12-105 潘永濤
*11000031 1 休閑經濟 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 限選 旅遊學院 100 22 1-18 周二 5、6 中心東12-408 趙玉宗
*11000032 1 生態旅遊 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 限選 旅遊學院 100 23 1-18 周二 1、2 中心東12-105 李輔斌
*11010002 1 旅遊項目管理 08旅遊01、08旅遊02、08旅遊03、08旅遊04、08旅遊05、08旅遊06、08旅遊07、08旅遊08、08旅遊09、08旅遊10 必修 旅遊學院 60 50 9-18 周一 5、6、7 靜思樓1-107
9-18 周三 5、6、7 靜思樓1-107 耿慶匯
*11010003 1 旅遊項目投融資 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 必修 旅遊學院 60 60 1-18 周一 1、2 中心東12-408 寇敏
*11010004 1 旅遊項目創意與策劃 08旅遊01、08旅遊02、08旅遊03、08旅遊04、08旅遊05、08旅遊06、08旅遊07、08旅遊08、08旅遊09、08旅遊10 必修 旅遊學院 60 50 9-18 周二 7、8 中心東12-105
9-18 周二 5、6 中心東12-105 程國慶
*11010005 1 項目管理軟體應用 08旅遊01、08旅遊02、08旅遊03、08旅遊04、08旅遊05、08旅遊06、08旅遊07、08旅遊08、08旅遊09、08旅遊10 限選 旅遊學院 60 42 9-18 周四 5、6 靜思樓3-201
9-18 周四 7、8 靜思樓3-201 劉鳴
*11010011 1 度假區管理 08旅遊01、08旅遊02、08旅遊03、08旅遊04、08旅遊05、08旅遊06、08旅遊07、08旅遊08、08旅遊09、08旅遊10 必修 旅遊學院 60 50 9-18 周二 1、2 靜思樓1-101
9-18 周二 3、4 靜思樓1-101 師守祥
*11020001 1 飯店行政管理 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 必修 旅遊學院 123 122 1-18 周一 1、2 中心東12-105 王平
*11020004 1 飯店營銷管理 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 限選 旅遊學院 123 113 1-18 周三 3、4 靜思樓1-104 王暉
*11020005 1 飯店人力資源管理 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 限選 旅遊學院 123 113 1-18 周一 3、4 中心東12-105 李岫
*11020007 1 飯店質量管理 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 限選 旅遊學院 123 111 1-18 周四 1、2 中心東12-105 於水華
*11020012 1 酒品與飲料 07旅遊01、07旅遊02、07旅遊03、07旅遊04、07旅遊05、07旅遊06 限選 旅遊學院 123 116 1-18 周四 3、4 中心東12-105 柳爽
0001011A 2 毛澤東思想、鄧論和「三個代表」思想概論 09會計gj01、09會計gj02、09會計gj03、09會計gj04、09會計gj05、09會計gj06 必修 思想政治理論教學部 200 199 1-18 周二 1、2 東校區1-111 燕明
共 4396條記錄 [首頁] [上一頁] [下一頁] [尾頁]
課程列表
課程號 課序號 課程名稱 合班情況 課程屬性 開課系所 課容量 選課人數 課程安排(周次、星期、節次、教室) 任課教師 選課限制 任選課組名稱 課程班別名 推薦教材
TX310011 3 大學生就業指導與職業生涯規劃 沒有合班 任選 校部機關 90 90 1-16 周二 9、10 博學樓310 郭納 社會科學
TX310011 4 大學生就業指導與職業生涯規劃 沒有合班 任選 校部機關 120 120 1-16 周二 9、10 中心東12-105 劉學 社會科學
TX310011 5 大學生就業指導與職業生涯規劃 沒有合班 任選 校部機關 120 40 1-16 周三 9、10 東校區1-208 周軼 社會科學
TX310015 1 化學與新能源 沒有合班 任選 校部機關 120 120 1-16 周三 9、10 中心東12-507 趙麗珍 數學與自然科學
TX310015 2 化學與新能源 沒有合班 任選 校部機關 120 23 1-16 周二 9、10 東校區1-111 趙麗珍 數學與自然科學
TX310016 1 跨文化交際 沒有合班 任選 校部機關 30 30 1-16 周三 9、10 博學樓105 周曉莉、方芳 社會科學
TX310017 1 文獻檢索 沒有合班 任選 校部機關 40 40 單周1-15 周二 9、10 博學樓105
雙周2-16 周二 9、10 中心校區圖書館B109 王寶燕 社會科學
TX310018 1 大學生成功學 沒有合班 任選 校部機關 120 121 1-16 周四 9、10 博學樓201 劉華元 社會科學
TX310019 1 國學背誦 沒有合班 任選 校部機關 1000 703 1-16 周二 9、10 博學樓207 盧文麗 文學與藝術
TX310020 1 詩詞背誦 沒有合班 任選 校部機關 1000 771 1-16 周三 9、10 博學樓208 盧文麗 文學與藝術
TX320004 1 實用口才藝術 沒有合班 任選 高職辦 90 90 1-16 周二 9、10 中心東12-209 毛曉燕 社會科學
TX320005 1 健美操 沒有合班 任選 高職辦 50 50 牟群芳 社會科學
TX320006 1 實用企業管理 沒有合班 任選 高職辦 50 50 1-16 周二 9、10 東校區1-103 丁鈺 社會科學
TX320006 2 實用企業管理 沒有合班 任選 高職辦 50 49 1-16 周四 9、10 東校區1-103 丁鈺 社會科學
TX320007 1 營銷心理學 沒有合班 任選 高職辦 100 沒有查到數據 馮麗華 社會科學
X12010019 1 公司實務 沒有合班 限選 法學院 120 120 1-16 周四 7、8 博知樓101 孫蕾
X12010020 1 韓國刑事政策 沒有合班 限選 法學院 120 119 1-16 周一 7、8 博知樓101 皇甫明國
X12010021 1 刑法總論比較研究 沒有合班 限選 法學院 120 115 1-16 周四 7、8 博知樓102 譚慶德
X12010022 1 刑事訴訟法專題研究 沒有合班 限選 法學院 120 120 1-16 周二 7、8 博知樓101 譚慶德
X12020013 1 歐盟政黨政治 沒有合班 限選 法學院 120 67 1-16 周五 5、6 博知樓103 朱立
實在太多吵了字數了,粘不過來了,系統只有我們在校學生能登錄看到,也沒法把網址發給你,先發這些讓你心裡有點數。
⑽ 青島大學的本科計算機類專業都有哪些課程( 最好是各種專業的各學期課程表形式)
業務培養目標:本專業培養具有良好的科學素養,系統地、較好地掌握計算機科學與技術包括計算機硬體、軟體與應用的基本理論、基本知識和基本技能與方法,能在科研部門、教育單位、企業、事業、技術和行政管理部門等單位從事計算機教學、科學研究和應用的計算機科學與技術學科的高級專門科學技術人才。
業務培養要求:本專業學生主要學習計算機科學與技術方面的基本理論和基本知識,接受從事研究與應用計算機的基本訓練,具有研究和開發計算機系統的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.掌握計算機科學與技術分析的基本理論、基本知識;
2.掌握計算機系統的分析和設計的基本方法;
3.具有研究開發計算機軟、硬體的基本能力;
4.了解與計算機有關的法規;
5.了解計算機科學與技術的發展動態;
6.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有獲取信息的能力。
主幹學科:計算機科學與技術
主要課程:電路原理、模擬電子技術、數字邏輯、數字分析、計算機原理、微型計算機技術、計算機系統結構、計算機網路、高級語言、匯編語言、數據結構、操作系統、編譯原理、系統分析與控制、信號處理原理、通信原理概論等
主要實踐性教學環節:包括電子工藝實習、硬體部件設計及調試、計算機基礎訓練、課程設計、計算機工程實踐、生產實習、畢業設計(論文)。
主要專業實驗:編程與上機調試、電子線路、數字邏輯、微型計算機介面技術、計算機組成等
修業年限:四年
授予學位:工學或理學學士
計算機科學與技術(師范類)培養高等和中等學校進行計算機教學的教師和其他教育工作者。畢業生具有上列的知識和能力,主幹學科、修業年限和授予學位均同上。
080603 電子信息工程
業務培養目標:本專業培養具備電子技術和信息系統的基礎知識,能從事各類電子設備和信息系統的研究、設計、製造、應用和開發的高等工程技術人才。
業務培養要求:本專業是一個電子和信息工程方面的較寬口徑專業。本專業學生主要學習信號的獲取與處理、電子設備與信息系統等方面的專業知識,受到電子與信息工程實踐的基本訓練,具備設計、開發、應用和集成電子設備和信息系統的基本能力。
畢業生應獲得以下幾方面的知識和能力:
1.較系統地掌握本專業領域寬廣的技術基礎理論知識,適應電子和信息工程方面廣泛的工作范圍;
2.掌握電子電路的基本理論和實驗技術,具備分析和設計電子設備的基本能力;
3.掌握信息獲取、處理的基本理論和應用的一般方法,具有設計、集成、應用及計算機模擬信息系統的基本能力;
4.了解信息產業的基本方針、政策和法規,了解企業管理的基本知識;
5.了解電子設備和信息系統的理論前沿,具有研究、開發新系統、新技術的初步能力。
6.掌握文獻檢索、資料查詢的基本方法,具有一定的科學研究和實際工作能力。
主幹學科:電子科學與技術、信息與通信工程、計算機科學與技術
主要課程:電路理論系列課程、計算機技術系列課程、信息理論與編碼、信號與系統、數字信號處理、電磁場理論、自動控制原理、感測技術等
主要實踐性教學環節:包括課程實驗、計算機上機訓練、課程設計、生產實習、畢業設計等,一般要求實踐教學環節不少於30周。
主要專業實驗:至少完成本專業某一方向的一組專業實驗等
修業年限:四年
授予學位:工學學士
相近專業:通信工程