海鹽縣事業單位筆試成績
Ⅰ 2009年海鹽事業單位招考的成績什麼時候出來啊
已經出來了啊
關注一下 海鹽人才人事網
2009年海鹽縣事業招考筆試成績(一)
准考證號 報考職位 報考單位 能力 申論 總分 名次
00407030101 文秘 武原房管所 72.5 74.5 147 1
00407030107 文秘 武原房管所 65 75 140 2
00407030103 文秘 武原房管所 64.2 75.5 139.7 3
00407030105 文秘 武原房管所 60.8 77 137.8
00407030111 文秘 武原房管所 61.7 76 137.7
00407030113 文秘 武原房管所 61.7 74 135.7
00407030102 文秘 武原房管所 65.8 69.5 135.3
00407030114 文秘 武原房管所 58.3 76 134.3
00407030104 文秘 武原房管所 60.8 72.5 133.3
00407030109 文秘 武原房管所 55.8 76 131.8
00407030112 文秘 武原房管所 63.3 68.5 131.8
00407030106 文秘 武原房管所 57.5 73 130.5
00407030115 文秘 武原房管所 65.8 61.5 127.3
00407030116 文秘 武原房管所 50 75.5 125.5
00407030110 文秘 武原房管所 55 67 122
00407030108 文秘 武原房管所 45 72.5 117.5
00407030124 會計 武原房管所 73.3 74.5 147.8 1
00407030122 會計 武原房管所 67.5 77.5 145 2
00407030117 會計 武原房管所 72.5 71.5 144 3
00407030121 會計 武原房管所 64.2 74 138.2
00407030120 會計 武原房管所 65.8 70 135.8
00407030125 會計 武原房管所 65.8 70 135.8
00407030123 會計 武原房管所 59.2 73 132.2
00407030118 會計 武原房管所 55.8 76 131.8
00407030126 會計 武原房管所 59.2 72.5 131.7
00407030119 會計 武原房管所 52.5 73.5 126
00407030203 工程管理 海鹽縣交通 55.8 71.5 127.3 1
00407030127 工程管理 海鹽縣交通 51.7 74.5 126.2 2
00407030130 工程管理 海鹽縣交通 56.7 66.5 123.2 3
00407030129 工程管理 海鹽縣交通 47.5 74.5 122 4
00407030128 工程管理 海鹽縣交通 45.8 72.5 118.3 5
00407030201 工程管理 海鹽縣交通 0 17 缺考
00407030202 工程管理 海鹽縣交通 0 0 缺考
00407030208 指揮通信 人防設施管 75 74 149 1
00407030204 指揮通信 人防設施管 67.5 76 143.5 2
00407030210 指揮通信 人防設施管 67.5 76 143.5 2
00407030206 指揮通信 人防設施管 66.7 68 134.7
00407030209 指揮通信 人防設施管 60 68 128
00407030205 指揮通信 人防設施管 60.8 66.5 127.3
00407030207 指揮通信 人防設施管 57.5 69.5 127
00407030220 計算機管 縣就業管理 69.2 70 139.2 1
00407030214 計算機管 縣就業管理 65.8 72.5 138.3 2
00407030218 計算機管 縣就業管理 66.7 71.5 138.2 3
00407030211 計算機管 縣就業管理 74.2 61 135.2
00407030212 計算機管 縣就業管理 58.3 73.5 131.8
00407030221 計算機管 縣就業管理 66.7 64 130.7
00407030213 計算機管 縣就業管理 58.3 69 127.3
00407030219 計算機管 縣就業管理 61.7 65.5 127.2
00407030217 計算機管 縣就業管理 56.7 63 119.7
00407030216 計算機管 縣就業管理 49.2 68.5 117.7
00407030215 計算機管 縣就業管理 49.2 68 117.2
00407030222 管理員 經貿局服務 76.7 68.5 145.2 1
00407030224 管理員 經貿局服務 68.3 68 136.3 2
00407030223 管理員 經貿局服務 63.3 70.5 133.8 3
00407030225 管理員 經貿局服務 63.3 69 132.3
00407030226 管理員 經貿局服務 62.5 68 130.5
00407030227 技術員 縣城市防洪 63.3 71.5 134.8 1
00407030228 技術員 縣城市防洪 52.5 65.5 118 2
00407030229 技術員 縣城市防洪 0 0 缺考
00407030230 泵站操作 縣城市防洪 50.8 67.5 118.3 1
00407030304 烹飪操作 縣機關服務 39.2 67 106.2 1
00407030303 烹飪操作 縣機關服務 44.2 58.5 102.7 2
00407030301 烹飪操作 縣機關服務 41.7 41.5 83.2 3
00407030302 烹飪操作 縣機關服務 36.7 39.5 76.2
00407030306 管理員 海鹽縣招投 69.2 82.5 151.7 1
00407030307 管理員 海鹽縣招投 66.7 72 138.7 2
00407030308 管理員 海鹽縣招投 66.7 64 130.7 3
00407030305 管理員 海鹽縣招投 62.5 65.5 128
00407030314 殯葬執法 海鹽縣殯儀 69.2 71.5 140.7 1
00407030316 殯葬執法 海鹽縣殯儀 67.5 73 140.5 2
00407030311 殯葬執法 海鹽縣殯儀 65.8 72.5 138.3 3
00407030313 殯葬執法 海鹽縣殯儀 66.7 69 135.7
00407030324 殯葬執法 海鹽縣殯儀 61.7 71.5 133.2
00407030309 殯葬執法 海鹽縣殯儀 57.5 72 129.5
00407030320 殯葬執法 海鹽縣殯儀 65 64.5 129.5
00407030321 殯葬執法 海鹽縣殯儀 57.5 72 129.5
00407030312 殯葬執法 海鹽縣殯儀 57.5 69 126.5
00407030317 殯葬執法 海鹽縣殯儀 54.2 71 125.2
00407030318 殯葬執法 海鹽縣殯儀 50 72 122
00407030322 殯葬執法 海鹽縣殯儀 54.2 62 116.2
00407030315 殯葬執法 海鹽縣殯儀 46.7 63 109.7
00407030319 殯葬執法 海鹽縣殯儀 50.8 58 108.8
00407030310 殯葬執法 海鹽縣殯儀 0 0 缺考
00407030323 殯葬執法 海鹽縣殯儀 0 0 缺考
00407030326 水利員 於城鎮農技 60 47.5 107.5 1
00407030325 水利員 於城鎮農技 0 0 缺考
00407030327 水利員 於城鎮農技 0 0 缺考
00407030406 工程管理 澉浦鎮經濟 60.8 75 135.8 1
00407030407 工程管理 澉浦鎮經濟 58.3 75 133.3 2
00407030328 工程管理 澉浦鎮經濟 65 68 133 3
00407030410 工程管理 澉浦鎮經濟 57.5 73.5 131
00407030402 工程管理 澉浦鎮經濟 54.2 74 128.2
00407030401 工程管理 澉浦鎮經濟 49.2 72.5 121.7
00407030408 工程管理 澉浦鎮經濟 50.8 68 118.8
00407030330 工程管理 澉浦鎮經濟 46.7 71 117.7
00407030405 工程管理 澉浦鎮經濟 49.2 67 116.2
00407030403 工程管理 澉浦鎮經濟 53.3 58 111.3
00407030329 工程管理 澉浦鎮經濟 42.5 44.5 87
00407030404 工程管理 澉浦鎮經濟 0 0 缺考
00407030409 工程管理 澉浦鎮經濟 0 0 缺考
00407030411 農技員 澉浦鎮農技 65 75.5 140.5 1
00407030413 農技員 澉浦鎮農技 60 70.5 130.5 2
00407030412 農技員 澉浦鎮農技 55 75 130 3
00407030414 農技員 澉浦鎮農技 37.5 69 106.5
00407030415 管理員 澉浦鎮村鎮 76.7 79.5 156.2 1
00407030425 管理員 澉浦鎮村鎮 73.3 75.5 148.8 2
00407030426 管理員 澉浦鎮村鎮 71.7 75 146.7 3
00407030423 管理員 澉浦鎮村鎮 70.8 75 145.8
00407030418 管理員 澉浦鎮村鎮 73.3 71.5 144.8
00407030422 管理員 澉浦鎮村鎮 72.5 67 139.5
00407030420 管理員 澉浦鎮村鎮 66.7 72.5 139.2
00407030421 管理員 澉浦鎮村鎮 59.2 78 137.2
00407030424 管理員 澉浦鎮村鎮 55.8 76.5 132.3
00407030416 管理員 澉浦鎮村鎮 59.2 72.5 131.7
00407030417 管理員 澉浦鎮村鎮 60 69.5 129.5
00407030419 管理員 澉浦鎮村鎮 55.8 70.5 126.3
2009年海鹽縣事業招考筆試成績(二)
准考證號 報考職位 報考單位 能力 申論 小計 專業成績 綜合成績 名次
00407030511 臨床醫生 縣人民醫院 65.8 75 140.8 72 71.20 1
00407030517 臨床醫生 縣人民醫院 60.8 73 133.8 75 70.95 2
00407030516 臨床醫生 縣人民醫院 61.7 74.5 136.2 73.5 70.80 3
00407030522 臨床醫生 縣人民醫院 61.7 79 140.7 70 70.18 4
00407030528 臨床醫生 縣人民醫院 76.7 75 151.7 60 67.93 5
00407030509 臨床醫生 縣人民醫院 66.7 78 144.7 63 67.68 6
00407030529 臨床醫生 縣人民醫院 56.7 70.5 127.2 71 67.30 7
00407030606 臨床醫生 縣人民醫院 62.5 69 131.5 66 65.88 8
00407030527 臨床醫生 縣人民醫院 56.7 71.5 128.2 66.5 65.30 9
00407030502 臨床醫生 縣人民醫院 60 73.5 133.5 63 64.88
00407030513 臨床醫生 縣人民醫院 50.8 68 118.8 70 64.70
00407030515 臨床醫生 縣人民醫院 55 72.5 127.5 65 64.38
00407030510 臨床醫生 縣人民醫院 55.8 67 122.8 65.5 63.45
00407030524 臨床醫生 縣人民醫院 67.5 73 140.5 55 62.63
00407030521 臨床醫生 縣人民醫院 67.5 72 139.5 54 61.88
00407030514 臨床醫生 縣人民醫院 43.3 70 113.3 67 61.83
00407030601 臨床醫生 縣人民醫院 59.2 70.5 129.7 54.5 59.68
00407030507 臨床醫生 縣人民醫院 61.7 71.5 133.2 52 59.30
00407030526 臨床醫生 縣人民醫院 60 69.5 129.5 53 58.88
00407030501 臨床醫生 縣人民醫院 50 72 122 53 57.00
00407030519 臨床醫生 縣人民醫院 60 74 134 47 57.00
00407030520 臨床醫生 縣人民醫院 59.2 68.5 127.7 50 56.93
00407030603 臨床醫生 縣人民醫院 60.8 71.5 132.3 46 56.08
00407030523 臨床醫生 縣人民醫院 60.8 71 131.8 42 53.95
00407030506 臨床醫生 縣人民醫院 46.7 77 123.7 46 53.93
00407030602 臨床醫生 縣人民醫院 43.3 72.5 115.8 47 52.45
00407030605 臨床醫生 縣人民醫院 45 66 111 44 49.75
00407030503 臨床醫生 縣人民醫院 45 75 120 36 48.00
00407030518 臨床醫生 縣人民醫院 0 75.5 75.5 47 42.38
00407030504 臨床醫生 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
00407030505 臨床醫生 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
00407030508 臨床醫生 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
00407030512 臨床醫生 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
00407030525 臨床醫生 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
00407030530 臨床醫生 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
00407030604 臨床醫生 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
00407030608 臨床醫生 縣中醫院 53.3 70 123.3 69.5 65.58 1
00407030607 臨床醫生 縣中醫院 0 0 0 0 0.00
00407030609 臨床醫生 縣中醫院 0 0 0 0 0.00
00407030615 臨床醫生 西塘醫院 47.5 67.5 115 76 66.75 1
00407030616 臨床醫生 西塘醫院 41.7 67.5 109.2 77 65.80
00407030617 臨床醫生 西塘醫院 50.8 68.5 119.3 65 62.33
00407030613 臨床醫生 西塘醫院 43.3 66 109.3 68 61.33
00407030618 臨床醫生 西塘醫院 43.3 70 113.3 66 61.33
00407030612 臨床醫生 西塘醫院 44.2 70.5 114.7 61 59.18
00407030614 臨床醫生 西塘醫院 39.2 64.5 103.7 64 57.93
00407030611 臨床醫生 西塘醫院 40.8 65 105.8 62 57.45
00407030610 臨床醫生 西塘醫院 50 63 113 52.5 54.50
00407030620 臨床醫生 海塘衛生院 40.8 66.5 107.3 69 61.33 1
00407030621 臨床醫生 海塘衛生院 49.2 70 119.2 61 60.30
00407030619 臨床醫生 海塘衛生院 0 0 0 0 0.00
00407030623 臨床醫生 石泉衛生院 55.8 65 120.8 73.5 66.95 1
00407030622 臨床醫生 石泉衛生院 60 66.5 126.5 60 61.63
00407030624 臨床醫生 石泉衛生院 0 0 0 0 0.00
00407030625 臨床醫生 石泉衛生院 0 0 0 0 0.00
00407030627 臨床醫生 秦山衛生院 55 73 128 73 68.50 1
00407030626 臨床醫生 秦山衛生院 0 0 0 0 0.00
00407030628 臨床醫生 秦山衛生院 0 0 0 0 0.00
00407030716 護士 縣人民醫院 47.5 75.5 123 74 67.75 1
00407030714 護士 縣人民醫院 50 70 120 70.5 65.25 2
00407030712 護士 縣人民醫院 58.3 70.5 128.8 64 64.20 3
00407030709 護士 縣人民醫院 51.7 66 117.7 68 63.43 4
00407030713 護士 縣人民醫院 45 71.5 116.5 67 62.63 5
00407030701 護士 縣人民醫院 60.8 71.5 132.3 58.5 62.33
00407030704 護士 縣人民醫院 65.8 65.5 131.3 57.5 61.58
00407030721 護士 縣人民醫院 59.2 74.5 133.7 56 61.43
00407030715 護士 縣人民醫院 47.5 73 120.5 62 61.13
00407030722 護士 縣人民醫院 51.7 75.5 127.2 58 60.80
00407030711 護士 縣人民醫院 59.2 78 137.2 52 60.30
00407030720 護士 縣人民醫院 54.2 75 129.2 56 60.30
00407030702 護士 縣人民醫院 59.2 71 130.2 55 60.05
00407030708 護士 縣人民醫院 55.8 71 126.8 56 59.70
00407030707 護士 縣人民醫院 40.8 69.5 110.3 61 58.08
00407030719 護士 縣人民醫院 56.7 75.5 132.2 49 57.55
00407030706 護士 縣人民醫院 54.2 67.5 121.7 54 57.43
00407030710 護士 縣人民醫院 67.5 71.5 139 43 56.25
00407030717 護士 縣人民醫院 47.5 59 106.5 54 53.63
00407030705 護士 縣人民醫院 59.2 68.5 127.7 43 53.43
00407030718 護士 縣人民醫院 46.7 71.5 118.2 46 52.55
00407030703 護士 縣人民醫院 46.7 69 115.7 44 50.93
00407030729 護士 縣中醫院 56.7 75.5 132.2 67 66.55 1
00407030725 護士 縣中醫院 56.7 73 129.7 68 66.43 2
00407030804 護士 縣中醫院 60 72.5 132.5 62 64.13
00407030805 護士 縣中醫院 43.3 77 120.3 65.5 62.83
00407030807 護士 縣中醫院 52.5 72.5 125 62 62.25
00407030724 護士 縣中醫院 41.7 70 111.7 65 60.43
00407030726 護士 縣中醫院 47.5 70 117.5 58.5 58.63
00407030727 護士 縣中醫院 50 75 125 52 57.25
00407030801 護士 縣中醫院 51.7 74 125.7 47.5 55.18
00407030808 護士 縣中醫院 58.3 78.5 136.8 40 54.20
00407030728 護士 縣中醫院 55.8 69.5 125.3 43.5 53.08
00407030730 護士 縣中醫院 35.8 69.5 105.3 53.5 53.08
00407030723 護士 縣中醫院 44.2 74.5 118.7 41 50.18
00407030803 護士 縣中醫院 45 67.5 112.5 44 50.13
00407030802 護士 縣中醫院 45.8 63.5 109.3 41 47.83
00407030806 護士 縣中醫院 39.2 75 114.2 34 45.55
00407030812 針推醫生 縣中醫院 59.2 65.5 124.7 79 70.68 1
00407030814 針推醫生 縣中醫院 50.8 64.5 115.3 77 67.33
00407030810 針推醫生 縣中醫院 57.5 73 130.5 39 52.13
00407030809 針推醫生 縣中醫院 0 0 0 0 0.00
00407030811 針推醫生 縣中醫院 0 0 0 0 0.00
00407030813 針推醫生 縣中醫院 0 0 0 0 0.00
00407030819 針推醫生 縣人民醫院 64.2 71.5 135.7 79 73.43 1
00407030817 針推醫生 縣人民醫院 60.8 65.5 126.3 83 73.08
00407030816 針推醫生 縣人民醫院 63.3 76 139.3 75 72.33
00407030815 針推醫生 縣人民醫院 52.5 72 124.5 40 51.13
00407030818 針推醫生 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
00407030825 檢驗醫生 縣中醫院 52.5 77 129.5 71.5 68.13 1
00407030822 檢驗醫生 縣中醫院 65.8 73 138.8 59.5 64.45
00407030829 檢驗醫生 縣中醫院 55.8 72.5 128.3 63 63.58
00407030826 檢驗醫生 縣中醫院 61.7 74 135.7 57.5 62.68
00407030827 檢驗醫生 縣中醫院 56.7 71 127.7 49.5 56.68
00407030823 檢驗醫生 縣中醫院 54.2 74 128.2 41 52.55
00407030828 檢驗醫生 縣中醫院 44.2 70 114.2 46 51.55
00407030824 檢驗醫生 縣中醫院 50.8 72.5 123.3 40 50.83
00407030821 檢驗醫生 縣中醫院 50 72 122 40.5 50.75
00407030820 檢驗醫生 縣中醫院 54.2 66 120.2 37.5 48.80
00407030912 會計 縣人民醫院 66.7 75.5 142.2 76 73.55 1
00407030906 會計 縣人民醫院 67.5 70.5 138 65 67.00
00407030904 會計 縣人民醫院 71.7 70.5 142.2 59 65.05
00407030917 會計 縣人民醫院 59.2 71 130.2 64 64.55
00407030913 會計 縣人民醫院 67.5 76 143.5 57 64.38
00407030908 會計 縣人民醫院 65.8 67 132.8 60 63.20
00407030901 會計 縣人民醫院 61.7 76 137.7 56 62.43
00407030902 會計 縣人民醫院 53.3 74 127.3 53 58.33
00407030909 會計 縣人民醫院 71.7 65.5 137.2 48 58.30
00407030910 會計 縣人民醫院 66.7 70 136.7 46 57.18
00407030918 會計 縣人民醫院 71.7 78 149.7 35 54.93
00407030916 會計 縣人民醫院 71.7 77 148.7 33 53.68
00407030903 會計 縣人民醫院 68.3 64.5 132.8 38 52.20
00407030907 會計 縣人民醫院 58.3 72 130.3 37 51.08
00407030911 會計 縣人民醫院 52.5 71 123.5 37 49.38
00407030905 會計 縣人民醫院 57.5 64 121.5 37 48.88
00407030914 會計 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
00407030915 會計 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
00407030926 會計 西塘醫院 55 74.5 129.5 82 73.38 1
00407030923 會計 西塘醫院 52.5 73.5 126 66 64.50
00407030922 會計 西塘醫院 54.2 70.5 124.7 55 58.68
00407030928 會計 西塘醫院 45.8 68 113.8 60 58.45
00407030921 會計 西塘醫院 55 68.5 123.5 54 57.88
00407030925 會計 西塘醫院 61.7 63.5 125.2 53 57.80
00407030919 會計 西塘醫院 56.7 61.5 118.2 44 51.55
00407030927 會計 西塘醫院 57.5 71.5 129 35 49.75
00407030920 會計 西塘醫院 55.8 66.5 122.3 37 49.08
00407030930 會計 西塘醫院 55.8 69.5 125.3 33 47.83
00407030929 會計 西塘醫院 53.3 73 126.3 29 46.08
00407030924 會計 西塘醫院 45 59 104 39 45.50
00407031003 中醫臨床 縣中醫院 66.7 71 137.7 78 73.43 1
00407031007 中醫臨床 縣中醫院 58.3 69 127.3 77 70.33 2
00407031005 中醫臨床 縣中醫院 60 73.5 133.5 71 68.88
00407031009 中醫臨床 縣中醫院 68.3 75 143.3 64 67.83
00407031002 中醫臨床 縣中醫院 70 73.5 143.5 54 62.88
00407031001 中醫臨床 縣中醫院 58.3 73.5 131.8 58 61.95
00407031008 中醫臨床 縣中醫院 72.5 78 150.5 38 56.63
00407031006 中醫臨床 縣中醫院 60 69 129 44 54.25
00407031004 中醫臨床 縣中醫院 0 0 0 0 0.00
00407031010 中醫臨床 海塘衛生院 58.3 68 126.3 87 75.08 1
00407031013 中醫臨床 海塘衛生院 43.3 75 118.3 84 71.58
00407031014 中醫臨床 海塘衛生院 50 61.5 111.5 86 70.88
00407031011 中醫臨床 海塘衛生院 45 76.5 121.5 72 66.38
00407031012 中醫臨床 海塘衛生院 46.7 73.5 120.2 60 60.05
00407031016 婦產科影 沈盪醫院 50 69 119 67 63.25 1
00407031015 婦產科影 沈盪醫院 54.2 72.5 126.7 63 63.18
00407031017 婦產科影 沈盪醫院 41.7 67 108.7 71.5 62.93
00407031019 影像醫生 通元地區醫 50 65 115 77 67.25 1
00407031018 影像醫生 通元地區醫 65 62.5 127.5 60.5 62.13
00407031020 影像醫生 通元地區醫 0 0 0 0 0.00
00407031022 衛生檢驗 縣疾控中心 72.5 64.5 137 51 59.75 1
00407031025 衛生檢驗 縣疾控中心 60 70 130 40 52.50
00407031021 衛生檢驗 縣疾控中心 50 71.5 121.5 44 52.38
00407031023 衛生檢驗 縣疾控中心 60.8 60 120.8 44 52.20
00407031026 衛生檢驗 縣疾控中心 55.8 69 124.8 38 50.20
00407031024 衛生檢驗 縣疾控中心 52.5 71.5 124 36 49.00
00407031104 疾病預防 縣疾控中心 65 76.5 141.5 85.5 78.13 1
00407031103 疾病預防 縣疾控中心 67.5 71.5 139 71.5 70.50
00407031101 疾病預防 縣疾控中心 66.7 70 136.7 61.5 64.93
00407031102 疾病預防 縣疾控中心 0 0 0 0 0.00
00407031105 疾病預防 縣疾控中心 0 0 0 0 0.00
00407031106 疾病預防 縣疾控中心 0 0 0 0 0.00
00407031107 兒科醫生 縣人民醫院 55 73 128 74.5 69.25 1
00407031108 兒科醫生 縣人民醫院 50.8 63.5 114.3 69.5 63.33
00407031110 兒科醫生 縣人民醫院 43.3 74 117.3 66.5 62.58
00407031109 兒科醫生 縣人民醫院 50.8 70 120.8 48.5 54.45
00407031114 口腔醫生 縣人民醫院 64.2 73.5 137.7 83 75.93 1
00407031113 口腔醫生 縣人民醫院 69.2 81 150.2 73 74.05
00407031115 口腔醫生 縣人民醫院 58.3 78 136.3 73 70.58
00407031112 口腔醫生 縣人民醫院 53.3 71.5 124.8 62.5 62.45
00407031111 口腔醫生 縣人民醫院 0 0 0 0 0.00
海鹽縣人事局
二OO九年五月四日
Ⅱ 事業單位的筆試成績一般多久會出
一般事業單位筆試考試結束後半個月會公布相關考試成績,但是具體每個地方的時間節點是有區別的,有的地方可能是一個星期,有的地方是10天,具體實際情況以當地的實際通知為准。
Ⅲ 事業單位考試筆試成績排名如何查詢
這個沒法查詢。
如果考生進入了面試,用人單位會下發面試人員的資料表格,上面有筆試的排名,只有進入面試的人才可以看到成績。
按照招聘崗位,根據應聘人員考試總成績,由高分到低分確定確定進入考核體檢范圍人選,並依次等額組織進行考核體檢。同一招聘計劃應聘人員出現總成績並列的,則按筆試成績由高分到低分確定人選。
(3)海鹽縣事業單位筆試成績擴展閱讀:
考試總成績核算:面試結束後,按筆試成績×40%+面試成績×60%=考試總成績,滿分為100分,及格線為60分。
對通過考試的應聘人員,用人單位應組織對其思想政治表現、道德品質、業務能力、工作實績等情況進行考核,並對應聘人員資格條件進行復查。
Ⅳ 一般事業單位公開招聘筆試後多長時間出筆試成績
一般事業單位筆試考試結束後半個月會公布相關考試成績,但是具體每個地方的時間節點是有區別的,有的地方可能是一個星期,有的地方是10天,具體實際情況以當地的實際通知為准。
有些成績排名是和筆試成績分開的,排名是在筆試成績後的7天內發布,有些筆試排名是和資格復審一起發布的,而資格復審後到面試最快的也要一周,慢的需要13天,所以一次聯考考試,從筆試考完到面試,間隔時間差不多40-50天時間,主要還是看筆試成績發布的快還是慢,如果成績發布的比較快,那面試時間就快。
(4)海鹽縣事業單位筆試成績擴展閱讀:
注意事項
1、並不全是筆試過了就可以進入面試,如果需要資格復審的,不管是現場報名還是網路報名,都需要參加資格復審,只有資格復審合格了,才能進入面試,尤其是網路報名的這種,報名時無法查證你的報名信息是否真實,所以如果有所隱瞞,在現場復審時材料不齊,會造成無法參加面試。
2、如招聘職位有職業資格要求的,需提供相關證件,需要提供的材料要查看現場資格復審公告,根據公告所需材料進行准備,如有疑問的可咨詢招聘單位。
Ⅳ 事業單位考試,筆試成績第一名60分,我第二名53分,總分=筆試成績×40%+面試成績×60% 那我
。。。。。。。。這么低。。。我們這至少80分才有機會進面試。。。。。超過多少分???很簡單啊,行測數學運算最簡單的一個題型,十字相乘法。。
Ⅵ 事業單位考試筆試一般多少分可以進入面試
事業單位考試想要進入面試階段,你的筆試成績要過關,具體多少分也不一定,因為各個地方的標准分數線有所不同,另外也要看這次考試整體排名情況,肯定是排名靠前的才有資格進入面試。而且成績要過該年度規定的最低面試分數線(每年的最低面試分數線都有所不同)。
(6)海鹽縣事業單位筆試成績擴展閱讀
面試在事業單位公開招聘主管機關的指導下,由招聘單位或其主管部門按備案的面試方案組織實施,面試方案的備案應在面試前一周完成。
達到筆試合格分數線的應聘人員,根據招聘計劃和招聘崗位由高分到低分按比例依次確定面試人選。筆試合格人數出現空缺的崗位,取消招聘計劃;達不到規定招聘比例的,按實有合格人數確定。面試人選確定後,由招聘單位張榜公布並通知本人。
面試結束後,按筆試成績和面試成績計算應聘人員考試總成績。筆試成績、面試成績、考試總成績均計算到小數點後兩位數,尾數四捨五入。根據考試總成績,確定進入考核體檢范圍人選。
Ⅶ 事業單位考試筆試成績出來後,一般多久通知進入面試
不同的省,地市的事業單位時間都不一樣
2.以廣西事業單位為例:筆試時間:6月3日
面試公告時間:7月30日前
中間有一個多月
3.具體可參考自己本省本地市的事業單位公告