當前位置:首頁 » 筆試面試 » 筆試成績64

筆試成績64

發布時間: 2020-11-29 23:46:58

㈠ 什麼叫人力資源

人力資源管理的定義是什麼呢,很多人雖然了解人力資源管理這個職業,可是對什麼是人力資源管理並沒有一個正確的認識。下面,就讓我們一起來看看三才對人力資源管理概念的介紹吧,看看究竟什麼是人力資源管理吧。

什麼是人力資源管理?三才

告訴我們,宏觀意義上的人力資源管理是指政府對社會人力資源的開發和管理過程。我們通常所說的人力資源管理涉及的是微觀的,即企業的人力資源管理,是指企業內部對人的管理。

長期以來,人力資源管理一直試圖解決人事管理、人際關系和工業關系所未能解決的一個問題,即組織應該如何來管理人以使組織的績效和個人的滿意度達到最大化。人作為組織中一個有價值的資源.這種觀點已經被許多從事人事管理、人際關系和工業關系研究的學者所接受。但是.學者們都從各自研究的領域解釋人力資派管理,結果人力資源管理的定義反而變得模枷不清,難以形成一個為大多數人所接受的定義。

那麼,究竟什麼是人力資源管理呢?人力資源管理是指為實現組織的戰略目標,組織利用現代科學技術和管理理論,通過不斷地獲得人力資源,對所獲得的人力資源進行整合、調控及開發,並給予他們報償從而有效地利用人力資源。

看完了上述三才培訓機構有關人力資源管理的概念之後,想必我們對什麼是人力資源管理有了一個全面而科學的認識了吧。如果我們有報考人力資源管理師的想法,建議我們選擇一家正規的人力資源師培訓機構去參加正規的培訓與學習,才是順利拿證的保障。

㈡ 2013年山東公務員考試,我自己對答案估算了一下總分大概是64分,進面試的幾率大么

要3個人啊才?64分比較懸。67分還是有點把握的。我69分萬華的老師說讓我去報面試班,要是分高的話他們早就和你聯系了。。。。

㈢ 英語四六級考試時間一般是什麼時間

英語四六級是每年6月和12月第三個星期六進行考試。四級考試時間是上午9:00-11:20,六級考試時間是下午15:00-17:25。
英語四六級筆試在每年6月和12月各一次;口試在筆試前進行,每年5月和11月各一次。
2020年上半年英語四六級考試時間為6月18日,下半年為12月17日。

(3)筆試成績64擴展閱讀:

根據往年全國大學英語四、六級考試成績公布時間間隔,一般成績會在考試結束後的66天左右公布。

大學英語四級和六級成績查詢方式:考生可以通過網上免費查分和收費簡訊查分兩種方式進行。

大學英語四、六級考試的原始分數在經過加權、等值處理後,參照常模轉換為均值為500、標准差為70的常模正態分數。同時,四、六級考試不設及格線,考試合格證書改為成績報告單。

四、六級考試單項分的報道分為四個部分,這四個部分以及各部分所佔的分值比例分別為:英語四級各檔的分數分布是:聽力(35%)249分、閱讀(35%)249分、綜合(10%)70分、寫作和翻譯(20%)142分。

㈣ 中國人民銀行今年的筆試成績,經濟金融方面的,考64分低嗎面試時會受影響嗎

我也是經濟金融的,我考了60.5 系統顯示通過了筆試 ,以前考過的學姐說60分已經不錯了,能通過筆試代表成績就是不錯的哦,一般比例是1比3或1比4 。
暫時還沒給我電話通知 電話通知你的是面試的事宜,不會問問題的,好好准備面試,估計會是下個星期天,我是聽學姐說的,她現在已經在人民銀行工作一年了 希望能幫助你哦

㈤ 我市某區招聘音樂教師採用筆試、專業技能測試、說課三種形式進行選拔,這三項的成績滿分均為100分,並按2

(1)∵筆試成績最高分是90,最低分是64,
∴筆試成績的極差是:90-64=26(分).
(2)這六位選手中序號是3、6的選手將被錄用.原因如下:
序號為5號的選手成績為:
65×20%+88×30%+94×50%
20%+30%+50%
=86.4,(分);
序號為6號的選手成績為:
84×20%+92×30%+85×50%
20%+30%+50%
=86.9(分).
因為88.1>86.9>86.4>84.6>84.2>80.8,
所以序號為3、6號的選手將被錄用.

㈥ 求伊金霍洛旗教育局長的電話 求2011伊旗教師招聘的成績

伊金霍洛旗2011年公開招聘幼兒教師筆試成績(漢授)
姓名 競聘科目 准考證號 家庭住址 專業課成績 理論成績 筆試總分 摺合分(70%) 伊旗籍加分(5分) 總分排名 備注
李世婷 幼兒教師 20110830 通遼市 83 16.5 99.5 69.65 69.65 外地
樊玉瓊 幼兒教師 20110762 烏審旗 78 19 97 67.9 67.9 外地
劉洋 幼兒教師 20110823 薛家灣 81 13.5 94.5 66.15 66.15 外地
王慧 幼兒教師 20110010 伊金霍洛鎮 71 16 87 60.9 5 65.9
胡晴 幼兒教師 20110054 札薩克鎮 73 14 87 60.9 5 65.9
趙俊麗 幼兒教師 20110833 清水河縣 79 15 94 65.8 65.8 外地
李慧娟 幼兒教師 20110078 烏蘭察布 79 14.5 93.5 65.45 65.45 外地
張鑫 幼兒教師 20110032 阿鎮 75 11 86 60.2 5 65.2
王慧枝 幼兒教師 20110472 達拉特旗 76 17 93 65.1 65.1 外地
馮雨靜 幼兒教師 20110473 杭錦旗 75.5 16.5 92 64.4 64.4 外地
高華 幼兒教師 20110514 包頭 76 16 92 64.4 64.4 外地
呂宏偉 幼兒教師 20110674 巴彥淖爾 76.5 15 91.5 64.05 64.05 外地
郭瑞先 幼兒教師 20110084 烏海 76 15.5 91.5 64.05 64.05 外地
王娜 幼兒教師 20110024 札薩克鎮 74 10 84 58.8 5 63.8
查蘇娜 幼兒教師 20110730 烏審旗 76 15 91 63.7 63.7 外地
閆麗娜 幼兒教師 20110052 阿鎮 68.5 15 83.5 58.45 5 63.45
賈媛 幼兒教師 20110440 烏海 76 14.5 90.5 63.35 63.35 外地
趙佳 幼兒教師 20110053 札薩克鎮 71 12 83 58.1 5 63.1
張海霞 幼兒教師 20110287 札薩克鎮 70.5 12.5 83 58.1 5 63.1
李海燕 幼兒教師 20110317 伊金霍洛鎮 69 14 83 58.1 5 63.1
高艷 幼兒教師 20110411 伊金霍洛鎮 71 11.5 82.5 57.75 5 62.75
王艷英 幼兒教師 20110001 蘇布爾嘎鎮 69 13.5 82.5 57.75 5 62.75
秦貴緣 幼兒教師 20110212 阿鎮 68.5 14 82.5 57.75 5 62.75
陳園園 幼兒教師 20110767 內蒙古包頭市固陽縣 74 15.5 89.5 62.65 62.65 外地
吳二紅 幼兒教師 20110531 東勝 72 17.5 89.5 62.65 62.65 外地
呂夢嬌 幼兒教師 20110013 阿鎮 71.5 10.5 82 57.4 5 62.4
張田惠 幼兒教師 20110811 包頭市 71 18 89 62.3 62.3 外地
卜小燕 幼兒教師 20110620 烏蘭察布 72.5 16.5 89 62.3 62.3 外地
閆東旭 幼兒教師 20110645 山西 75 14 89 62.3 62.3 外地
張靜 幼兒教師 20110136 東勝 80 8.5 88.5 61.95 61.95 外地
珠拉 幼兒教師 20110396 烏審旗 74 14.5 88.5 61.95 61.95 外地
高瑞 幼兒教師 20110050 阿鎮 68 13.2 81.2 56.84 5 61.84
李嬌茹 幼兒教師 20110781 伊旗 75 13 88 61.6 61.6 外地
姜文麗 幼兒教師 20110095 准格爾旗 76 12 88 61.6 61.6 外地
劉娜 幼兒教師 20110438 札薩克鎮 67 13.5 80.5 56.35 5 61.35
楊鴻燕 幼兒教師 20110702 包頭 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地
萬桂 幼兒教師 20110748 鄂托克旗 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地
楊星艷 幼兒教師 20110541 准格爾旗 69 18.5 87.5 61.25 61.25 外地
趙艷 幼兒教師 20110119 達拉特旗 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地
谷美麗 幼兒教師 20110015 蘇布爾嘎鎮 70 10 80 56 5 61
陳艷榮 幼兒教師 20110727 巴彥淖爾 73.5 13.5 87 60.9 60.9 外地
包麗麗 幼兒教師 20110771 通遼市 75 12 87 60.9 60.9 外地
王艷雲 幼兒教師 20110421 東勝 71 16 87 60.9 60.9 外地
馬霞 幼兒教師 20110150 准格爾旗 72.5 14.2 86.7 60.69 60.69 外地
陳霞 幼兒教師 20110188 達拉特旗 74 12.5 86.5 60.55 60.55 外地
王學慧 幼兒教師 20110307 包頭 73 13.5 86.5 60.55 60.55 外地
朱雪蓮 幼兒教師 20110815 東勝 65 14 79 55.3 5 60.3
徐露 幼兒教師 20110141 阿鎮 70 9 79 55.3 5 60.3
劉瑞 幼兒教師 20110455 准格爾旗 68.5 17.5 86 60.2 60.2 外地
段改慧 幼兒教師 20110527 准格爾旗 71 15 86 60.2 60.2 外地
白娥 幼兒教師 20110668 烏審旗 73 13 86 60.2 60.2 外地
郭琴 幼兒教師 20110327 包頭 73 13 86 60.2 60.2 外地
蔣明忠 幼兒教師 20110460 烏海 75 10.5 85.5 59.85 59.85 外地
白國霞 幼兒教師 20110193 烏審旗 74 11.5 85.5 59.85 59.85 外地
嚴月姍 幼兒教師 20110377 錫林郭勒盟 73 12.5 85.5 59.85 59.85 外地
蘇璐 幼兒教師 20110131 杭錦旗 71.5 13.7 85.2 59.64 59.64 外地
陳小艷 幼兒教師 20110023 札薩克鎮 68 10 78 54.6 5 59.6
劉艷 幼兒教師 20110025 札薩克鎮 67 11 78 54.6 5 59.6
靳智美 幼兒教師 20110540 呼和浩特 70 15 85 59.5 59.5 外地
王佳 幼兒教師 20110239 東勝 74 11 85 59.5 59.5 外地
郜霞 幼兒教師 20110340 巴彥淖爾 73 12 85 59.5 59.5 外地
劉香琴 幼兒教師 20110723 烏蘭木倫鎮 65.5 12 77.5 54.25 5 59.25
葛麗 幼兒教師 20110038 阿鎮 62 15.5 77.5 54.25 5 59.25
廉燕 幼兒教師 20110780 烏拉特前旗 72 12.5 84.5 59.15 59.15 外地
劉曉芳 幼兒教師 20110631 達拉特旗 71 13.5 84.5 59.15 59.15 外地
張馨月 幼兒教師 20110669 巴彥淖爾 67 17.5 84.5 59.15 59.15 外地
張慧 幼兒教師 20110282 東勝 74 10.5 84.5 59.15 59.15 外地
郝曉艷 幼兒教師 20110026 車家渠 68 9 77 53.9 5 58.9
王珍 幼兒教師 20110407 烏海 70.5 13.5 84 58.8 58.8 外地
孟趙圓 幼兒教師 20110437 赤峰 70 14 84 58.8 58.8 外地
韓琴 幼兒教師 20110557 達拉特旗 68 16 84 58.8 58.8 外地
王婷 幼兒教師 20110012 包頭 73 11 84 58.8 58.8 外地
趙智慧 幼兒教師 20110772 內蒙古包頭市 68 15.5 83.5 58.45 58.45 外地
趙婷 幼兒教師 20110463 准格爾旗 69 14.5 83.5 58.45 58.45 外地
劉鴿 幼兒教師 20110548 杭錦旗 70 13.5 83.5 58.45 58.45 外地
蘆晶晶 幼兒教師 20110165 興安盟 70 13.5 83.5 58.45 58.45 外地
呂艷蘋 幼兒教師 20110289 河北 71 12.5 83.5 58.45 58.45 外地
田珍 幼兒教師 20110374 山西 69 14.5 83.5 58.45 58.45 外地
潘匯 幼兒教師 20110375 准格爾旗 69.5 14 83.5 58.45 58.45 外地
朝力門 幼兒教師 20110395 赤峰 71 12.5 83.5 58.45 58.45 外地
西亞 幼兒教師 20110719 呼和浩特 71 12 83 58.1 58.1 外地
田宇新 幼兒教師 20110774 通遼市 67 16 83 58.1 58.1 外地
張秦 幼兒教師 20110218 烏海 73 10 83 58.1 58.1 外地
賈佳 幼兒教師 20110250 杭錦旗 73 10 83 58.1 58.1 外地
高麗 幼兒教師 20110391 烏審旗 68.5 14.5 83 58.1 58.1 外地
郭蘇婭 幼兒教師 20110064 達拉特旗 70 12.8 82.8 57.96 57.96 外地
石艷梅 幼兒教師 20110178 紅慶河鎮 66 9.5 75.5 52.85 5 57.85
楊玉鳳 幼兒教師 20110495 呼和浩特 67 15.5 82.5 57.75 57.75 外地
高星 幼兒教師 20110543 准格爾旗 70 12.5 82.5 57.75 57.75 外地
解芳芳 幼兒教師 20110044 紅慶河鎮 61 14 75 52.5 5 57.5
梁茹 幼兒教師 20110051 阿鎮 65 10 75 52.5 5 57.5
郝聰慧 幼兒教師 20110812 准旗 70 12 82 57.4 57.4 外地
王敏 幼兒教師 20110409 包頭 71 11 82 57.4 57.4 外地
劉蓉 幼兒教師 20110424 巴彥淖爾 68 14 82 57.4 57.4 外地
雲麗 幼兒教師 20110493 東勝 70 12 82 57.4 57.4 外地
張艷 幼兒教師 20110061 准格爾旗 71 11 82 57.4 57.4 外地
賈慧燕 幼兒教師 20110220 巴彥淖爾 68 14 82 57.4 57.4 外地
張海鴿 幼兒教師 20110003 紅慶河鎮 65 9.5 74.5 52.15 5 57.15
呼利紅 幼兒教師 20110357 紅慶河鎮 63 11.5 74.5 52.15 5 57.15
宋麗麗 幼兒教師 20110731 通遼 72 9.5 81.5 57.05 57.05 外地
郝小琴 幼兒教師 20110798 東勝 69 12.5 81.5 57.05 57.05 外地
李慧 幼兒教師 20110402 烏海 72 9.5 81.5 57.05 57.05 外地
張藝馨 幼兒教師 20110570 准格爾旗 69 12.5 81.5 57.05 57.05 外地
米紅媛 幼兒教師 20110018 札薩克鎮 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地
祁亞璐 幼兒教師 20110060 包頭 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地
張婷 幼兒教師 20110066 東勝 66 15.5 81.5 57.05 57.05 外地
郝娜 幼兒教師 20110331 准格爾旗 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地
吳月峰 幼兒教師 20110368 呼和浩特 66.5 15 81.5 57.05 57.05 外地
白麗萍 幼兒教師 20110176 札薩克鎮 60 14 74 51.8 5 56.8
黃微 幼兒教師 20110701 烏蘭察布 65 16 81 56.7 56.7 外地
高二紅 幼兒教師 20110722 包頭 67.5 13.5 81 56.7 56.7 外地
蘇小玲 幼兒教師 20110551 達拉特旗 67 14 81 56.7 56.7 外地
溫暖園 幼兒教師 20110577 東勝 68.5 12.5 81 56.7 56.7 外地
李曉燕 幼兒教師 20110014 通遼 72 9 81 56.7 56.7 外地
李娜 幼兒教師 20110122 紅慶河鎮 63 10.5 73.5 51.45 5 56.45
張捷 幼兒教師 20110737 包頭 67 13.5 80.5 56.35 56.35 外地
高瑞梅 幼兒教師 20110829 准旗 68 12.5 80.5 56.35 56.35 外地
李福艷 幼兒教師 20110405 遼寧 67 13.5 80.5 56.35 56.35 外地
王宇霞 幼兒教師 20110214 山西 68 12.5 80.5 56.35 56.35 外地
邊琴 幼兒教師 20110352 巴彥淖爾 71 9.5 80.5 56.35 56.35 外地
盧鵬翔 幼兒教師 20110786 興和縣 67 13 80 56 56 外地
王樂 幼兒教師 20110842 包頭市 67 13 80 56 56 外地
李慧 幼兒教師 20110523 達拉特旗 67.5 12.5 80 56 56 外地
王娜麗 幼兒教師 20110662 鄂托克旗 65 15 80 56 56 外地
李小英 幼兒教師 20110071 准格爾旗 66 14 80 56 56 外地
潘佳慧 幼兒教師 20110073 包頭 64 16 80 56 56 外地
王霞 幼兒教師 20110087 東勝 66 14 80 56 56 外地
田傑 幼兒教師 20110267 錫林郭勒盟 71 9 80 56 56 外地
張雲軒 幼兒教師 20110349 包頭 66 14 80 56 56 外地
劉敏 幼兒教師 20110703 烏海 68 11.5 79.5 55.65 55.65 外地
王敏 幼兒教師 20110797 鄂前旗 64 15.5 79.5 55.65 55.65 外地
李佳琪 幼兒教師 20110845 牙克石市 72 7.5 79.5 55.65 55.65 外地
王芳 幼兒教師 20110406 准格爾旗 66 13.5 79.5 55.65 55.65 外地
楊倩 幼兒教師 20110504 准格爾旗 68 11.5 79.5 55.65 55.65 外地
馬敏捷 幼兒教師 20110590 准格爾旗 64 15.5 79.5 55.65 55.65 外地
王瑞英 幼兒教師 20110683 准格爾旗 65 14.5 79.5 55.65 55.65 外地
趙金霞 幼兒教師 20110036 烏海 63 16.5 79.5 55.65 55.65 外地
苗雪萍 幼兒教師 20110276 東勝 65 14.5 79.5 55.65 55.65 外地
楊媛 幼兒教師 20110336 巴彥淖爾 67 12.5 79.5 55.65 55.65 外地
姚苗苗 幼兒教師 20110341 陝西 67 12.5 79.5 55.65 55.65 外地
謝麗紅 幼兒教師 20110031 烏蘭木倫鎮 62 10 72 50.4 5 55.4
李會霞 幼兒教師 20110529 達拉特旗 66 13 79 55.3 55.3 外地
張信知 幼兒教師 20110653 包頭 64 15 79 55.3 55.3 外地
李鶴 幼兒教師 20110062 巴彥淖爾 67 12 79 55.3 55.3 外地
奇虹 幼兒教師 20110069 東勝 67 12 79 55.3 55.3 外地
楊芬 幼兒教師 20110223 准格爾旗 64 15 79 55.3 55.3 外地
李慧 幼兒教師 20110045 蘇布爾嘎鎮 62 9.5 71.5 50.05 5 55.05
高仙仙 幼兒教師 20110709 巴彥淖爾 66 12.5 78.5 54.95 54.95 外地
任燕 幼兒教師 20110445 巴彥淖爾 64 14.5 78.5 54.95 54.95 外地
郝麗麗 幼兒教師 20110456 呼和浩特 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地
王燕 幼兒教師 20110467 烏審旗 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地
王冠華 幼兒教師 20110512 呼倫貝爾 66 12.5 78.5 54.95 54.95 外地
郝茹 幼兒教師 20110555 達拉特旗 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地
侯介方 幼兒教師 20110657 達拉特旗 62 16.5 78.5 54.95 54.95 外地
齊艷 幼兒教師 20110027 紅慶河鎮 64 14.5 78.5 54.95 54.95 外地
張敬元 幼兒教師 20110117 達拉特旗 67 11.5 78.5 54.95 54.95 外地

㈦ 各位報考過公務員的前輩幫我看看 我參加的是黑龍江 龍江縣質量技術監督局 行測59.8 申論64 筆試成績第一

1.筆試面抄試相加,不打折
2.如果襲你想去就必須上個面試班,雖然面試班本身並沒有用,但是練習的這些機會超級重要。
但是不用上太貴的,1000-2000的就行,上了你才知道怎麼答。
3.自己練習才是最重要的,不要流於套路
還有個哈密幫主的音頻,找找下載,受益匪淺。
最後,沒關系不是就不行,但是你必須發揮的沒的說,否則對不起自己的筆試分。
過來人的說。最後告訴你,縣的監督局很一般,既然考了公務員,這次地方不好以後還可以再考別的地方,面試班上了一次以後再面試就不用再上了。所以我的建議是,必須上。
網路搜索 qzzn論壇 這個網站超級實用

㈧ 請問事業單位招聘面試考了68.2分,筆試64分第二名,還有戲嗎分數是按

那你們那組面試成績大概都是在多少分?感覺面試成績有點低。

㈨ 公務員筆試成績折算下來我64分,第二名61分,他面試成績要高我幾分才能贏我

如果筆試和面試成績是1:1的話,他超你3.01分 就贏你
如果比例是:6:4的話,,他超你4.51分就贏你

㈩ 2011年山東農村信用社成績查詢時間是什麼時候啊怎麼查啊考試過了很久了。有誰能告訴我嗎

馬上出成績了。正月十五以後才把年前封存的試卷拿出來批閱。2月21號省聯社開黨委會研究決定錄取辦法,初步定下1:3的名額進入面試而不是往年的1:1.2或1:1.3。在山東省高校就業信息網查詢 。2月23號最終決定面試名額是1:2 。2月25日今天中午已經出了分數線了,網上說明天出成績。今天全省各聯社已經去省里拿面試名單了。查詢成績是在你報名那個系統。山東省農村信用社2011年度高校畢業生招聘考試筆試分數線
綜合 法學 計算機
男 女 男 女 男 女
潤豐合行 71.7 80.2 71.7 77.4 67 72
歷城聯社 73.7 74.7 73.7 73.7 71 74.7
章丘聯社 69.4 72.7 73.7 75.9 75.5 72.7
長清聯社 67.1 73.6 77.1 72.7 63 67
平陰聯社 66.1 70.8 66.1 70.8 66.1 72.5
濟陽聯社 67.4 71.4 67.4 70.5
商河聯社 67.5 70.1 72.8 69.7 67.5 70.1
華豐合行 73.1 73.8 73.1 72.7 72.5 73.8
城陽合行 69.6 77.2 71.5 74.1 67 70
黃島合行 71.5 72.9 71.5 72.9 67 72.9
即墨合行 67.2 70.6 69.1 70.6 67.2 70.6
膠南聯社 68.4 73.1 68.4 73.6
膠州聯社 69.9 69.5 69.9 71.5
平度聯社 65.1 70.4 64.5 70.4 75.5 70.4
萊西聯社(2010年畢業) 56.3 61
萊西聯社(2011年畢業) 70.3 72.1 70.3 72.1
張店合行 65 70.2 65.5 73.5 65.5 70.2
博山聯社 58.3 69.6 58.3 69.6
淄川聯社 64.9 69.2 65.6 69.2 64.9 69.5
周村聯社 64.2 69.3 71.4 67.4
臨淄農商行 64.5 69.7 64.5 69.7 68.5 69.7
桓台聯社 66.1 70.1 74 70.1
高青聯社 69.6 65.7
沂源聯社 70.9 70.8
滕州聯社 70.5 72.7 74.6 72.7
恆泰合行 62.3 68.4
嶧城聯社 67.3 68.8 67.3 68.8
台兒庄聯社 61.5 69.7
山亭聯社 68.2 70.4
市中聯社 64.6 70.9 69.5 70.9
勝利合行 69.5 72.3 69.5 72.3 69.5 72.3
河口合行 68.2 69.3
墾利聯社 69.8 71.1
利津聯社 67 70.6
廣饒農商行 66.1 69.8 68.3 72.1
芝罘區聯社 67.1 71.9 79.2 72.4 67.1 71.9
福山聯社 65 73.6 62 73.6
牟平聯社 63.4 70.8 63.4 70.8
蓬萊聯社 59.7 72.4
萊州農商行 68 71.9
招遠聯社 67.5 67.4 76.9 67.4
棲霞聯社 60.9 68.9 69.4 74.4
萊陽聯社 63 71.7 63 73.1 63 69.5
海陽聯社 65.1 68.9 65.1 68.1
長島聯社 58.2 68.4
開發區聯社 60 72.2 60 72.2
濰城聯社 69.5 72.5 69.8 72.5 69.5 72.5
奎文聯社 71.4 75.5 70.1 75.5 71.4 75.5
坊子聯社 66.3 72.6
寒亭聯社 70.6 71.9 70.6 71.6
青州聯社 69.1 72.2 69.1 72.2 65 72.2
安丘聯社 62.4 70.1 71.5 70.1
壽光農商行 69.7 72.7 69.7 72.7
臨朐聯社 62.2 67.9 62.2 76.5 72 67.9
昌樂聯社 64.7 69.2 64.7 69.2 64.7 69.2
昌邑聯社 60.8 69.9 60.8 70
高密聯社 64.2 69.6 74.8 69.6 61 69.6
諸城合行 67.6 74.3 67.6 69.5
聖泰合行 66.6 71.9 65.8 71.9 66.6 71.9
任城聯社 65.9 71.3 72.7 71.3
兗州聯社 66.2 72.1 66.2 76.3
曲阜聯社 68 71.5 68 77.4 69 65.5
泗水聯社 63.7 69 63.7 69
鄒城聯社 67.8 70 67.8 70 67.8 70
微山聯社 66.9 69.2
魚台聯社 56.8 67.5
金鄉聯社 63.3 68.7 69.5 72.8 63.3 68.7
嘉祥聯社 63.5 69.2
汶上聯社 65.1 69.2
梁山聯社 59.8 68.5
泰山區聯社 71.1 73.6 71.1 73.6
岱嶽區聯社 66.7 74.1 73.5 80.1 66.7 74.1
新泰聯社 70.7 70.3 70.7 70.3
肥城聯社 70.1 73 70.1 73
寧陽聯社 68.2 70.8
東平合行 69.7 72.2 69.7 72.2
環翠聯社 67.1 73.1 66.5 73.1 67.1 73.1
乳山聯社 56.9 71.4 56.9 71.4 56.9 71.4
文登聯社 66.5 67.9
榮成農商行 63.4 70 65.8 73.5 65 70
嵐山聯社 67.6 68.5
東港聯社 67 72 69.1 71.4 61.5 68
莒縣聯社 60.6 70.4 60.6 70.2 57 70.4
五蓮聯社 64.7 69.3 64.7 69.3
萊蕪市聯社 71.5 73.8 65.5 73.8
惠民聯社 62.1 70.4
陽信聯社 64.9 69.2
無棣合行 66.2 71.9
沾化聯社 67.8 70.5
博興合行 68.4 70.8
鄒平農商行 65.9 70.6
濱城區聯社 62.6 69.7 68.6 71.2 62 69.7
德城區聯社 70.7 70.2 70.7 70.2 70.7 70.2
陵縣聯社 56.3 67.5 56.3 72.4 56.3 64.5
平原聯社 61.2 68.1
夏津聯社 64.4 68.9
武城聯社 60.9 67.3 60.9 69
齊河合行 59.5 69.3 59.5 69.3
禹城聯社 66.2 70.2 66.2 70.2
樂陵聯社 63.9 68.6
臨邑聯社 63.8 67.3
寧津聯社 57.3 69.6
慶雲聯社 59 65.2 59 65.2
陽谷聯社 68.1 71.7 68.1 71.7
莘縣聯社 68.4 74.2
茌平聯社 69.8 74.5
東阿聯社 62.8 70.9 62.8 70.9 62.8 70.9
潤昌農商行 65.6 70.4 65.6 69.6 65.6 70.4
高唐聯社 66.7 69.2 66.7 69.2
臨清聯社 69.8 72.1 69.8 72.1
東昌府區聯社 68.7 75.2 68.7 76.5 68.7 75.2
蘭山合行 69 75.6 69 75.6
河東合行 70.1 76.4 71.7 75.9 64.5 76.4
羅庄聯社 68.4 73.2 68.4 74.6 68.4 73.2
郯城聯社 67.2 69.8
蒼山聯社(2010年畢業) 61.1 65.9 61.1 67.1 66.5 72.5
蒼山聯社(2011年畢業) 69.3 71.4 69.3 71.4 69.3 71.4
莒南聯社 72 71.3
沂水聯社 70.7 71 74.7 71 70.7 67
蒙陰聯社 65.9 71.3
平邑聯社 66.6 73.7 66.6 73.4
費縣合行 67.9 70.7 73.6 73 67.9 70.7
沂南聯社 69.3 72.2 69.3 72.2
臨沭聯社 70.2 70.2 70.2 70
牡丹區聯社 64.3 71.7 64.3 71.7 64.3 68
曹縣聯社 59.5 65.9 59.5 66.5
定陶聯社 60.8 69.7 60.8 69.7
成武聯社 61.4 68.8
單縣聯社 57.7 70.9
巨野聯社 64.4 70.3
鄆城聯社 62.6 68.3 62.6 65
鄄城聯社 58.5 66.5
東明聯社 61.1 64.5 61.1 74.1
合計 56.3 61 56.3 67.1 56.3 64.5

熱點內容
武漢大學學生會輔導員寄語 發布:2021-03-16 21:44:16 瀏覽:612
七年級學生作文輔導學案 發布:2021-03-16 21:42:09 瀏覽:1
不屑弟高考成績 發布:2021-03-16 21:40:59 瀏覽:754
大學畢業證會有成績單 發布:2021-03-16 21:40:07 瀏覽:756
2017信陽學院輔導員招聘名單 發布:2021-03-16 21:40:02 瀏覽:800
查詢重慶2018中考成績查詢 發布:2021-03-16 21:39:58 瀏覽:21
結業考試成績怎麼查詢 發布:2021-03-16 21:28:40 瀏覽:679
14中醫醫師資格筆試考試成績查分 發布:2021-03-16 21:28:39 瀏覽:655
名著賞析課程標准 發布:2021-03-16 21:27:57 瀏覽:881
北京大學商業領袖高端培訓課程 發布:2021-03-16 21:27:41 瀏覽:919