當前位置:首頁 » 成績時間 » 2018臨沂市中考體育成績

2018臨沂市中考體育成績

發布時間: 2020-12-13 05:53:13

1. 中考體育分數如何網上查詢

中考體育成績查詢主要分為三種方式,第一種是現場查成績,第二種是簡訊查詢,第三種是網路查詢。

1、現場查詢。有的地區是當場考完,就可以查詢自己的中考體育成績了。考完體育後,直接詢問監考的老師,如果能知道就可以當場知道成績了。

2、簡訊查詢。在報名時填寫的有效手機號碼發送考生體育成績信息。

3、網路查詢。直接網路搜索招考網,裡面就可以查到了。

不同的地區查詢中考體育成績的方式不同,還是要及時關注考生所在地區的招生網,有問題及時咨詢。

(1)2018臨沂市中考體育成績擴展閱讀:

中考體育成績的組成

各學期的過程性考核成績由兩部分組成:一部分是學生學習態度的考核成績,主要考核體育課的出勤率;另一部分是平時體育課學業水平成績,主要考核體育課堂教學目標的達成情況;兩部分的考核成績相加除以2,即為學生該學期的考核成績。

學生每學期的考核成績必須如實保留,不能對小數點後的數字進行取捨。最後一學期的過程性考核成績確定後,累加各學期考核成績,按照「四捨五入」的原則統一處理,處理後的分數為學生過程性考核的最終成績。

體育課成績的考核形式分為單元考核和學期考核。其基本要求是:

1、根據現行《體育與健康課程標准》及國家審定的配套教材、學年教學計劃和學期教學計劃以及單元教學內容,確定考核項目,在單元教學結束時進行考核。

考核必須在體育教研組的統一組織下進行,參與評分的教師不得低於3人,以百分制記錄學生的考核成績,學生的考核得分為3位教師評分之和的平均數,小數點後的數字非「0」者,按照「四捨五入」的原則處理。

2、學期末根據已考核項目的成績,評定學生的學期成績及對應等級,並根據等級評定最終考核分數。

具體辦法為所考核項目得分之和的平均數即為學生考核的百分製成績(小數點後的數字非「0」者,按照「四捨五入」的原則處理),根據百分製成績確定評價等級,對應的等級分別為:優秀(85—100分)、良好(75—84分)、及格(60—74分)、不及格(59分以下)。

2. 臨沂市中考體育60分50米跑佔多少分

佔百分之二十的比重。總分60換算下來就是12分。不懂再問專業教學8120400

3. 中考體育評分標准表

具體的評分標准見下表

女生:

(3)2018臨沂市中考體育成績擴展閱讀:

體育中考是通過統一測試的版形式對應屆初中畢業權生作出體質評價的統一測評模式,即通過測運動成績和測現階段身高、肺活量、體重所得的指數來進行體質評價。體育中考的時間一般在每年3月份到5月份期間,各地時間不同。考試成績影響學生的高中錄取。同地區考試項目不同,且評分標准、考試時間均有差異,須根據自身所在區域進行鑒別。

必考項目:男生1千米和女生800米

其他事項:

(1)在200或400米環形跑道上進行。

(2)站立式起跑。弧形起跑線出發,起跑口令發出前越過起跑線為犯規。起跑後不分跑道。跑程中不得踏進跑道左側跑道線,遵循右側超越田徑規則。考試過程中考生無犯規現象,記為成績有效。不得推、拉、阻擋他人跑進,不得由他人代跑,藉助他人力量跑進。

(3)考生在6分鍾內跑完全程,按秒錶記錄的分、秒記錄成績,不足一秒不計取。6分鍾內未跑完全程者,考務員將考生帶離跑道,時間按6分鍾處理,成績記為0分。

(4)考生以15人左右編為一組,每個考生一次考試機會。

4. 求臨沂市中考體育計分標准

初中三年級男生各測試項目評分標准
等 級 單項得分 肺活量體重指數 1000米(分.秒) 立定跳遠(米) 引體向上(次)
優秀 100 81 3′30〞 2.5 22
98 80 3′36〞 2.49 21
96 79 3′38〞 2.47 20
94 78 3′42〞 2.46 19
92 77 3′46〞 2.43 18
90 76 3′50〞 2.41 17
良好 87 74 3′54〞 2.38 16
84 72 3′58〞 2.35 15
81 70 4′02〞 2.31 14
78 67 4′06〞 2.26 13
75 65 4′10〞 2.21 12
及格 72 63 4′15〞 2.17 11
69 60 4′20〞 2.12 10
66 57 4′25〞 2.07 9
63 54 4′30〞 2 8
60 50 4′35〞 1.93 7
不及格 50 49 4′45〞 1.91 5
40 48 4′55〞 1.87 4
30 46 5′05〞 1.83 3
20 44 5′15〞 1.78 2
10 42 5′25〞 1.73 1
初中三年級女生各測試項目評分標准
等 級 單項得分 肺活量體重指數 800米(分.秒) 立定跳遠(米) 仰卧起坐(個)
優秀 100 68 3′24〞 1.99 50
98 67 3′27〞 1.98 49
96 66 3′29〞 1.96 48
94 65 3′32〞 1.95 47
92 64 3′35〞 1.93 46
90 63 3′38〞 1.91 44
良好 87 62 3′42〞 1.89 43
84 60 3′46〞 1.85 42
81 58 3′50〞 1.82 40
78 56 3′54〞 1.77 38
75 54 3′58〞 1.73 36
及格 72 52 4′03〞 1.7 35
69 50 4′08〞 1.65 33
66 47 4′13〞 1.61 30
63 43 4′18〞 1.55 28
60 40 4′23〞 1.49 25
不及格 50 39 4′30〞 1.47 24
40 38 4′37〞 1.44 23
30 36 4′44〞 1.41 21
20 34 4′51〞 1.37 20
10 33 5′00〞 1.33 18
肺活量指數=肺活量÷體重(千克)
臨沂中考男生身高體重標准
高段(厘米) 營養不良 較低體重 正常體重 超重 肥胖
50分 60分 100分 60分 50分
123.0~123.9 <21.4 21.4~28.5 28.6~34.2 34.3~36.2 >=36.3
124.0~124.9 <21.6 21.6~29.0 29.1~34.8 34.9~36.9 >=37.0
125.0~125.9 <22.2 22.2~29.6 29.7~35.4 35.5~37.5 >=37.6
126.0~126.9 <22.6 22.6~30.4 30.5~36.2 36.3~38.4 >=38.5
127.0~127.9 <22.8 22.8~30.9 31.0~36.9 37.0~39.1 >=39.2
128.0~128.9 <23.4 23.4~31.5 31.6~37.6 37.7~39.8 >=39.9
129.0~129.9 <24.1 24.1~32.2 32.3~38.2 38.3~40.4 >=40.5
130.0~130.9 <24.6 24.6~32.8 32.9~39.1 39.2~41.3 >=41.4
131.0~131.9 <25.1 25.1~33.4 33.5~39.7 39.8~41.9 >=42.0
132.0~132.9 <25.7 25.7~34.0 34.1~40.3 40.4~42.5 >=42.6
133.0~133.9 <26.3 26.3~34.6 34.7~41.3 41.4~43.2 >=43.3
134.0~134.9 <26.8 26.8~35.2 35.3~41.6 41.7~43.9 >=44.0
135.0~135.9 <27.2 27.2~35.8 35.9~42.2 42.3~44.5 >=44.6
136.0~136.9 <27.8 27.8~36.4 36.5~42.8 42.9~45.1 >=45.2
137.0~137.9 <28.2 28.2~37.0 37.1~43.4 43.5~45.7 >=45.8
138.0~138.9 <28.7 28.7~37.6 37.7~44.1 44.2~46.4 >=46.5
139.0~139.9 <29.4 29.4~38.3 38.4~44.7 44.8~47.0 >=47.1
140.0~140.9 <30.1 30.1~39.0 39.1~45.6 45.7~47.9 >=48.0
141.0~141.9 <30.8 30.8~39.7 39.8~46.3 46.4~48.6 >=48.7
142.0~142.9 <31.5 31.5~40.4 40.5~47.0 47.1~49.3 >=49.4
143.0~143.9 <32.2 32.2~41.1 41.2~47.7 47.8~50.0 >=50.1
144.0~144.9 <32.8 32.8~41.8 41.9~48.4 48.5~50.7 >=50.8
145.0~145.9 <33.5 33.5~42.5 42.6~49.2 49.3~51.6 >=51.7
146.0~146.9 <34.1 34.1~43.1 43.2~49.8 49.9~52.2 >=52.3
147.0~147.9 <34.6 34.6~43.8 43.9~50.5 50.6~52.9 >=53.0
148.0~148.9 <35.3 35.3~44.5 44.6~51.4 51.5~53.8 >=53.9
149.0~149.9 <35.8 35.8~45.1 45.2~52.0 52.1~54.4 >=54.5
150.0~150.9 <36.5 36.5~45.8 45.9~52.7 52.8~55.1 >=55.2
151.0~151.9 <37.0 37.0~46.5 46.6~53.5 53.6~56.0 >=56.1
152.0~152.9 <37.6 37.6~47.1 47.2~54.1 54.2~56.6 >=56.7
153.0~153.9 <38.3 38.3~47.8 47.9~54.8 54.9~57.3 >=57.4
154.0~154.9 <39.0 39.0~48.5 48.6~55.5 55.6~58.0 >=58.1
155.0~155.9 <39.6 39.6~49.1 49.2~56.1 56.2~58.6 >=58.7
156.0~156.9 <40.3 40.3~49.8 49.9~56.8 56.9~59.3 >=59.4
157.0~157.9 <40.9 40.9~50.5 50.6~57.7 57.8~60.2 >=60.3
158.0~158.9 <41.4 41.4~51.2 51.3~58.4 58.5~60.9 >=61.0
159.0~159.9 <42.2 42.2~51.9 52.0~59.1 59.2~61.6 >=61.7
160.0~160.9 <42.9 42.9~52.7 52.8~59.9 60.0~62.4 >=62.5
161.0~161.9 <43.6 43.6~53.4 53.5~60.6 60.7~63.1 >=63.2
162.0~162.9 <44.3 44.3~54.1 54.2~61.4 61.5~64.0 >=64.1
163.0~163.9 <44.8 44.8~54.7 54.8~62.0 62.1~64.6 >=64.7
164.0~164.9 <45.4 45.4~55.4 55.5~62.7 62.8~65.1 >=65.2
165.0~165.9 <46.2 46.2~56.1 56.2~63.4 63.5~66.0 >=66.1
166.0~166.9 <46.8 46.8~56.7 56.8~64.0 64.1~66.6 >=66.7
167.0~167.9 <47.4 47.4~57.4 57.5~64.9 65.0~67.5 >=67.6
168.0~168.9 <48.0 48.0~58.1 58.2~65.6 65.7~68.2 >=68.3
169.0~169.9 <48.7 48.7~58.8 58.9~66.4 66.5~69.1 >=69.2
170.0~170.9 <49.4 49.4~59.5 59.6~67.1 67.2~69.8 >=69.9
171.0~171.9 <50.0 50.0~60.2 60.3~68.0 68.1~70.7 >=70.8
172.0~172.9 <50.6 50.6~60.8 60.9~69.0 69.1~71.8 >=71.9
173.0~173.9 <51.2 51.2~61.5 61.6~69.9 70.0~72.8 >=72.9
174.0~174.9 <51.9 51.9~62.3 62.4~70.9 71.0~73.9 >=74.0
175.0~175.9 <52.7 52.7~63.1 63.2~71.8 71.9~74.8 >=74.9
176.0~176.9 <53.3 53.3~63.8 63.9~72.8 72.9~75.9 >=76.0
177.0~177.9 <54.0 54.0~64.6 64.7~73.9 74.0~77.1 >=77.2
178.0~178.9 <54.7 54.7~65.4 65.5~74.8 74.9~78.1 >=78.2
179.0~179.9 <55.8 55.8~66.2 66.3~75.8 75.9~79.1 >=79.2
180.0~180.9 <56.3 56.3~66.9 67.0~76.7 76.8~80.1 >=80.2
181.0~181.9 <56.9 56.9~67.7 67.8~77.7 77.8~8I.2 >=81.3
182.0~182.9 <57.5 57.5~68.4 68.5~78.6 78.7~82.1 >=82.2
183.0~183.9 <58.I 58.1~69.1 69.2~79.4 79.5~83.0 >=83.1
184.0~184.9 <58.7 58.7~69.8 69.9~80.4 80.5~84.1 >=84.2
185.0~185.9 <59.5 59.5~70.5 70.6~81.3 81.4~85.0 >=85.1
186.0~186.9 <60.3 60.3~71.3 71.4~82.3 82.4~86.1 >=86.2

5. 關於山東省臨沂市體育中考體重身高的評分標准

體重指數 =體重(公斤) / 身高(米)的平方 kg/m2

正常體重 : 體重指內數 = 18 - 25

超重 : 體重指數 = 25 - 30

輕度肥胖 : 體重指數 > 30

中度肥胖 : 體重指數 > 35

重度肥胖 :體容重指數 > 40

6. 怎樣查中考體育成績

1、高考體育類專業考試成績都是要到省教育考試院官網查詢的。

2、參加2018年各省份普通高校招生體育類專業考試的考生,登錄省教育考試院的高考報名系統就可以查詢到自己的考試成績。

7. 臨沂市中考體育評分標准 , 體育滿分60分, 我是男生 只知道考1000米,跳遠,引體向上,肺活量 身高體重

1000米30分 跳遠10分,肺活量身高體重比10分。引體向上10分。共六十分。

8. 臨沂市11年中考體育項目及其信息項目,以及各科分數和總分

兩項必測項目:身高標准體重、肺活量體重指數

三項選測項目:畢業學年的選測項目由市教內育局統一指定,容2011年確定的選測項目為1000米跑(男)、800米跑(女),引體向上(男)、仰卧起坐(女),立定跳遠。

9. 山東臨沂中考體育成績標準是多少啊滿分60呢 我們咋沒有投擲實心球哪

中考體育男女生都是60分 男生1000M 3:32分為滿分 立定跳遠2.5M滿分 引體向上23個滿分 女生800m 和仰卧起坐

10. 2018臨沂市中考體育與健康各項目得分值是多少

體重指數滿分9分
肺活量滿分9分
50米滿分12分
男生1000米,女生800米滿分12分
坐位體前屈滿分6分
男生引體向上 ,女生仰卧起坐滿分6分
立定跳遠滿分6分
更高得分8120400

熱點內容
武漢大學學生會輔導員寄語 發布:2021-03-16 21:44:16 瀏覽:612
七年級學生作文輔導學案 發布:2021-03-16 21:42:09 瀏覽:1
不屑弟高考成績 發布:2021-03-16 21:40:59 瀏覽:754
大學畢業證會有成績單 發布:2021-03-16 21:40:07 瀏覽:756
2017信陽學院輔導員招聘名單 發布:2021-03-16 21:40:02 瀏覽:800
查詢重慶2018中考成績查詢 發布:2021-03-16 21:39:58 瀏覽:21
結業考試成績怎麼查詢 發布:2021-03-16 21:28:40 瀏覽:679
14中醫醫師資格筆試考試成績查分 發布:2021-03-16 21:28:39 瀏覽:655
名著賞析課程標准 發布:2021-03-16 21:27:57 瀏覽:881
北京大學商業領袖高端培訓課程 發布:2021-03-16 21:27:41 瀏覽:919