2013年電子科技大學考研成績查詢時間
① 為什麼電子科技大學考研初試分數線這么低啊 ,這算是一流大學嗎怎麼才平均300分左右!
電子科大,可是985 21的學校啊。怎麼不算是一流大學呢。
至於為什麼考研初試分回數低,起來答告訴你。
電子科大的研究生招生目錄中,絕大部分是屬於工學、理學等
理學國家初試線是295 工學是300 軍事學310 教育學305
即使電子科技大學 文學初試線是355 經濟學是350 但是我想沒有想學文學的同學會首先報考電子科技大學,這不是電子科技大學的強項專業。 而電子科技大學的工學、理學才是強項。
所以,理學、工學的考生分數並不會像文學等專業的考生一樣分數都會在355以上甚至更高。
初試線不高。不代表不是一流大學。你可以去看看電子科技大學的網站。
② 電子科技大學集成電路專業考研分數線是多少
電子科技大學2012年考研復試分數線(院線、專業線):
學院 專業 第一單元 第二單元 第三單元 第四單元 總分 備注
001 通信與信息工程學院 081000 信息與通信工程 50 55 95 95 353
001 通信與信息工程學院 081001 通信與信息系統 50 55 95 95 353
001 通信與信息工程學院 080300 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、50、80、80、320
001 通信與信息工程學院 085202 光學工程 50 50 80 80 310
001 通信與信息工程學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、55、85、85、330
001 通信與信息工程學院 110505 密碼學 50 50 80 80 310
002 電子工程學院 080902 電路與系統 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 325
002 電子工程學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 081020 信息獲取與探測技術 50 50 90 90 340
002 電子工程學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑50、50、80、80、330
003 微電子與固體電子學院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 358
003 微電子與固體電子學院 085209 集成電路工程 50 50 90 90 358
003 微電子與固體電子學院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
003 微電子與固體電子學院 080920 電子信息材料與元器件 50 50 90 90 320
003 微電子與固體電子學院 080500 材料科學與工程 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 081700 化學工程與技術 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
003 微電子與固體電子學院 085204 材料工程 50 50 80 80 310
004 物理電子學院 070201 理論物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070204 等離子體物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070205 凝聚態物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070207 光學 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 070208 無線電物理 50 50 80 80 305
004 物理電子學院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 080901 物理電子學 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
004 物理電子學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
005 光電信息學院 080300 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
005 光電信息學院 080500 材料科學與工程 50 50 80 80 310
005 光電信息學院 080901 物理電子學 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080902 電路與系統 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 080920 電子信息材料與元器件 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 320
005 光電信息學院 085202 光學工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
005 光電信息學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分335
006 計算機科學與工程學院 081021 信息安全 50 50 90 90 320
006 計算機科學與工程學院 081201 計算機系統結構 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 081202 計算機軟體理論 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
006 計算機科學與工程學院 085211 計算機技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 080400 儀器科學與技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 081101 控制理論與控制工程 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081102 檢測技術與自動化裝置 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
007 自動化工程學院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
007 自動化工程學院 081600 測繪科學與技術 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085203 儀器儀表工程 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085210 控制工程 50 50 80 80 310
007 自動化工程學院 085210 控制工程(測繪科學與技術方向) 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080201 機械製造及其自動化 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080202 機械電子工程 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080203 機械設計及理論 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080401 精密儀器及機械 50 50 80 80 310
008 機械電子工程學院 080804 電力電子與電力傳動 50 50 90 90 320
008 機械電子工程學院 085201 機械工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 040203 應用心理學 50 50 180 330
009 生命科學與技術學院 083100 生物醫學工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 085230 生物醫學工程 50 50 80 80 310
009 生命科學與技術學院 071006 神經生物學 50 50 80 80 305
009 生命科學與技術學院 071010 生物化學與分子生物學 50 50 80 80 305
009 生命科學與技術學院 071011 生物物理學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070101 基礎數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070102 計算數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070103 概率論與數理統計 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070104 應用數學 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 070105 運籌學與控制論 50 50 80 80 305
010 數學科學學院 071400 統計學 50 50 80 80 305
011 經濟與管理學院 020200 應用經濟學 50 50 90 90 340
011 經濟與管理學院 020204 金融學 50 50 90 90 340
011 經濟與管理學院 071400 統計學 50 50 80 80 305
011 經濟與管理學院 120100 管理科學與工程 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120120 新興技術管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120121 信息管理與電子商務 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120122 金融工程 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120200 工商管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120202 企業管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 120204 技術經濟及管理 55 55 90 90 360
011 經濟與管理學院 085236 工業工程 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 085239 項目管理 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 085240 物流工程 50 50 80 80 310
011 經濟與管理學院 125100 工商管理 80 40 150
011 經濟與管理學院 125600 工程管理 80 40 150
012 政治與公共管理學院 030103 憲法學與行政法學 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 030200 政治學 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 030206 國際政治 50 50 90 90 340
012 政治與公共管理學院 040203 應用心理學 50 50 180 330
012 政治與公共管理學院 050302 傳播學 50 50 90 90 360
012 政治與公共管理學院 055200 新聞與傳播碩士 50 50 90 90 360
012 政治與公共管理學院 120400 公共管理 55 55 90 90 360
012 政治與公共管理學院 125200 公共管理碩士 80 40 150
013 外國語學院 050201 英語語言文學 50 60 90 90 330
013 外國語學院 050211 外國語言學及應用語言學 50 60 90 90 330
013 外國語學院 055100 翻譯 50 60 90 90 330
016 馬克思主義教育學院 030200 政治學 50 50 90 90 340
016 馬克思主義教育學院 030500 馬克思主義理論 50 50 90 90 340
017 能源科學與工程學院 080500 材料科學與工程 50 50 85 85 310
017 能源科學與工程學院 080800 電氣工程 50 50 90 90 320
017 能源科學與工程學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
017 能源科學與工程學院 085204 材料工程 50 50 85 85 310
017 能源科學與工程學院 085210 控制工程 50 50 85 85 310
018 資源與環境學院 081600 測繪科學與技術 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 085210 控制工程(地理空間信息工程方向) 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 325
018 資源與環境學院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 340
018 資源與環境學院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
018 資源與環境學院 081102 檢測技術與自動化裝置 50 50 90 90 320
018 資源與環境學院 081104 模式識別與智能系統 50 50 90 90 320
022 信息與軟體工程學院 083500 軟體工程 50 50 80 80 310
022 信息與軟體工程學院 085212 軟體工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 080300 光學工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 080900 電子科學與技術 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080902 電路與系統 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080903 微電子學與固體電子學 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 080904 電磁場與微波技術 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081002 信號與信息處理 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081101 控制理論與控制工程 50 50 90 90 320
024 電子科學技術研究院 081203 計算機應用技術 50 50 80 80 300
024 電子科學技術研究院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310
024 電子科學技術研究院 085211 計算機技術 50 50 80 80 310
025 空天科學技術研究院 081100 控制科學與工程 50 50 90 90 320 院內調劑總分320,校內調劑總分325
025 空天科學技術研究院 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分315
025 空天科學技術研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院內調劑總分310,校內調劑總分315
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 081001 通信與信息系統 50 50 90 90 350
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 085208 電子與通信工程 50 50 80 80 325 院內調劑50、50、90、90、325
026 通信抗干擾技術國家級
重點實驗室 110505 密碼學 50 50 80 80 325 院內調劑50、50、90、90、325
③ 求電子科技大學往年考研初試分數線
學校的線基本上維持在290——300分左右,學院的線就不確定了,通信學院算是比較高的,每年的復試線差不多是320分左右,這還要看單科線,英語很卡人。
④ 考研電子科技大學院線在校線多少天後出
1、碩士研究生考試重點大學在設立學校的基本復試分數線後,還會專設立每個學院的復試分屬數線,學院的復試分數線會公布每個專業的復試分數線要求。
2、電子科技大學在校線公布後,各學院根據名額和報考情況等確定本學院初試成績基本要求(不低於學校基本要求),並以此確定入圍復試考生名單。各學院初試成績基本要求將陸續發布在電子科技大學研招網。
3、電子科技大學公布復試時間安排:
3月8日(星期六):公布學校復試線及復試工作辦法
3月12日(星期三):公布學院復試線及復試安排
3月13日(星期四):開放學校碩士復試系統及復試費網上交費系統
3月19日(星期三)至3月24日(星期一):第一批學院資格審查、復試(含調劑)
3月25日(星期二):第一批學院復試成績公布
3月26日(星期三)至3月31日(星期一):第二批學院資格審查、復試(含調劑)
4月1日(星期二):第二批學院復試成績公布
4月2日(星期三)至4月14日(星期一):學院如需增補復試,由學院自主安排時間並通知考生。
4月15日(星期二):全校復試成績公布,復試結束
⑤ 電子科技大學考研
今天我剛遇抄到一個到計算機學院復試的童鞋,講復試C語言是必須的,好像是筆試,給一段代碼讓分析並輸出結果。C語言是基本功,你計算機學院連這個都不會,還混個啥啊?!呵呵……還有就是,電子科大從來沒有簡稱過「電大 」,電大是電視大學的專稱,是一種遠程學習的方式。不信你可以發個「電大考研」的帖子,保證沒人理你。
⑥ 電子科技大學考研成績什麼時候出來
電子科技大學考研成績,
已經出來。
但初試合格線,
要到3月上旬才公布。
可留意學校研究生院官網信息。
祝你好運。
⑦ 電子科技大學研究生招生初試成績什麼時候出來
1、2015年碩士研究生來招生考源試初試成績將於2月12日公布,一般情況下為上午九點。屆時報考研究生招生單位的考生可登錄招生單位網站查詢。
2、考生如對成績有異議,可向報考的招生單位提出書面復核申請(具體要求詳見招生單位網站),過期不予受理。
⑧ 成都電子科技大學研究生成績查詢沒有編號怎麼辦
原則上成都電子科技大學研究生對四級成績沒有要求。
電子科技大學研究生院是教育部、國務院學位委員會於2000年6月批准設立的西南地區首批研究生院之一。其前身是成立於1984年的電子科技大學研究生部。
近二十年來,為國家培養了4000多名博士和碩士,是我國電子與信息領域培養研究生最多的單位。
電子科技大學從1956年建校即開始培養研究生,20世紀80年代培養的曾令儒、王俊毅博士是我國高校最早授位的工學博士。於1999年被教育部、國務院學位委員會授予「全國學位與研究生教育管理工作先進集體」稱號。
⑨ 電子科技大學研究生入學英語考試成績怎麼查詢
答--您想要問什麼?所有學校的對學生的考試成績都是在所在學校備案的可查的,所以您就要通過您的導師來查。
⑩ 電子科技大學2019考研復試什麼時候開始
電子科技大學2019考研復試3月4日開始。
3月4日(星期一):公布內學校容復試分數線。
3月7日(星期四):公布學校復試工作安排。
4月9日(星期二):全校復試成績公布,復試結束。
6月:發放錄取通知書及調檔函。
要求:
(1)考生分數達到第一志願專業對應國家一區復試分數線,並且達到申請調劑學院調劑專業的復試分數線(國家復試分數線公布前進行院內調劑、校內調劑的考生,如分數未達到國家一區復試分數線,則復試成績無效)。
(2)考生考試科目與申請調劑專業考試科目對等,即:統考科目專業可申請調劑對應自命題科目專業,統考數學一專業可申請調劑統考數學二、統考數學三等(理學自命題數學可視為統考數學一),以此類推,反之不能申請調劑。原則上只能在同一學科門類申請調劑。