当前位置:首页 » 成绩查询 » 2013年浙江高考文科成绩排名一分一档表

2013年浙江高考文科成绩排名一分一档表

发布时间: 2021-01-10 23:46:48

㈠ 2020福建高考一分一段表 成绩排名【最新公布】

福建2020高考文理科一分一段表
文史

理工

以上是环球网校小编整理的福建高考成绩排名及一分一段表,仅供参考,想了解更多福建高考信息请持续关注环球网校。

㈡ 2013湖北高考一分一段表

天都市报讯 (记者罗欣 通讯员沈考)昨晚,省教育考试院公布今年我省高考成绩“一分一段”统计表(详见考试院网站http://www.hbea.e.cn/,下表为部分内容)。“一分一段表”传递三个信息:考生成绩在全省考生中的排名;同分数段及以上分数段的考生总数;考生成绩大致处于哪个批次内。
专家提醒考生,无论与去年相比高考批次线波动是否明显,考生都不能仅凭分数填报志愿,而应充分利用“一分一段表”,以成绩排名作为填报参考,并结合高校在我省的招生计划来合理填报志愿,避免志愿扎堆。对于考生而言,填报志愿最关键的第一步,是在“一分一段表”中查找与自己成绩相对应的分数排名和这一位次成绩共有多少考生,以确定个人成绩在全省的位置。同时应尽量多通过高校招办、老师、同学了解志愿填报信息,慎重选择历年录取分数靠前、今年在鄂投放招生计划数少的院校,以避免因志愿扎堆而落档的“风险”。
湖北省普通高考总分成绩一分一段统计表(文史类)部分
分数段 本段人数 累计人数
>=627 104 104
626 9 113
625 16 129
624 11 140
623 9 149
622 7 156
621 15 171
620 17 188
619 20 208
618 23 231
617 30 261
616 23 284
615 18 302
614 25 327
613 20 347
612 30 377
611 46 423
610 32 455
609 29 484
608 36 520
607 50 570
606 40 610
605 39 649
604 43 692
603 56 748
602 38 786
601 54 840
600 55 895
599 59 954
598 70 1024
597 80 1104
596 85 1189
595 68 1257
594 89 1346
593 100 1446
592 110 1556
591 112 1668
590 100 1768
589 94 1862
588 121 1983
587 115 2098
586 112 2210
585 113 2323
584 114 2437
583 157 2594
582 124 2718
581 127 2845
580 145 2990
579 181 3171
578 153 3324
577 173 3497
576 165 3662
575 174 3836
574 179 4015
573 159 4174
572 235 4409
571 191 4600
570 214 4814
569 219 5033
568 221 5254
567 202 5456
566 196 5652
565 192 5844
564 256 6100
563 240 6340
562 229 6569
561 268 6837
560 244 7081
559 259 7340
558 273 7613
557 265 7878
556 244 8122
555 271 8393
554 267 8660
553 310 8970
552 279 9249
551 316 9565
550 293 9858
549 317 10175
548 305 10480
547 330 10810
546 299 11109
545 356 11465
544 349 11814
543 344 12158
542 318 12476
541 329 12805
540 387 13192
539 353 13545
538 356 13901
537 342 14243
536 355 14598
535 361 14959
534 383 15342
533 375 15717
532 376 16093
531 380 16473
530 357 16830
529 436 17266
528 431 17697
527 374 18071
526 374 18445
525 430 18875
524 406 19281
523 382 19663
522 409 20072
521 387 20459
520 418 20877
519 431 21308
518 385 21693
517 402 22095
516 397 22492
515 452 22944
514 408 23352
513 433 23785
512 427 24212
511 434 24646
510 409 25055
509 429 25484
508 417 25901
507 438 26339
506 409 26748
505 457 27205
504 431 27636
503 426 28062
502 429 28491
501 416 28907
500 402 29309
499 434 29743
498 419 30162
497 442 30604
496 451 31055
495 431 31486
494 469 31955
493 453 32408
492 440 32848
491 402 33250
490 463 33713
489 415 34128
488 420 34548
487 460 35008
486 385 35393
485 397 35790
484 423 36213
483 433 36646
482 440 37086
481 417 37503
480 407 37910
479 437 38347
478 463 38810
477 454 39264
476 434 39698
475 442 40140
474 438 40578
473 410 40988
472 432 41420
471 449 41869
470 384 42253
469 424 42677
468 434 43111
467 465 43576
466 424 44000
465 431 44431
464 439 44870
463 463 45333
462 442 45775
461 477 46252
460 436 46688
459 470 47158
458 453 47611
457 463 48074
456 450 48524
455 452 48976
454 456 49432
453 454 49886
452 467 50353
451 470 50823
450 479 51302
449 469 51771
448 459 52230
447 453 52683
446 459 53142
445 463 53605
444 477 54082
443 430 54512
442 469 54981
441 433 55414
440 474 55888
439 425 56313
438 472 56785
437 468 57253
436 460 57713
435 481 58194
434 487 58681
433 474 59155
432 455 59610
431 498 60108
430 470 60578
429 461 61039
428 468 61507
427 471 61978
426 503 62481
425 479 62960
424 501 63461
423 506 63967
422 507 64474
421 494 64968
湖北省普通高考总分成绩一分一段统计表(理工类)部分
分数段 本段人数 累计人数
>=666 100 100
665 11 111
664 13 124
663 14 138
662 23 161
661 22 183
660 22 205
659 25 230
658 14 244
657 29 273
656 27 300
655 24 324
654 36 360
653 31 391
652 29 420
651 38 458
650 44 502
649 50 552
648 29 581
647 36 617
646 50 667
645 49 716
644 53 769
643 58 827
642 50 877
641 76 953
640 55 1008
639 66 1074
638 70 1144
637 77 1221
636 94 1315
635 89 1404
634 85 1489
633 91 1580
632 115 1695
631 104 1799
630 89 1888
629 103 1991
628 116 2107
627 137 2244
626 117 2361
625 111 2472
624 135 2607
623 152 2759
622 132 2891
621 147 3038
620 150 3188
619 164 3352
618 181 3533
617 170 3703
616 182 3885
615 180 4065
614 195 4260
613 190 4450
612 191 4641
611 209 4850
610 211 5061
609 206 5267
608 220 5487
607 226 5713
606 255 5968
605 256 6224
604 266 6490
603 278 6768
602 269 7037
601 285 7322
600 309 7631
599 297 7928
598 289 8217
597 293 8510
596 352 8862
595 351 9213
594 350 9563
593 361 9924
592 348 10272
591 351 10623
590 372 10995
589 356 11351
588 401 11752
587 413 12165
586 433 12598
585 444 13042
584 428 13470
583 398 13868
582 424 14292
581 475 14767
580 474 15241
579 439 15680
578 493 16173
577 483 16656
576 512 17168
575 510 17678
574 521 18199
573 535 18734
572 551 19285
571 537 19822
570 527 20349
569 574 20923
568 609 21532
567 584 22116
566 576 22692
565 623 23315
564 639 23954
563 610 24564
562 639 25203
561 599 25802
560 664 26466
559 656 27122
558 641 27763
557 669 28432
556 692 29124
555 655 29779
554 732 30511
553 673 31184
552 734 31918
551 742 32660
550 685 33345
549 730 34075
548 718 34793
547 717 35510
546 720 36230
545 755 36985
544 742 37727
543 748 38475
542 741 39216
541 722 39938
540 752 40690
539 797 41487
538 758 42245
537 781 43026
536 803 43829
535 790 44619
534 795 45414
533 774 46188
532 813 47001
531 763 47764
530 817 48581
529 809 49390
528 832 50222
527 878 51100
526 865 51965
525 808 52773
524 786 53559
523 759 54318
522 853 55171
521 823 55994
520 848 56842
519 765 57607
518 804 58411
517 795 59206
516 798 60004
515 865 60869
514 807 61676
513 863 62539
512 854 63393
511 773 64166
510 850 65016
509 824 65840
508 798 66638
507 815 67453
506 769 68222
505 838 69060
504 772 69832
503 803 70635
502 824 71459
501 808 72267
500 772 73039
499 833 73872
498 786 74658
497 777 75435
496 806 76241
495 835 77076
494 744 77820
493 782 78602
492 772 79374
491 773 80147
490 821 80968
489 781 81749
488 773 82522
487 743 83265
486 777 84042
485 783 84825
484 789 85614
483 752 86366
482 754 87120
481 747 87867
480 715 88582
479 745 89327
478 754 90081
477 754 90835
476 734 91569
475 714 92283
474 737 93020
473 731 93751
472 749 94500
471 711 95211
470 741 95952
469 724 96676
468 720 97396
467 686 98082
466 683 98765
465 687 99452
464 714 100166
463 696 100862
462 672 101534
461 659 102193
460 710 102903
459 659 103562
458 695 104257
457 721 104978
456 673 105651
455 694 106345
454 643 106988
453 719 107707
452 696 108403
451 673 109076
450 674 109750
449 679 110429
448 687 111116
447 649 111765
446 636 112401
445 664 113065
444 642 113707
443 668 114375
442 633 115008
441 666 115674
440 658 116332
439 595 116927
438 643 117570
437 627 118197
436 631 118828
435 638 119466
434 626 120092
433 653 120745
432 626 121371
431 642 122013
430 613 122626
429 613 123239
428 630 123869
427 654 124523
426 578 125101
425 601 125702
424 659 126361
423 628 126989
422 576 127565
421 613 128178

㈢ 2013年湖南省高考文科一分一段排名

1、湖南省的2016年高考成绩、一分一段成绩表与各批次录取分数线已经公布了内,排名情况容请考生到湖南省教育考试院查询

2、全国各省份高考成绩查询官方网址为当地教育考试院官网提供的查询链接。各高中学校的总体高考分数情况可以咨询学校教务处。

㈣ 2019年浙江高考一分一段表在哪儿查的到

2019年浙江高考一分抄一段表在高考成袭绩公布时一起公布,在教育考试院网站可以查询,各大升学网站也可以查到。

今年浙江省来自镇海中学的高考状元徐嘉骜以720分的高分引发网友们纷纷感叹“羡慕嫉妒恨”。其中,他的语文成绩高达131分,英语142分,物理化学和生物三门理综全部满分,最难的数学学科更是考出了147分的水平。

浙江省的高考一分一段表也随后发布,浙江今年的考生数量达32.51万,真可谓“千军万马过独木桥”,600分以上的考生有48107万人。其中,拉开最多人的是527分段,这一分数段足有1183人,而在527分以上的有12万余人。

㈤ 2016浙江高考文科第二批成绩分段表的最后一个是442分,但文科二本分数

2016浙江高考文科第二批成绩分段表的最后一个是442分,但文科二本分数线是462,那专442分的能上二本的

浙江大学
(工科属类主推院校)

全国排名29位的高校 国家承认学历 网络教育 最快 2.5年毕业

高升专

工商企业管理、计算机信息管理、公共事务管理、会计电算化、国际经济与贸易、法律事务、计算机应用技术、机械制造与自动化、机械制造生产管理、建筑工程技术、应用化工技术、电力系统自动化技术

专升本

机械设计制造及其自动化、化学工程与工艺、电气工程及其自动化、土木工程、工业工程、计算机科学与技术、工商管理、公共事业管理、会计学、国际经济与贸易、信息管理与信息系统、法学

㈥ 如何根据一分一档表查自己高考排名

找到自己分数的那一栏,看最后一列的数字即为全省名次(包含全部有优惠加分的考生)

㈦ 高考文科一分一档表是啥意思

一分一档复表,就是将每一制个分数(以1分为单位)的人数,排名列表,通过该表,可以详细知道任何分数的全省排名。 一分一档就是个分级关系,将同一个分数的作为同一个档,同样有五分一档、三分一档。人数累计就相当于排名,优惠分累计是这个分数(包括这个分数)有多少个加分的,应该还有个某个分数的加分人数这一栏吧!累计人数很重要,其实每年各高校的录取分数来回变,但是录取考生在本省的名次不会有太大变化。

㈧ 2020年河南高考文科/理科成绩排名一分一段表

查询近三年的河南投档线和位次表基本上就能确定上什么样的大学。

㈨ 2019年浙江省高考一分一段表在哪儿查

详情请看高考网,或者网络一下浙江省2019年一分一段表,这个一分一段表大多来版自于高考网,不权过注意时间哦。要注意网上有的一分一段表是假的。

一分一段表就是对自己分数和名次作对应关系。

每年考题难度不一样,分数线不一样,因此同样的分数名次会差比较多。而高校一般按照名次来划定分数线。即一般情况下,可以根据前几年的名次看出是否能够考入理想的学校。

一分一段表分数集中程度,影响院校投档线分差,所以大家在填报志愿前,要对近两年的一分一段表,做个对比,对波动情况做一定的准备!

㈩ 求辽宁2013,2012年高考一分一段统计表。文科。谢谢亲们^_^~

1、辽宁省是从2014年开始知分填报高考志愿的,之前都是估分填报高考志愿,官方没有一分一段的高考分数统计表公布。
2、辽宁省只是在2014年开始实行知分填报志愿后,官方才公布一分一段统计表。

热点内容
武汉大学学生会辅导员寄语 发布:2021-03-16 21:44:16 浏览:612
七年级学生作文辅导学案 发布:2021-03-16 21:42:09 浏览:1
不屑弟高考成绩 发布:2021-03-16 21:40:59 浏览:754
大学毕业证会有成绩单 发布:2021-03-16 21:40:07 浏览:756
2017信阳学院辅导员招聘名单 发布:2021-03-16 21:40:02 浏览:800
查询重庆2018中考成绩查询 发布:2021-03-16 21:39:58 浏览:21
结业考试成绩怎么查询 发布:2021-03-16 21:28:40 浏览:679
14中医医师资格笔试考试成绩查分 发布:2021-03-16 21:28:39 浏览:655
名著赏析课程标准 发布:2021-03-16 21:27:57 浏览:881
北京大学商业领袖高端培训课程 发布:2021-03-16 21:27:41 浏览:919