当前位置:首页 » 成绩查询 » 会宁二中2017成绩查询

会宁二中2017成绩查询

发布时间: 2021-02-20 19:38:29

A. 2017年中考会宁7169319029的成绩

1、2016年中考成绩预计在考后十天左右公布,准确的公布时间请注意学校通知。

2、由于中考是各省市自主命题组织考试,填报中考志愿的时间都是不一样的,中考考生要按照学校安排填报好中考志愿,按照自己的意愿选择填报的学校。

B. 怎么查询2017年初中学业水平成绩查询

,网上查询不到你的期末成绩,
建议你联系你所在学校的班主任或教务处,老师有你的各科成绩和排名。
祝你拿到理想的成绩,学习更上一层楼!

C. 会宁二中14班期末成绩单

如果你们的考试不抄是国袭家级职称考试,那基本上不会有查询网站
除非你们学校或相关人士发查询系统,并公开查询网址

你学校如果有官网的话,点击学校网站的教务管理系统,输入号学号密码,选择身份,接着进入另外一个界面,点击查询绩,再进入一个界面,选择时间,系别,班级,科目,点击查询,不过我建议,不要选择科目,直接查询,就可以看全班级全科目成绩,如果学校没网站或自己上网条件不允许,打电询问老师也可以。

D. 会宁二中期末质检考试成绩单 高一20班

马蛟 20 高一 二中 9031251301 90 88 84 70 78 84 494 54 1007
丁甜甜 20 高一 二中 9031251302 106 68 75.5 83 82 79 493.5 55 1015
梁润东 20 高一 二中 9031251303 94 74 78 86 77 69 478 62 1316
邵振东 20 高一 二中 9031251304 99 104 63 86 77 87 516 44 675
张鹏苗 20 高一 二中 9031251305 116 80 82 85 88 90 541 19 402
董通 20 高一 二中 9031251306 105 90 86 91 76 83 531 28 496
葛锦雄 20 高一 二中 9031251307 102 99 72 65 74 85 497 53 964
马学乾 20 高一 二中 9031251308 101 71 80.5 83 66 79 480.5 60 1267
杨建彬 20 高一 二中 9031251310 106 113 108 89 89 81 586 2 111
何喜全 20 高一 二中 9031251311 97 105 69 79 82 79 511 47 740
高相斌 20 高一 二中 9031251312 99 52 90 70 58 74 443 68 2204
姚金虎 20 高一 二中 9031251313 115 74 91.5 74 63 85 502.5 51 870
唐春乐 20 高一 二中 9031251314 106 83 75.5 71 81 68 484.5 58 1181
杨治彬 20 高一 二中 9031251316 105 113 88 98 96 86 586 2 111
宋经辉 20 高一 二中 9031251317 108 114 72.5 80 91 78 543.5 17 377
赵博 20 高一 二中 9031251318 96 95 97.5 98 84 71 541.5 18 394
张喆 20 高一 二中 9031251319 107 100 85 75 76 37 480 61 1278
卢永强 20 高一 二中 9031251320 102 106 82 72 87 84 533 26 472
何睿 20 高一 二中 9031251321 107 89 101 81 84 87 549 12 339
岳纹 20 高一 二中 9031251322 101 80 105 91 79 81 537 23 431
朱纹纹 20 高一 二中 9031251323 102 98 85.5 92 82 78 537.5 22 426
任慧芳 20 高一 二中 9031251324 95 93 83.5 94 84 68 517.5 41 656
赵小璟 20 高一 二中 9031251325 99 102 90 90 81 79 541 19 402
任宝成 20 高一 二中 9031251326 100 71 55.5 61 75 80 442.5 69 2221
陈小龙 20 高一 二中 9031251327 106 63 89.5 84 82 76 500.5 52 916
吕云 20 高一 二中 9031251328 97 68 88.5 72 70 67 462.5 64 1682
张文峰 20 高一 二中 9031251329 101 94 77 92 75 86 525 36 556
杨金慧 20 高一 二中 9031251330 98 118 94.5 94 78 44 526.5 33 542
郑强 20 高一 二中 9031251331 96 102 84.5 84 91 74 531.5 27 489
安志崇 20 高一 二中 9031251332 99 81 88 89 79 91 527 31 536
李敏 20 高一 二中 9031251333 103 114 107 81 86 85 576 6 155
胡富琴 20 高一 二中 9031251334 97 80 100 73 60 76 486 57 1153
姜博士 20 高一 二中 9031251335 107 90 87.5 96 87 85 552.5 9 306
牟飞 20 高一 二中 9031251336 101 97 78.5 87 82 67 512.5 46 721
王小娟 20 高一 二中 9031251337 108 96 101.5 87 82 86 560.5 7 255
姜博祖 20 高一 二中 9031251338 107 76 72 90 80 86 511 47 740
李富强 20 高一 二中 9031251339 101 95 72 93 83 79 523 39 582
焦艳 20 高一 二中 9031251340 105 123 110.5 90 85 83 596.5 1 71
杨正维 20 高一 二中 9031251341 97 105 63.5 83 83 86 517.5 41 656
张守慧 20 高一 二中 9031251342 90 116 96 69 77 78 526 34 546
王作彩 20 高一 二中 9031251343 97 102 82.5 80 76 78 515.5 45 680
郭佩 20 高一 二中 9031251344 95 82 90 62 58 70 457 66 1817
李鹏程 20 高一 二中 9031251345 103 111 101.5 98 85 81 579.5 5 136
卢露露 20 高一 二中 9031251346 109 85 89.5 73 81 87 524.5 37 563
张冬平 20 高一 二中 9031251347 93 103 104.5 80 73 93 546.5 14 354
张丽云 20 高一 二中 9031251348 107 94 97.5 73 78 79 528.5 29 520
赵继鹏 20 高一 二中 9031251349 113 72 86.5 96 74 68 509.5 50 759
赵振力 20 高一 二中 9031251350 109 97 91.5 76 80 81 534.5 24 460
武健 20 高一 二中 9031251351 109 106 83.5 74 80 82 534.5 24 460
赵升季 20 高一 二中 9031251352 102 82 66 80 65 65 460 65 1761
王丹 20 高一 二中 9031251353 110 95 91.5 79 83 91 549.5 11 330
李文晋 20 高一 二中 9031251354 99 98 104.5 88 85 86 560.5 7 255
李林汶 20 高一 二中 9031251355 101 93 63.5 85 91 83 516.5 43 671
刘乐文 20 高一 二中 9031251356 110 85 90 78 85 79 527 31 536
周鹏 20 高一 二中 9031251357 105 108 77 88 80 83 541 19 402
席丽娟 20 高一 二中 9031251358 105 61 70.5 70 72 65 443.5 67 2193
王琪 20 高一 二中 9031251359 101 81 79 86 81 82 510 49 750
赵斌 20 高一 二中 9031251360 103 110 77 88 94 76 548 13 347
贾创 20 高一 二中 9031251361 94 131 75 73 89 83 545 15 366
陈东 20 高一 二中 9031251362 104 96 53.5 66 63 85 467.5 63 1542
王纬琦 20 高一 二中 9031251363 102 70 87 76 81 77 493 56 1025
何慧斌 20 高一 二中 9031251364 101 85 85.5 78 89 87 525.5 35 553
杨松霖 20 高一 二中 9031251365 100 116 88.5 86 78 82 550.5 10 321
席丽娟 20 高一 二中 9031251366 100 105 92.5 82 82 83 544.5 16 368
刘敏洁 20 高一 二中 9031251367 99 81 98.5 92 74 83 527.5 30 528
马彦龙 20 高一 二中 9031251368 95 90 79 85 88 87 524 38 568
刘亚龙 20 高一 二中 9031251369 98 90 86 83 87 77 521 40 614
马玲玲 20 高一 二中 9031251370 106 81 83.5 54 76 83 483.5 59 1201
朱泽群 20 高一 二中 102 108 109 96 87 81 583 4 126

热点内容
武汉大学学生会辅导员寄语 发布:2021-03-16 21:44:16 浏览:612
七年级学生作文辅导学案 发布:2021-03-16 21:42:09 浏览:1
不屑弟高考成绩 发布:2021-03-16 21:40:59 浏览:754
大学毕业证会有成绩单 发布:2021-03-16 21:40:07 浏览:756
2017信阳学院辅导员招聘名单 发布:2021-03-16 21:40:02 浏览:800
查询重庆2018中考成绩查询 发布:2021-03-16 21:39:58 浏览:21
结业考试成绩怎么查询 发布:2021-03-16 21:28:40 浏览:679
14中医医师资格笔试考试成绩查分 发布:2021-03-16 21:28:39 浏览:655
名著赏析课程标准 发布:2021-03-16 21:27:57 浏览:881
北京大学商业领袖高端培训课程 发布:2021-03-16 21:27:41 浏览:919