2013年电子科技大学考研成绩查询时间
① 为什么电子科技大学考研初试分数线这么低啊 ,这算是一流大学吗怎么才平均300分左右!
电子科大,可是985 21的学校啊。怎么不算是一流大学呢。
至于为什么考研初试分回数低,起来答告诉你。
电子科大的研究生招生目录中,绝大部分是属于工学、理学等
理学国家初试线是295 工学是300 军事学310 教育学305
即使电子科技大学 文学初试线是355 经济学是350 但是我想没有想学文学的同学会首先报考电子科技大学,这不是电子科技大学的强项专业。 而电子科技大学的工学、理学才是强项。
所以,理学、工学的考生分数并不会像文学等专业的考生一样分数都会在355以上甚至更高。
初试线不高。不代表不是一流大学。你可以去看看电子科技大学的网站。
② 电子科技大学集成电路专业考研分数线是多少
电子科技大学2012年考研复试分数线(院线、专业线):
学院 专业 第一单元 第二单元 第三单元 第四单元 总分 备注
001 通信与信息工程学院 081000 信息与通信工程 50 55 95 95 353
001 通信与信息工程学院 081001 通信与信息系统 50 55 95 95 353
001 通信与信息工程学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、320
001 通信与信息工程学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310
001 通信与信息工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、55、85、85、330
001 通信与信息工程学院 110505 密码学 50 50 80 80 310
002 电子工程学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 340
002 电子工程学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 325
002 电子工程学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 340
002 电子工程学院 081020 信息获取与探测技术 50 50 90 90 340
002 电子工程学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂50、50、80、80、330
003 微电子与固体电子学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 358
003 微电子与固体电子学院 085209 集成电路工程 50 50 90 90 358
003 微电子与固体电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320
003 微电子与固体电子学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320
003 微电子与固体电子学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310
003 微电子与固体电子学院 081700 化学工程与技术 50 50 80 80 310
003 微电子与固体电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
003 微电子与固体电子学院 085204 材料工程 50 50 80 80 310
004 物理电子学院 070201 理论物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070204 等离子体物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070205 凝聚态物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070207 光学 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 070208 无线电物理 50 50 80 80 305
004 物理电子学院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320
004 物理电子学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320
004 物理电子学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320
004 物理电子学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
005 光电信息学院 080300 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 080500 材料科学与工程 50 50 80 80 310
005 光电信息学院 080901 物理电子学 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 080920 电子信息材料与元器件 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320
005 光电信息学院 085202 光学工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
005 光电信息学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分335
006 计算机科学与工程学院 081021 信息安全 50 50 90 90 320
006 计算机科学与工程学院 081201 计算机系统结构 50 50 80 80 300
006 计算机科学与工程学院 081202 计算机软件理论 50 50 80 80 300
006 计算机科学与工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300
006 计算机科学与工程学院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 080400 仪器科学与技术 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320
007 自动化工程学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320
007 自动化工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320
007 自动化工程学院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300
007 自动化工程学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 085203 仪器仪表工程 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 085210 控制工程 50 50 80 80 310
007 自动化工程学院 085210 控制工程(测绘科学与技术方向) 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080201 机械制造及其自动化 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080202 机械电子工程 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080203 机械设计及理论 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080401 精密仪器及机械 50 50 80 80 310
008 机械电子工程学院 080804 电力电子与电力传动 50 50 90 90 320
008 机械电子工程学院 085201 机械工程 50 50 80 80 310
009 生命科学与技术学院 040203 应用心理学 50 50 180 330
009 生命科学与技术学院 083100 生物医学工程 50 50 80 80 310
009 生命科学与技术学院 085230 生物医学工程 50 50 80 80 310
009 生命科学与技术学院 071006 神经生物学 50 50 80 80 305
009 生命科学与技术学院 071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 305
009 生命科学与技术学院 071011 生物物理学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070101 基础数学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070102 计算数学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070103 概率论与数理统计 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070104 应用数学 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 070105 运筹学与控制论 50 50 80 80 305
010 数学科学学院 071400 统计学 50 50 80 80 305
011 经济与管理学院 020200 应用经济学 50 50 90 90 340
011 经济与管理学院 020204 金融学 50 50 90 90 340
011 经济与管理学院 071400 统计学 50 50 80 80 305
011 经济与管理学院 120100 管理科学与工程 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120120 新兴技术管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120121 信息管理与电子商务 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120122 金融工程 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120200 工商管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120202 企业管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 120204 技术经济及管理 55 55 90 90 360
011 经济与管理学院 085236 工业工程 50 50 80 80 310
011 经济与管理学院 085239 项目管理 50 50 80 80 310
011 经济与管理学院 085240 物流工程 50 50 80 80 310
011 经济与管理学院 125100 工商管理 80 40 150
011 经济与管理学院 125600 工程管理 80 40 150
012 政治与公共管理学院 030103 宪法学与行政法学 50 50 90 90 340
012 政治与公共管理学院 030200 政治学 50 50 90 90 340
012 政治与公共管理学院 030206 国际政治 50 50 90 90 340
012 政治与公共管理学院 040203 应用心理学 50 50 180 330
012 政治与公共管理学院 050302 传播学 50 50 90 90 360
012 政治与公共管理学院 055200 新闻与传播硕士 50 50 90 90 360
012 政治与公共管理学院 120400 公共管理 55 55 90 90 360
012 政治与公共管理学院 125200 公共管理硕士 80 40 150
013 外国语学院 050201 英语语言文学 50 60 90 90 330
013 外国语学院 050211 外国语言学及应用语言学 50 60 90 90 330
013 外国语学院 055100 翻译 50 60 90 90 330
016 马克思主义教育学院 030200 政治学 50 50 90 90 340
016 马克思主义教育学院 030500 马克思主义理论 50 50 90 90 340
017 能源科学与工程学院 080500 材料科学与工程 50 50 85 85 310
017 能源科学与工程学院 080800 电气工程 50 50 90 90 320
017 能源科学与工程学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320
017 能源科学与工程学院 085204 材料工程 50 50 85 85 310
017 能源科学与工程学院 085210 控制工程 50 50 85 85 310
018 资源与环境学院 081600 测绘科学与技术 50 50 80 80 310
018 资源与环境学院 085210 控制工程(地理空间信息工程方向) 50 50 80 80 310
018 资源与环境学院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 325
018 资源与环境学院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 340
018 资源与环境学院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
018 资源与环境学院 081102 检测技术与自动化装置 50 50 90 90 320
018 资源与环境学院 081104 模式识别与智能系统 50 50 90 90 320
022 信息与软件工程学院 083500 软件工程 50 50 80 80 310
022 信息与软件工程学院 085212 软件工程 50 50 80 80 310
024 电子科学技术研究院 080300 光学工程 50 50 80 80 310
024 电子科学技术研究院 080900 电子科学与技术 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 080902 电路与系统 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 080903 微电子学与固体电子学 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 080904 电磁场与微波技术 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 081002 信号与信息处理 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 081101 控制理论与控制工程 50 50 90 90 320
024 电子科学技术研究院 081203 计算机应用技术 50 50 80 80 300
024 电子科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310
024 电子科学技术研究院 085211 计算机技术 50 50 80 80 310
025 空天科学技术研究院 081100 控制科学与工程 50 50 90 90 320 院内调剂总分320,校内调剂总分325
025 空天科学技术研究院 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
025 空天科学技术研究院 085210 控制工程 50 50 80 80 310 院内调剂总分310,校内调剂总分315
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室 081001 通信与信息系统 50 50 90 90 350
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室 085208 电子与通信工程 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325
026 通信抗干扰技术国家级
重点实验室 110505 密码学 50 50 80 80 325 院内调剂50、50、90、90、325
③ 求电子科技大学往年考研初试分数线
学校的线基本上维持在290——300分左右,学院的线就不确定了,通信学院算是比较高的,每年的复试线差不多是320分左右,这还要看单科线,英语很卡人。
④ 考研电子科技大学院线在校线多少天后出
1、硕士研究生考试重点大学在设立学校的基本复试分数线后,还会专设立每个学院的复试分属数线,学院的复试分数线会公布每个专业的复试分数线要求。
2、电子科技大学在校线公布后,各学院根据名额和报考情况等确定本学院初试成绩基本要求(不低于学校基本要求),并以此确定入围复试考生名单。各学院初试成绩基本要求将陆续发布在电子科技大学研招网。
3、电子科技大学公布复试时间安排:
3月8日(星期六):公布学校复试线及复试工作办法
3月12日(星期三):公布学院复试线及复试安排
3月13日(星期四):开放学校硕士复试系统及复试费网上交费系统
3月19日(星期三)至3月24日(星期一):第一批学院资格审查、复试(含调剂)
3月25日(星期二):第一批学院复试成绩公布
3月26日(星期三)至3月31日(星期一):第二批学院资格审查、复试(含调剂)
4月1日(星期二):第二批学院复试成绩公布
4月2日(星期三)至4月14日(星期一):学院如需增补复试,由学院自主安排时间并通知考生。
4月15日(星期二):全校复试成绩公布,复试结束
⑤ 电子科技大学考研
今天我刚遇抄到一个到计算机学院复试的童鞋,讲复试C语言是必须的,好像是笔试,给一段代码让分析并输出结果。C语言是基本功,你计算机学院连这个都不会,还混个啥啊?!呵呵……还有就是,电子科大从来没有简称过“电大 ”,电大是电视大学的专称,是一种远程学习的方式。不信你可以发个“电大考研”的帖子,保证没人理你。
⑥ 电子科技大学考研成绩什么时候出来
电子科技大学考研成绩,
已经出来。
但初试合格线,
要到3月上旬才公布。
可留意学校研究生院官网信息。
祝你好运。
⑦ 电子科技大学研究生招生初试成绩什么时候出来
1、2015年硕士研究生来招生考源试初试成绩将于2月12日公布,一般情况下为上午九点。届时报考研究生招生单位的考生可登录招生单位网站查询。
2、考生如对成绩有异议,可向报考的招生单位提出书面复核申请(具体要求详见招生单位网站),过期不予受理。
⑧ 成都电子科技大学研究生成绩查询没有编号怎么办
原则上成都电子科技大学研究生对四级成绩没有要求。
电子科技大学研究生院是教育部、国务院学位委员会于2000年6月批准设立的西南地区首批研究生院之一。其前身是成立于1984年的电子科技大学研究生部。
近二十年来,为国家培养了4000多名博士和硕士,是我国电子与信息领域培养研究生最多的单位。
电子科技大学从1956年建校即开始培养研究生,20世纪80年代培养的曾令儒、王俊毅博士是我国高校最早授位的工学博士。于1999年被教育部、国务院学位委员会授予“全国学位与研究生教育管理工作先进集体”称号。
⑨ 电子科技大学研究生入学英语考试成绩怎么查询
答--您想要问什么?所有学校的对学生的考试成绩都是在所在学校备案的可查的,所以您就要通过您的导师来查。
⑩ 电子科技大学2019考研复试什么时候开始
电子科技大学2019考研复试3月4日开始。
3月4日(星期一):公布内学校容复试分数线。
3月7日(星期四):公布学校复试工作安排。
4月9日(星期二):全校复试成绩公布,复试结束。
6月:发放录取通知书及调档函。
要求:
(1)考生分数达到第一志愿专业对应国家一区复试分数线,并且达到申请调剂学院调剂专业的复试分数线(国家复试分数线公布前进行院内调剂、校内调剂的考生,如分数未达到国家一区复试分数线,则复试成绩无效)。
(2)考生考试科目与申请调剂专业考试科目对等,即:统考科目专业可申请调剂对应自命题科目专业,统考数学一专业可申请调剂统考数学二、统考数学三等(理学自命题数学可视为统考数学一),以此类推,反之不能申请调剂。原则上只能在同一学科门类申请调剂。