當前位置:首頁 » 考試成績 » 饒河高考成績

饒河高考成績

發布時間: 2021-02-03 10:07:19

㈠ 怎麼查饒河縣一中的中考成績

2010年初中升學考試成績
考號 姓名 學校 語文 數學 外語 物理 化學 政治 歷史 體育 總分
01427 王晨 一 中 85 65 84 35 31 22 3 15 340
01803 呂 娜 一 中 12 16 14 13 11 6 2 14.5 88
01807 張學山 一 中 73 19 28 30 29 21 1 14 215
01811 李思宇 一 中 85 84 108 70 59 31 4 15 455
01814 李愷 一 中 48 26 32 19 27 13 3 15 183
01821 張佳楠 一 中 22 56 25 18 27 16 1 12.5 177
01824 李剛 一 中 28 12 23 8 18 10 1 14 114
01827 張譽雯 一 中 79 17 53 19 34 23 3 15 243
01902 薛雨軒 一 中 98 32 90 20 34 34 5 15 328
01904 單喜軍 一 中 79 18 23 22 37 28 3 14 224
01907 袁起 一 中 24 15 0 16 0 19 2 14 90
01910 馬多 一 中 8 4 14 17 5 4 1 15 68
01913 趙倩 一 中 88 36 94 33 53 33 4 15 355
01919 黃珊 一 中 103 71 109 66 56 39 5 13 462
01926 董雪 一 中 87 23 61 16 29 26 3 15 259
02010 張旭 一 中 46 33 37 14 25 18 2 5 180
02012 王茂源 一 中 83 77 111 80 81 33 7 15 486
02021 姜儀超 一 中 91 53 106 71 57 30 3 15 426
02026 羅志明 一 中 95 19 78 16 27 29 4 15 283
02029 楊淋淇 一 中 78 30 33 25 26 24 3 15 234
02102 徐睿智 一 中 86 66 105 74 69 28 4 15 447
02111 韓長佳 一 中 86 44 61 56 49 30 4 14 344
02115 宋林峰 一 中 78 32 42 43 42 28 3 15 283
02128 劉子霖 一 中 57 15 15 20 20 10 3 0 140
02202 任東麗 一 中 94 98 115 71 74 38 5 15 509
02205 王永皓 一 中 18 12 10 16 13 11 2 14.5 96
02209 劉洋 一 中 90 26 96 43 60 32 4 13 364
02217 陸艷月 一 中 80 49 78 65 64 29 3 13 381
02220 姚婷婷 一 中 88 67 110 31 36 32 4 14 381
02224 蘭旭 一 中 77 42 67 41 40 23 2 15 306
02225 谷田雨 一 中 81 102 84 83 74 29 4 14 470
02229 姜盼盼 一 中 64 12 20 13 19 11 2 13 154
02304 肖 鴻 一 中 70 14 45 28 35 25 2 15 233
02307 殷廣志 一 中 95 55 57 35 47 34 5 14 341
02312 李偉新 一 中 97 82 108 79 81 38 7 15 506
02321 王瑞峰 一 中 72 35 45 29 33 22 3 15 254
02403 劉曉倩 一 中 90 52 101 60 57 27 5 15 407
00106 劉澤睿 一中 30 6 16 20 11 7 2 0 92
00109 趙顯偉 一中 74 88 46 45 46 24 4 15 342
00112 欒海斌 一中 85 106 93 83 73 30 4 15 489
00114 劉慶陽 一中 84 77 95 82 75 29 5 15 461
00116 史慶萌 一中 76 59 62 46 33 20 2 15 313
00117 趙勇彬 一中 0 0 0 0 0 0 0 15 15
00119 顧書雅 一中 84 46 62 48 44 29 4 15 331
00121 趙珺 一中 80 40 23 37 40 19 3 12.5 255
00124 張登偉 一中 69 39 52 35 48 24 3 15 285
00125 郭曉涵 一中 65 37 38 29 37 17 2 15 240
00128 曹昌盛 一中 47 42 15 21 22 18 2 13.5 180
00130 陳麗娟 一中 95 100 88 87 79 36 6 15 506
00206 郭賢君 一中 100 93 102 94 74 31 7 15 516
00210 馬夢雨 一中 88 58 78 52 61 26 3 15 381
00214 吳曉強 一中 13 15 21 13 27 8 1 0 98
00224 任林鑫 一中 88 97 79 88 54 30 4 15 454
00227 梁家寧 一中 94 70 93 79 72 38 6 14.5 466
00228 徐 軍 一中 102 117 105 96 81 41 9 15 566
00303 洪 寧 一中 85 80 90 82 66 33 5 13 454
00307 鞠東宴 一中 76 88 77 52 52 27 3 15 389
00309 徐書逸 一中 78 61 59 54 57 21 6 14 350
00312 於 洋 一中 81 70 78 80 58 30 7 15 418
00322 姜鳳玉 一中 96 97 99 92 82 32 4 15 517
00324 宋志超 一中 86 90 88 87 63 26 5 14.5 459
00329 孟慶松 一中 62 57 22 70 34 23 1 15 284
00401 劉 朕 一中 97 102 106 96 89 40 9 15 554
00403 於紅影 一中 87 59 62 61 50 31 5 14 368
00404 張輝 一中 82 56 61 75 51 31 5 14 374
00409 祝宏國 一中 84 73 56 53 35 23 5 15 344
00411 辛欣 一中 94 102 86 80 60 33 5 15 475
00421 劉鈺 一中 104 110 114 89 88 36 9 15 565
00422 宋佳琳 一中 93 76 101 88 63 30 6 15 472
00427 張紅晶 一中 91 56 73 67 51 34 4 15 391
00503 祝嵐涓 一中 108 109 109 77 87 35 7 15 547
00505 郭子興 一中 89 72 56 60 35 25 3 15 355
00508 韓 情 一中 98 104 86 82 82 41 6 15 513
00510 李文秀 一中 94 74 97 28 40 28 3 15 379
00518 張玉瑩 一中 100 84 98 73 72 33 6 15 480
00523 辛國軒 一中 96 93 109 83 61 33 5 15 494
00524 張宏志 一中 83 71 65 62 51 29 5 14 380
00530 呂曉 一中 85 20 58 23 27 21 2 0 236
00603 王春梅 一中 58 23 36 20 27 7 1 0 171
00606 於 森 一中 86 69 68 68 62 26 4 15 398
00610 高偉傑 一中 80 35 39 44 37 22 2 15 274
00611 杜佳銘 一中 16 0 0 10 0 0 0 14.5 41
00615 付博 一中 97 72 96 68 60 29 3 15 440
00620 張紅玲 一中 107 110 108 89 85 44 9 15 566
00622 徐慧 一中 89 78 97 79 72 32 6 15 468
00624 王瑤 一中 94 90 104 81 68 32 6 15 490
00625 馬萍 一中 93 110 99 86 76 30 5 15 513
00626 曲麗潔 一中 85 18 53 36 40 28 3 15 278
00630 徐世民 一中 69 13 30 27 22 23 3 15 202
00704 李玲玉 一中 90 65 39 51 63 32 4 13.5 358
00707 王亦偉 一中 90 90 94 87 71 30 7 15 484
00713 關睿 一中 80 80 96 66 47 26 3 14 412
00714 尹穎煜 一中 90 81 89 74 59 30 4 15 441
00722 周 航 一中 77 41 105 36 37 31 4 15 345
00728 陳可心 一中 96 80 101 86 78 39 6 15 500
00802 王路 一中 84 62 69 72 52 26 4 15 384
00803 梁雨新 一中 89 63 78 60 46 32 5 15 388
00804 曹紅敏 一中 92 67 102 79 77 33 4 15 469
00807 王龍雲 一中 103 84 101 80 72 34 6 15 495
00808 郝文舉 一中 92 62 75 73 72 29 4 15 422
00816 楊雪 一中 100 93 83 80 77 35 5 15 487
00820 鄒越超 一中 104 90 100 88 81 37 8 15 522
00823 耿澤宇 一中 87 95 101 82 64 29 5 15 477
00826 周行 一中 72 55 65 66 51 24 2 15 350
00828 李雪瑩 一中 100 92 102 73 71 34 5 15 492
00905 蔡文彬 一中 75 42 77 54 49 23 3 15 338
00906 瓮立婷 一中 101 84 95 92 84 35 6 15 511
00907 展新 一中 93 46 37 75 68 33 8 13 373
00914 王 敏 一中 88 59 58 47 54 32 5 15 357
00916 孫羽佳 一中 91 94 107 70 72 26 6 15 481
00919 衣鳳強 一中 88 81 84 66 70 22 4 15 430
00920 孟凡真 一中 13 9 21 15 13 5 1 13 90
00923 翟鵬慧 一中 88 59 71 62 59 32 4 14 389
00929 洪雪嬌 一中 69 19 25 10 18 11 3 14 169
01002 任德利 一中 78 65 49 70 43 34 5 14.5 358
01005 楊通 一中 98 106 103 97 84 35 8 15 546
01012 董雪 一中 91 32 66 37 39 29 4 15 313
01018 王 悅 一中 86 31 57 52 38 22 3 15 304
01019 呂 喆 一中 89 103 96 87 62 29 5 15 486
01023 孟鑫 一中 83 92 101 86 63 31 4 15 475
01028 姜 珊 一中 99 87 100 69 59 30 4 15 462
01102 蔡弘揚 一中 98 104 103 84 86 31 9 15 529
01106 王金榮 一中 102 93 100 80 84 34 7 15 515
01110 胡琳琳 一中 88 70 92 64 67 28 4 15 428
01114 徐楠 一中 83 99 70 75 58 31 6 15 437
01115 劉思琦 一中 86 34 66 42 33 25 2 15 303
01118 李煜隆 一中 79 40 33 29 43 28 4 15 271
01122 王冬雪 一中 78 33 43 33 31 23 3 15 259
01124 沈 璐 一中 95 101 94 90 79 33 7 15 513
01128 密 鑫 一中 94 120 107 91 89 37 5 15 558
01201 陳戌 一中 88 44 78 65 45 33 5 12 369
01203 張景秀 一中 100 107 112 86 85 38 7 15 550
01204 李紫卉 一中 82 100 98 76 74 28 4 15 476
01205 王文穎 一中 105 87 104 80 77 35 6 15 509
01209 高曉鈺 一中 109 101 111 89 89 34 8 15 556
01213 崔曉琳 一中 81 10 38 12 27 16 3 0 186
01216 崔繼光 一中 83 97 89 90 78 31 5 15 487
01217 倪夢 一中 88 53 59 42 45 28 4 15 334
01218 王婧瑩 一中 96 92 105 95 77 35 5 15 520
01222 宋文娟 一中 91 57 75 55 52 34 5 15 383
01225 朱文語 一中 93 44 40 34 25 22 3 15 276
01230 王楠 一中 93 80 93 89 75 37 6 15 488
01304 康曉函 一中 101 93 102 81 72 34 7 15 505
01308 孫銘銘 一中 96 108 97 88 90 36 8 15 537
01312 柳森 一中 91 62 60 32 35 26 5 15 326
01313 張思琪 一中 87 70 75 53 53 30 5 15 388
01318 高晨 一中 96 99 93 84 68 33 4 15 492
01322 李德瓊 一中 105 71 106 79 88 38 9 15 511
01329 徐 岩 一中 85 89 96 85 70 32 6 13 476
01330 徐穎佳 一中 84 30 39 40 42 21 5 14 275
01405 王博林 一中 73 25 33 51 42 23 4 13 263
01407 孫芳慧 一中 90 92 102 67 74 30 4 15 473
01410 劉夢茹 一中 91 88 99 73 69 32 5 15 472
01413 劉雨恆 一中 73 40 57 27 37 11 4 12.5 261
01417 任銘霖 一中 89 80 89 65 72 27 8 15 445
01422 董 權 一中 23 3 14 14 14 9 1 13 91
01425 高穎 一中 85 54 71 54 40 25 5 15 349
01503 遲田田 一中 97 86 95 88 79 35 6 15 501
01505 遲曉彤 一中 98 87 90 80 71 27 4 15 472
01511 仲麗瑩 一中 107 94 114 94 90 39 6 15 559
01513 葛子珍 一中 81 52 59 45 42 25 2 14 320
01514 曹華唯 一中 101 95 76 84 64 29 3 15 467
01525 劉思雨 一中 84 34 81 67 53 29 5 15 367
01603 王春洋 一中 78 59 62 80 53 23 3 11.5 369
01609 曹靖 一中 92 80 105 79 71 30 4 15 476
01612 周 陽 一中 72 40 42 43 33 20 3 14.5 267
01613 楊羽桐 一中 90 55 93 39 40 29 4 15 365
01615 朱晨 一中 80 34 35 32 29 27 3 15 255
01619 劉 月 一中 85 20 55 36 45 28 3 15 287
01621 朴英琦 一中 103 96 110 78 86 34 6 15 527
01626 李 琦 一中 104 94 100 74 72 32 5 15 496
01627 管嘉萌 一中 82 48 75 39 38 18 3 15 318
01628 姜昕 一中 79 42 57 22 34 26 3 15 278
01701 張鑫 一中 82 68 26 68 41 25 2 15 327
01703 孫東玉 一中 76 47 27 32 35 16 2 15 249
01710 張耀文 一中 87 52 49 56 44 24 7 13 332
01716 代偉晨 一中 86 92 81 84 77 25 5 15 464
00123 王璐 一中(在二中寄讀) 81 59 60 40 34 17 3 15 309
00204 邵鈺 一中(在二中寄讀) 92 88 102 93 82 38 6 14 514
00521 於昊 一中(在二中寄讀) 100 95 100 89 85 38 7 15 528
01214 姜野 一中(在二中寄讀) 60 19 17 27 25 12 1 14 175
01506 林子翔 一中(在二中寄讀) 93 78 61 79 67 35 7 12 432
老全了怎麼樣

㈡ 黑龍江省饒河縣歷年高中考大學成績最高的是多少分

接近700分吧應該

㈢ 饒河一中初一新生考成績

這個要看學校的老師了,老師什麼時候批完卷,什麼時候去教務處網站輸入成績都不固專定。有的負責的老師一個屬星期就發布成績。有的,一個多月了 還沒有成績。。。但學期結束的時候都會發布。學校會給家長發成績單(我們學校是這樣)

㈣ 2015年饒河縣文科高考成績

考試成績只可能在當地官方網上查到,
即使有的社會網也能查,專也都是鏈接過去的,屬
在其它地方官方網上是不可能查到的(因為它們也有自己地區的考試及相關查詢)。
考試成績直接問班主任比較方便 在網上能找到一個地方的太少了
能幫你問的就更少了 望採納

㈤ 2011年雙鴨山高考榜單

雙鴨山市2011年高考文科前十名
姓名 學校 語文 數學 英語 綜合 總分
孫靜宜 雙鴨山市第一中學 123 145 143 224 635
李宛珊 雙鴨山市第一中學 112 143 130 228 613
何鑫 雙鴨山市第一中學 117 124 136 235 612
白金玉 集賢縣第一中學 112 127 132 236 607
徐佳琦 寶清縣第二高級中學 114 136 136 218 604
何暢 雙鴨山市第一中學 112 136 132 222 602
段傳賓 雙鴨山市第一中學 123 134 111 232 600
趙彥森 雙鴨山市第一中學 114 134 130 221 599
徐銘作 雙鴨山市第三十一中學 120 143 122 213 598
於虔懿 雙鴨山市第一中學 121 123 131 222 597

雙鴨山市2011年高考理科前十名
姓名 學校 語文 數學 英語 綜合 總分
管悅 雙鴨山市第一中學 122 144 142 288 696
叢喆 集賢縣第四中學 117 144 137 280 678
羅俊清 集賢縣第四中學 118 146 130 280 674
劉金新 饒河縣高級中學 114 145 142 273 674
劉樹鵬 雙鴨山市第一中學 113 146 127 283 669
郭寧 雙鴨山市第一中學 120 144 137 267 668
黃鑫 雙鴨山市第一中學 119 147 126 275 667
余時偉 雙鴨山市第一中學 105 143 139 280 667
陳鐵鋒 雙鴨山市第一中學 111 134 135 283 663
紀宏偉 友誼縣高級中學 123 147 127 266 663

㈥ 饒河三中高二6月15開學嗎

應該開學了,因為現在的小學生一二年級都開學了。小何三中高二應該是早都開學了。因為他在高考的沖刺階段。他再不開課的話容易耽誤高考。在家上網課再好也不敢在老師眼皮底下上課。

㈦ 黑龍江饒河縣招聘事業單位人員招聘考試總成績怎麼算

合成考試總成績:考試總成績以百分計,其中筆試總成績佔50%,面試成績佔50%。計算考生考試總成績時,要按照所佔比例先摺合後再進行匯總,保留小數點後兩位。

㈧ 饒河三中的師資力量

教職工89人,其中專任教師有79人。高級職稱29人,中級職稱22人,大學本科畢業64人,35歲以版下青年教師42人。權學校堅持「以人為本、求實創新、科研興校、突出特色」的辦學理念,注重學生的個性培養和特長的發揮。科學的管理使得學校的高考成績穩步上升。

㈨ 08年饒河縣高考成績查詢

yiuj

熱點內容
武漢大學學生會輔導員寄語 發布:2021-03-16 21:44:16 瀏覽:612
七年級學生作文輔導學案 發布:2021-03-16 21:42:09 瀏覽:1
不屑弟高考成績 發布:2021-03-16 21:40:59 瀏覽:754
大學畢業證會有成績單 發布:2021-03-16 21:40:07 瀏覽:756
2017信陽學院輔導員招聘名單 發布:2021-03-16 21:40:02 瀏覽:800
查詢重慶2018中考成績查詢 發布:2021-03-16 21:39:58 瀏覽:21
結業考試成績怎麼查詢 發布:2021-03-16 21:28:40 瀏覽:679
14中醫醫師資格筆試考試成績查分 發布:2021-03-16 21:28:39 瀏覽:655
名著賞析課程標准 發布:2021-03-16 21:27:57 瀏覽:881
北京大學商業領袖高端培訓課程 發布:2021-03-16 21:27:41 瀏覽:919