當前位置:首頁 » 考試成績 » 湖北高考成績一分一段

湖北高考成績一分一段

發布時間: 2020-12-24 09:04:08

『壹』 02,03年湖北省普通高考總分成績一分一段統計表(理工)

網頁鏈接這是2002年的。

網頁鏈接這是2003年的。

網頁鏈接這是2004年的。

『貳』 2008年湖北省普通高考總分成績一分一段統計表

tot cnt 累計 tot cnt 累計
710 1 1 637 44 846
706 1 2 636 58 904
699 1 3 635 52 956
695 1 4 634 67 1023
693 1 5 633 78 1101
692 1 6 632 63 1164
689 1 7 631 75 1239
686 1 8 630 57 1296
684 2 10 629 79 1375
683 1 11 628 80 1455
682 2 13 627 92 1547
681 1 14 626 81 1628
680 4 18 625 82 1710
679 4 22 624 89 1799
678 2 24 623 99 1898
677 3 27 622 118 2016
676 2 29 621 115 2131
675 3 32 620 128 2259
674 1 33 619 140 2399
673 3 36 618 121 2520
672 7 43 617 140 2660
671 3 46 616 122 2782
670 9 55 615 152 2934
669 1 56 614 149 3083
668 10 66 613 152 3235
667 6 72 612 168 3403
666 9 81 611 155 3558
665 7 88 610 155 3713
664 16 104 609 165 3878
663 13 117 608 184 4062
662 11 128 607 152 4214
661 13 141 606 186 4400
660 19 160 605 186 4586
659 15 175 604 171 4757
658 15 190 603 198 4955
657 18 208 602 210 5165
656 20 228 601 211 5376
655 24 252 600 227 5603
654 25 277 599 233 5836
653 15 292 598 262 6098
652 22 314 597 258 6356
651 25 339 596 258 6614
650 22 361 595 290 6904
649 27 388 594 261 7165
648 34 422 593 271 7436
647 28 450 592 283 7719
646 34 484 591 338 8057
645 40 524 590 314 8371
644 39 563 589 318 8689
643 36 599 588 310 8999
642 32 631 587 348 9347
641 40 671 586 374 9721
640 41 712 585 389 10110
639 43 755 584 370 10480
638 47 802 583 380 10860
582 392 11252 526 1001 51411
581 422 11674 525 1043 52454
580 414 12088 524 1051 53505
579 426 12514 523 1015 54520
578 449 12963 522 994 55514
577 436 13399 521 1105 56619
576 444 13843 520 990 57609
575 456 14299 519 1038 58647
574 460 14759 518 1024 59671
573 531 15290 517 1023 60694
572 474 15764 516 1017 61711
571 489 16253 515 1052 62763
570 524 16777 514 1069 63832
569 526 17303 513 1033 64865
568 575 17878 512 1056 65921
567 585 18463 511 1046 66967
566 609 19072 510 1102 68069
565 610 19682 509 1063 69132
564 600 20282 508 1057 70189
563 644 20926 507 1015 71204
562 603 21529 506 1062 72266
561 621 22150 505 1174 73440
560 642 22792 504 1116 74556
559 700 23492 503 1061 75617
558 650 24142 502 1127 76744
557 663 24805 501 1125 77869
556 664 25469 500 1101 78970
555 699 26168 499 1055 80025
554 734 26902 498 1129 81154
553 759 27661 497 1021 82175
552 710 28371 496 1089 83264
551 766 29137 495 1109 84373
550 807 29944 494 1058 85431
549 766 30710 493 1098 86529
548 801 31511 492 1089 87618
547 772 32283 491 1177 88795
546 780 33063 490 1037 89832
545 842 33905 489 1105 90937
544 844 34749 488 1099 92036
543 861 35610 487 1084 93120
542 854 36464 486 1058 94178
541 857 37321 485 1153 95331
540 914 38235 484 1035 96366
539 872 39107 483 1132 97498
538 854 39961 482 1026 98524
537 901 40862 481 1097 99621
536 930 41792 480 1100 100721
535 938 42730 479 1046 101767
534 915 43645 478 1064 102831
533 958 44603 477 1057 103888
532 907 45510 476 1037 104925
531 960 46470 475 1053 105978
530 963 47433 474 1065 107043
529 950 48383 473 1057 108100
528 1074 49457 472 1027 109127

『叄』 各年高考一分一段什麼時候

1、2015年高考成績、考生一分一段排名表及各批次控制分數線、招生計劃都已經公布,考生要版到所在省的教育考試院權官網查詢高考成績、考生排名以及各個批次的控制分數線。 2、高考藝術類專業、體育類專業的文化課分數線也已經同時公布,考生同樣要到所在省的教育考試院官網查詢。 3、目前全國絕大部分省份都是知分填報高考志願,高考成績及分數線公布後,所有省份都會馬上開始填報高考志願,請考生按照所在省的時間安排及時填報志願。填報高考志願選擇報考學校時,考生要根據自己的高考分數,往年報考學校的錄取分數線等本科數據來選擇。 4、高考志願填報完成後,會進行高考投檔錄取工作。高考錄取結果會隨著每個批次的錄取結束在考試院官網及時公布。

『肆』 2017高考一分一段表湖北617分能上什麼學校

2017高考一分一段來表湖北617分能上源什麼學校
可找出此分數對應今年的全省排位,
再找此排位2016年的對應分數(即折算為2016年的分數),
然後上你省教育考試院官網查看2016年各校投檔線(大致相當於最低錄取分數線),
高於哪些學校的分數線,
就報哪些學校。
祝你好運。

『伍』 2013湖北高考一分一段表

天都市報訊 (記者羅欣 通訊員沈考)昨晚,省教育考試院公布今年我省高考成績「一分一段」統計表(詳見考試院網站http://www.hbea.e.cn/,下表為部分內容)。「一分一段表」傳遞三個信息:考生成績在全省考生中的排名;同分數段及以上分數段的考生總數;考生成績大致處於哪個批次內。
專家提醒考生,無論與去年相比高考批次線波動是否明顯,考生都不能僅憑分數填報志願,而應充分利用「一分一段表」,以成績排名作為填報參考,並結合高校在我省的招生計劃來合理填報志願,避免志願扎堆。對於考生而言,填報志願最關鍵的第一步,是在「一分一段表」中查找與自己成績相對應的分數排名和這一位次成績共有多少考生,以確定個人成績在全省的位置。同時應盡量多通過高校招辦、老師、同學了解志願填報信息,慎重選擇歷年錄取分數靠前、今年在鄂投放招生計劃數少的院校,以避免因志願扎堆而落檔的「風險」。
湖北省普通高考總分成績一分一段統計表(文史類)部分
分數段 本段人數 累計人數
>=627 104 104
626 9 113
625 16 129
624 11 140
623 9 149
622 7 156
621 15 171
620 17 188
619 20 208
618 23 231
617 30 261
616 23 284
615 18 302
614 25 327
613 20 347
612 30 377
611 46 423
610 32 455
609 29 484
608 36 520
607 50 570
606 40 610
605 39 649
604 43 692
603 56 748
602 38 786
601 54 840
600 55 895
599 59 954
598 70 1024
597 80 1104
596 85 1189
595 68 1257
594 89 1346
593 100 1446
592 110 1556
591 112 1668
590 100 1768
589 94 1862
588 121 1983
587 115 2098
586 112 2210
585 113 2323
584 114 2437
583 157 2594
582 124 2718
581 127 2845
580 145 2990
579 181 3171
578 153 3324
577 173 3497
576 165 3662
575 174 3836
574 179 4015
573 159 4174
572 235 4409
571 191 4600
570 214 4814
569 219 5033
568 221 5254
567 202 5456
566 196 5652
565 192 5844
564 256 6100
563 240 6340
562 229 6569
561 268 6837
560 244 7081
559 259 7340
558 273 7613
557 265 7878
556 244 8122
555 271 8393
554 267 8660
553 310 8970
552 279 9249
551 316 9565
550 293 9858
549 317 10175
548 305 10480
547 330 10810
546 299 11109
545 356 11465
544 349 11814
543 344 12158
542 318 12476
541 329 12805
540 387 13192
539 353 13545
538 356 13901
537 342 14243
536 355 14598
535 361 14959
534 383 15342
533 375 15717
532 376 16093
531 380 16473
530 357 16830
529 436 17266
528 431 17697
527 374 18071
526 374 18445
525 430 18875
524 406 19281
523 382 19663
522 409 20072
521 387 20459
520 418 20877
519 431 21308
518 385 21693
517 402 22095
516 397 22492
515 452 22944
514 408 23352
513 433 23785
512 427 24212
511 434 24646
510 409 25055
509 429 25484
508 417 25901
507 438 26339
506 409 26748
505 457 27205
504 431 27636
503 426 28062
502 429 28491
501 416 28907
500 402 29309
499 434 29743
498 419 30162
497 442 30604
496 451 31055
495 431 31486
494 469 31955
493 453 32408
492 440 32848
491 402 33250
490 463 33713
489 415 34128
488 420 34548
487 460 35008
486 385 35393
485 397 35790
484 423 36213
483 433 36646
482 440 37086
481 417 37503
480 407 37910
479 437 38347
478 463 38810
477 454 39264
476 434 39698
475 442 40140
474 438 40578
473 410 40988
472 432 41420
471 449 41869
470 384 42253
469 424 42677
468 434 43111
467 465 43576
466 424 44000
465 431 44431
464 439 44870
463 463 45333
462 442 45775
461 477 46252
460 436 46688
459 470 47158
458 453 47611
457 463 48074
456 450 48524
455 452 48976
454 456 49432
453 454 49886
452 467 50353
451 470 50823
450 479 51302
449 469 51771
448 459 52230
447 453 52683
446 459 53142
445 463 53605
444 477 54082
443 430 54512
442 469 54981
441 433 55414
440 474 55888
439 425 56313
438 472 56785
437 468 57253
436 460 57713
435 481 58194
434 487 58681
433 474 59155
432 455 59610
431 498 60108
430 470 60578
429 461 61039
428 468 61507
427 471 61978
426 503 62481
425 479 62960
424 501 63461
423 506 63967
422 507 64474
421 494 64968
湖北省普通高考總分成績一分一段統計表(理工類)部分
分數段 本段人數 累計人數
>=666 100 100
665 11 111
664 13 124
663 14 138
662 23 161
661 22 183
660 22 205
659 25 230
658 14 244
657 29 273
656 27 300
655 24 324
654 36 360
653 31 391
652 29 420
651 38 458
650 44 502
649 50 552
648 29 581
647 36 617
646 50 667
645 49 716
644 53 769
643 58 827
642 50 877
641 76 953
640 55 1008
639 66 1074
638 70 1144
637 77 1221
636 94 1315
635 89 1404
634 85 1489
633 91 1580
632 115 1695
631 104 1799
630 89 1888
629 103 1991
628 116 2107
627 137 2244
626 117 2361
625 111 2472
624 135 2607
623 152 2759
622 132 2891
621 147 3038
620 150 3188
619 164 3352
618 181 3533
617 170 3703
616 182 3885
615 180 4065
614 195 4260
613 190 4450
612 191 4641
611 209 4850
610 211 5061
609 206 5267
608 220 5487
607 226 5713
606 255 5968
605 256 6224
604 266 6490
603 278 6768
602 269 7037
601 285 7322
600 309 7631
599 297 7928
598 289 8217
597 293 8510
596 352 8862
595 351 9213
594 350 9563
593 361 9924
592 348 10272
591 351 10623
590 372 10995
589 356 11351
588 401 11752
587 413 12165
586 433 12598
585 444 13042
584 428 13470
583 398 13868
582 424 14292
581 475 14767
580 474 15241
579 439 15680
578 493 16173
577 483 16656
576 512 17168
575 510 17678
574 521 18199
573 535 18734
572 551 19285
571 537 19822
570 527 20349
569 574 20923
568 609 21532
567 584 22116
566 576 22692
565 623 23315
564 639 23954
563 610 24564
562 639 25203
561 599 25802
560 664 26466
559 656 27122
558 641 27763
557 669 28432
556 692 29124
555 655 29779
554 732 30511
553 673 31184
552 734 31918
551 742 32660
550 685 33345
549 730 34075
548 718 34793
547 717 35510
546 720 36230
545 755 36985
544 742 37727
543 748 38475
542 741 39216
541 722 39938
540 752 40690
539 797 41487
538 758 42245
537 781 43026
536 803 43829
535 790 44619
534 795 45414
533 774 46188
532 813 47001
531 763 47764
530 817 48581
529 809 49390
528 832 50222
527 878 51100
526 865 51965
525 808 52773
524 786 53559
523 759 54318
522 853 55171
521 823 55994
520 848 56842
519 765 57607
518 804 58411
517 795 59206
516 798 60004
515 865 60869
514 807 61676
513 863 62539
512 854 63393
511 773 64166
510 850 65016
509 824 65840
508 798 66638
507 815 67453
506 769 68222
505 838 69060
504 772 69832
503 803 70635
502 824 71459
501 808 72267
500 772 73039
499 833 73872
498 786 74658
497 777 75435
496 806 76241
495 835 77076
494 744 77820
493 782 78602
492 772 79374
491 773 80147
490 821 80968
489 781 81749
488 773 82522
487 743 83265
486 777 84042
485 783 84825
484 789 85614
483 752 86366
482 754 87120
481 747 87867
480 715 88582
479 745 89327
478 754 90081
477 754 90835
476 734 91569
475 714 92283
474 737 93020
473 731 93751
472 749 94500
471 711 95211
470 741 95952
469 724 96676
468 720 97396
467 686 98082
466 683 98765
465 687 99452
464 714 100166
463 696 100862
462 672 101534
461 659 102193
460 710 102903
459 659 103562
458 695 104257
457 721 104978
456 673 105651
455 694 106345
454 643 106988
453 719 107707
452 696 108403
451 673 109076
450 674 109750
449 679 110429
448 687 111116
447 649 111765
446 636 112401
445 664 113065
444 642 113707
443 668 114375
442 633 115008
441 666 115674
440 658 116332
439 595 116927
438 643 117570
437 627 118197
436 631 118828
435 638 119466
434 626 120092
433 653 120745
432 626 121371
431 642 122013
430 613 122626
429 613 123239
428 630 123869
427 654 124523
426 578 125101
425 601 125702
424 659 126361
423 628 126989
422 576 127565
421 613 128178

『陸』 什麼是高考成績一分一段表

一分一段表是給全省(市)考生根據分數排位次的表格,因為考生眾多,會出現許多同分的考生,因此一分會有不少人,一分的名次就不是一位而是一段了。比如你考了650分,排位是3000~3100。

『柒』 關於一分一段與高考位次

當然不同了,按分數是並列多少名,可是並列的多了後邊就會差別很大,所以你的分數地方顯示的名次是它前邊所有人數之後的一個名次,並著名這個分數同時有多少人數並列存在.

『捌』 2016湖北高考一分一段出來了嗎

你好,湖北高考一分一段圖在成績出後幾個小時就出來了。附上2016湖北高考成績一分一段圖。

『玖』 08年湖北高考各分數段(一分一段)

08湖北高考一分一段表(理科)
tot cnt 累計 tot cnt 累計
710 1 1 637 44 846
706 1 2 636 58 904
699 1 3 635 52 956
695 1 4 634 67 1023
693 1 5 633 78 1101
692 1 6 632 63 1164
689 1 7 631 75 1239
686 1 8 630 57 1296
684 2 10 629 79 1375
683 1 11 628 80 1455
682 2 13 627 92 1547
681 1 14 626 81 1628
680 4 18 625 82 1710
679 4 22 624 89 1799
678 2 24 623 99 1898
677 3 27 622 118 2016
676 2 29 621 115 2131
675 3 32 620 128 2259
674 1 33 619 140 2399
673 3 36 618 121 2520
672 7 43 617 140 2660
671 3 46 616 122 2782
670 9 55 615 152 2934
669 1 56 614 149 3083
668 10 66 613 152 3235
667 6 72 612 168 3403
666 9 81 611 155 3558
665 7 88 610 155 3713
664 16 104 609 165 3878
663 13 117 608 184 4062
662 11 128 607 152 4214
661 13 141 606 186 4400
660 19 160 605 186 4586
659 15 175 604 171 4757
658 15 190 603 198 4955
657 18 208 602 210 5165
656 20 228 601 211 5376
655 24 252 600 227 5603
654 25 277 599 233 5836
653 15 292 598 262 6098
652 22 314 597 258 6356
651 25 339 596 258 6614
650 22 361 595 290 6904
649 27 388 594 261 7165
648 34 422 593 271 7436
647 28 450 592 283 7719
646 34 484 591 338 8057
645 40 524 590 314 8371
644 39 563 589 318 8689
643 36 599 588 310 8999
642 32 631 587 348 9347
641 40 671 586 374 9721
640 41 712 585 389 10110
639 43 755 584 370 10480
638 47 802 583 380 10860
582 392 11252 526 1001 51411
581 422 11674 525 1043 52454
580 414 12088 524 1051 53505
579 426 12514 523 1015 54520
578 449 12963 522 994 55514
577 436 13399 521 1105 56619
576 444 13843 520 990 57609
575 456 14299 519 1038 58647
574 460 14759 518 1024 59671
573 531 15290 517 1023 60694
572 474 15764 516 1017 61711
571 489 16253 515 1052 62763
570 524 16777 514 1069 63832
569 526 17303 513 1033 64865
568 575 17878 512 1056 65921
567 585 18463 511 1046 66967
566 609 19072 510 1102 68069
565 610 19682 509 1063 69132
564 600 20282 508 1057 70189
563 644 20926 507 1015 71204
562 603 21529 506 1062 72266
561 621 22150 505 1174 73440
560 642 22792 504 1116 74556
559 700 23492 503 1061 75617
558 650 24142 502 1127 76744
557 663 24805 501 1125 77869
556 664 25469 500 1101 78970
555 699 26168 499 1055 80025
554 734 26902 498 1129 81154
553 759 27661 497 1021 82175
552 710 28371 496 1089 83264
551 766 29137 495 1109 84373
550 807 29944 494 1058 85431
549 766 30710 493 1098 86529
548 801 31511 492 1089 87618
547 772 32283 491 1177 88795
546 780 33063 490 1037 89832
545 842 33905 489 1105 90937
544 844 34749 488 1099 92036
543 861 35610 487 1084 93120
542 854 36464 486 1058 94178
541 857 37321 485 1153 95331
540 914 38235 484 1035 96366
539 872 39107 483 1132 97498
538 854 39961 482 1026 98524
537 901 40862 481 1097 99621
536 930 41792 480 1100 100721
535 938 42730 479 1046 101767
534 915 43645 478 1064 102831
533 958 44603 477 1057 103888
532 907 45510 476 1037 104925
531 960 46470 475 1053 105978
530 963 47433 474 1065 107043
529 950 48383 473 1057 108100
528 1074 49457 472 1027 109127

--------------------------------------------------------------------------------

2 08湖北高考一分一段表(理科)
527 953 50410 471 1093 110220
470 1004 111224 414 917 165743
469 988 112212 413 855 166598
468 1029 113241 412 937 167535
467 1037 114278 411 863 168398
466 1047 115325 410 877 169275
465 1056 116381 409 912 170187
464 1076 117457 408 925 171112
463 1036 118493 407 926 172038
462 1017 119510 406 922 172960
461 988 120498 405 904 173864
460 1012 121510 404 861 174725
459 1017 122527 403 854 175579
458 956 123483 402 916 176495
457 1046 124529 401 863 177358
456 1060 125589 400 899 178257
455 1012 126601 399 884 179141
454 983 127584 398 870 180011
453 996 128580 397 843 180854
452 988 129568 396 875 181729
451 1019 130587 395 891 182620
450 976 131563 394 924 183544
449 998 132561 393 915 184459
448 1011 133572 392 863 185322
447 984 134556 391 843 186165
446 987 135543 390 877 187042
445 971 136514 389 872 187914
444 985 137499 388 848 188762
443 938 138437 387 800 189562
442 963 139400 386 902 190464
441 931 140331 385 850 191314
440 1019 141350 384 866 192180
439 960 142310 383 853 193033
438 995 143305 382 834 193867
437 950 144255 381 864 194731
436 991 145246 380 888 195619
435 928 146174 379 800 196419
434 917 147091 378 816 197235
433 908 147999 377 853 198088
432 936 148935 376 866 198954
431 908 149843 375 866 199820
430 933 150776 374 829 200649
429 943 151719 373 836 201485
428 955 152674 372 809 202294
427 942 153616 371 806 203100
426 924 154540 370 894 203994
425 932 155472 369 872 204866
424 932 156404 368 827 205693
423 940 157344 367 824 206517
422 938 158282 366 837 207354
421 959 159241 365 864 208218
420 954 160195 364 793 209011
419 926 161121 363 766 209777
418 891 162012 362 787 210564
417 919 162931 361 819 83
416 927 163858 360 859 212242
415 968 164826 359 842 213084
358 843 213927 302 702 255948
357 783 214710 301 659 256607
356 803 215513 300 669 257276
355 776 216289 299 663 257939
354 834 217123 298 698 258637
353 815 217938 297 595 259232
352 786 218724 296 672 259904
351 809 219533 295 612 260516
350 782 220315 294 650 261166
349 804 221119 293 596 261762
348 782 221901 292 654 262416
347 828 222729 291 623 263039
346 786 223515 290 630 263669
345 803 224318 289 676 264345
344 764 225082 288 631 264976
343 747 225829 287 602 265578
342 789 226618 286 631 266209
341 748 227366 285 650 266859
340 820 228186 284 586 267445
339 775 228961 283 611 268056
338 811 229772 282 547 268603
337 783 230555 281 567 269170
336 811 231366 280 588 269758
335 783 232149 279 566 270324
334 766 232915 278 574 270898
333 751 233666 277 573 271471
332 727 234393 276 561 272032
331 740 235133 275 619 272651
330 728 235861 274 546 273197
329 741 236602 273 561 273758
328 790 237392 272 521 274279
327 777 238169 271 524 274803
326 755 238924 270 574 275377
325 741 239665 269 542 275919
324 721 240386 268 535 276454
323 770 241156 267 502 276956
322 681 241837 266 548 277504
321 727 242564 265 567 278071
320 697 243261 264 545 278616

--------------------------------------------------------------------------------

3 08湖北高考一分一段表(理科)
319 734 243995 263 490 279106
318 758 244753 262 520 279626
317 690 245443 261 529 280155
316 769 246212 260 530 280685
315 763 246975 259 507 281192
314 724 247699 258 515 281707
313 692 248391 257 484 282191
312 705 249096 256 468 282659
311 692 249788 255 505 283164
310 712 250500 254 471 283635
309 694 251194 253 450 284085
308 634 251828 252 500 284585
307 672 252500 251 405 284990
306 689 253189 250 462 285452
305 671 253860 249 449 285901
304 678 254538 248 484 286385
303 708 255246 247 498 286883
246 463 287346 190 164 303788
245 419 287765 189 152 303940
244 445 288210 188 155 304095
243 380 288590 187 158 304253
242 381 288971 186 166 304419
241 427 289398 185 156 304575
240 423 289821 184 150 304725
239 412 290233 183 138 304863
238 391 290624 182 149 305012
237 354 290978 181 160 305172
236 368 291346 180 139 305311
235 362 291708 179 130 305441
234 405 29 178 111 305552
233 363 292476 177 123 305675
232 376 292852 176 110 305785
231 374 293226 175 120 305905
230 357 293583 174 113 306018
229 351 293934 173 99 306117
228 336 294270 172 93 306210
227 309 294579 171 86 306296
226 315 294894 170 96 306392
225 326 295220 169 92 306484
224 321 295541 168 92 306576
223 297 295838 167 64 306640
222 300 296138 166 78 306718
221 328 296466 165 80 306798
220 327 296793 164 84 306882
219 314 297107 163 77 306959
218 277 297384 162 78 307037
217 283 297667 161 72 307109
216 303 297970 160 68 307177
215 304 298274 159 76 307253
214 259 298533 158 77 307330
213 295 298828 157 48 307378
212 273 299101 156 60 307438
211 257 299358 155 50 307488
210 255 299613 154 47 307535
209 241 299854 153 44 307579
208 262 300116 152 37 307616
207 219 300335 151 45 307661
206 218 300553 150 40 307701
205 218 300771 149 37 307738
204 226 300997 148 37 307775
203 238 301235 147 28 307803
202 223 301458 146 32 307835
201 211 301669 145 26 307861
200 222 301891 144 26 307887
199 215 302106 143 29 307916
198 194 302300 142 23 307939
197 191 302491 141 28 307967
196 191 302682 140 26 307993
195 206 302888 139 15 308008
194 185 303073 138 23 308031
193 190 303263 137 15 308046
192 173 303436 136 21 308067
191 188 303624 135 14 308081
134 12 308093 76 2 308459
133 13 308106 75 2 308461
132 19 308125 74 2 308463
131 16 308141 72 2 308465
130 10 308151 71 2 308467
129 22 308173 70 1 308468
128 17 308190 69 2 308470
127 13 308203 68 1 308471
126 12 308215 67 1 308472
125 12 308227 66 1 308473
124 9 308236 65 1 308474
123 13 308249 64 1 308475
122 12 308261 62 1 308476
121 14 308275 61 1 308477
120 5 308280 60 3 308480
119 11 308291 59 2 308482
118 6 308297 58 2 308484
117 9 308306 55 2 308486
116 12 308318 54 3 308489
115 9 308327 51 2 308491
114 7 308334 49 1 308492
113 4 308338 48 1 308493
112 7 308345 47 2 308495
111 9 308354 46 1 308496
110 4 308358 45 3 308499
109 4 308362 44 1 308500
108 3 308365 43 1 308501
107 3 308368 41 1 308502
106 1 308369 37 1 308503
105 3 308372 35 2 308505
104 6 308378 32 2 308507
103 6 308384 30 2 308509
102 1 308385 28 1 308510
101 3 308388 27 1 308511
99 4 308392 26 1 308512
98 4 308396 24 2 308514
97 6 308402 21 1 308515
96 1 308403 20 1 308516
95 3 308406 19 1 308517
94 3 308409 18 1 308518
93 4 308413 17 1 308519
92 3 308416 15 2 308521
91 6 308422 12 1 308522
89 2 308424 11 1 308523
88 3 308427 5 1 308524
87 4 308431 4 2 308526
86 5 308436 3 1 308527
85 1 308437 1 1 308528
84 6

熱點內容
武漢大學學生會輔導員寄語 發布:2021-03-16 21:44:16 瀏覽:612
七年級學生作文輔導學案 發布:2021-03-16 21:42:09 瀏覽:1
不屑弟高考成績 發布:2021-03-16 21:40:59 瀏覽:754
大學畢業證會有成績單 發布:2021-03-16 21:40:07 瀏覽:756
2017信陽學院輔導員招聘名單 發布:2021-03-16 21:40:02 瀏覽:800
查詢重慶2018中考成績查詢 發布:2021-03-16 21:39:58 瀏覽:21
結業考試成績怎麼查詢 發布:2021-03-16 21:28:40 瀏覽:679
14中醫醫師資格筆試考試成績查分 發布:2021-03-16 21:28:39 瀏覽:655
名著賞析課程標准 發布:2021-03-16 21:27:57 瀏覽:881
北京大學商業領袖高端培訓課程 發布:2021-03-16 21:27:41 瀏覽:919