笔试成绩64
㈠ 什么叫人力资源
人力资源管理的定义是什么呢,很多人虽然了解人力资源管理这个职业,可是对什么是人力资源管理并没有一个正确的认识。下面,就让我们一起来看看三才对人力资源管理概念的介绍吧,看看究竟什么是人力资源管理吧。
什么是人力资源管理?三才
告诉我们,宏观意义上的人力资源管理是指政府对社会人力资源的开发和管理过程。我们通常所说的人力资源管理涉及的是微观的,即企业的人力资源管理,是指企业内部对人的管理。
长期以来,人力资源管理一直试图解决人事管理、人际关系和工业关系所未能解决的一个问题,即组织应该如何来管理人以使组织的绩效和个人的满意度达到最大化。人作为组织中一个有价值的资源.这种观点已经被许多从事人事管理、人际关系和工业关系研究的学者所接受。但是.学者们都从各自研究的领域解释人力资派管理,结果人力资源管理的定义反而变得模枷不清,难以形成一个为大多数人所接受的定义。
那么,究竟什么是人力资源管理呢?人力资源管理是指为实现组织的战略目标,组织利用现代科学技术和管理理论,通过不断地获得人力资源,对所获得的人力资源进行整合、调控及开发,并给予他们报偿从而有效地利用人力资源。
看完了上述三才培训机构有关人力资源管理的概念之后,想必我们对什么是人力资源管理有了一个全面而科学的认识了吧。如果我们有报考人力资源管理师的想法,建议我们选择一家正规的人力资源师培训机构去参加正规的培训与学习,才是顺利拿证的保障。
㈡ 2013年山东公务员考试,我自己对答案估算了一下总分大概是64分,进面试的几率大么
要3个人啊才?64分比较悬。67分还是有点把握的。我69分万华的老师说让我去报面试班,要是分高的话他们早就和你联系了。。。。
㈢ 英语四六级考试时间一般是什么时间
英语四六级是每年6月和12月第三个星期六进行考试。四级考试时间是上午9:00-11:20,六级考试时间是下午15:00-17:25。
英语四六级笔试在每年6月和12月各一次;口试在笔试前进行,每年5月和11月各一次。
2020年上半年英语四六级考试时间为6月18日,下半年为12月17日。
(3)笔试成绩64扩展阅读:
根据往年全国大学英语四、六级考试成绩公布时间间隔,一般成绩会在考试结束后的66天左右公布。
大学英语四级和六级成绩查询方式:考生可以通过网上免费查分和收费短信查分两种方式进行。
大学英语四、六级考试的原始分数在经过加权、等值处理后,参照常模转换为均值为500、标准差为70的常模正态分数。同时,四、六级考试不设及格线,考试合格证书改为成绩报告单。
四、六级考试单项分的报道分为四个部分,这四个部分以及各部分所占的分值比例分别为:英语四级各档的分数分布是:听力(35%)249分、阅读(35%)249分、综合(10%)70分、写作和翻译(20%)142分。
㈣ 中国人民银行今年的笔试成绩,经济金融方面的,考64分低吗面试时会受影响吗
我也是经济金融的,我考了60.5 系统显示通过了笔试 ,以前考过的学姐说60分已经不错了,能通过笔试代表成绩就是不错的哦,一般比例是1比3或1比4 。
暂时还没给我电话通知 电话通知你的是面试的事宜,不会问问题的,好好准备面试,估计会是下个星期天,我是听学姐说的,她现在已经在人民银行工作一年了 希望能帮助你哦
㈤ 我市某区招聘音乐教师采用笔试、专业技能测试、说课三种形式进行选拔,这三项的成绩满分均为100分,并按2
(1)∵笔试成绩最高分是90,最低分是64, ∴笔试成绩的极差是:90-64=26(分). (2)这六位选手中序号是3、6的选手将被录用.原因如下: 序号为5号的选手成绩为:
序号为6号的选手成绩为:
因为88.1>86.9>86.4>84.6>84.2>80.8, 所以序号为3、6号的选手将被录用. |
㈥ 求伊金霍洛旗教育局长的电话 求2011伊旗教师招聘的成绩
伊金霍洛旗2011年公开招聘幼儿教师笔试成绩(汉授)
姓名 竞聘科目 准考证号 家庭住址 专业课成绩 理论成绩 笔试总分 折合分(70%) 伊旗籍加分(5分) 总分排名 备注
李世婷 幼儿教师 20110830 通辽市 83 16.5 99.5 69.65 69.65 外地
樊玉琼 幼儿教师 20110762 乌审旗 78 19 97 67.9 67.9 外地
刘洋 幼儿教师 20110823 薛家湾 81 13.5 94.5 66.15 66.15 外地
王慧 幼儿教师 20110010 伊金霍洛镇 71 16 87 60.9 5 65.9
胡晴 幼儿教师 20110054 札萨克镇 73 14 87 60.9 5 65.9
赵俊丽 幼儿教师 20110833 清水河县 79 15 94 65.8 65.8 外地
李慧娟 幼儿教师 20110078 乌兰察布 79 14.5 93.5 65.45 65.45 外地
张鑫 幼儿教师 20110032 阿镇 75 11 86 60.2 5 65.2
王慧枝 幼儿教师 20110472 达拉特旗 76 17 93 65.1 65.1 外地
冯雨静 幼儿教师 20110473 杭锦旗 75.5 16.5 92 64.4 64.4 外地
高华 幼儿教师 20110514 包头 76 16 92 64.4 64.4 外地
吕宏伟 幼儿教师 20110674 巴彦淖尔 76.5 15 91.5 64.05 64.05 外地
郭瑞先 幼儿教师 20110084 乌海 76 15.5 91.5 64.05 64.05 外地
王娜 幼儿教师 20110024 札萨克镇 74 10 84 58.8 5 63.8
查苏娜 幼儿教师 20110730 乌审旗 76 15 91 63.7 63.7 外地
闫丽娜 幼儿教师 20110052 阿镇 68.5 15 83.5 58.45 5 63.45
贾媛 幼儿教师 20110440 乌海 76 14.5 90.5 63.35 63.35 外地
赵佳 幼儿教师 20110053 札萨克镇 71 12 83 58.1 5 63.1
张海霞 幼儿教师 20110287 札萨克镇 70.5 12.5 83 58.1 5 63.1
李海燕 幼儿教师 20110317 伊金霍洛镇 69 14 83 58.1 5 63.1
高艳 幼儿教师 20110411 伊金霍洛镇 71 11.5 82.5 57.75 5 62.75
王艳英 幼儿教师 20110001 苏布尔嘎镇 69 13.5 82.5 57.75 5 62.75
秦贵缘 幼儿教师 20110212 阿镇 68.5 14 82.5 57.75 5 62.75
陈园园 幼儿教师 20110767 内蒙古包头市固阳县 74 15.5 89.5 62.65 62.65 外地
吴二红 幼儿教师 20110531 东胜 72 17.5 89.5 62.65 62.65 外地
吕梦娇 幼儿教师 20110013 阿镇 71.5 10.5 82 57.4 5 62.4
张田惠 幼儿教师 20110811 包头市 71 18 89 62.3 62.3 外地
卜小燕 幼儿教师 20110620 乌兰察布 72.5 16.5 89 62.3 62.3 外地
闫东旭 幼儿教师 20110645 山西 75 14 89 62.3 62.3 外地
张静 幼儿教师 20110136 东胜 80 8.5 88.5 61.95 61.95 外地
珠拉 幼儿教师 20110396 乌审旗 74 14.5 88.5 61.95 61.95 外地
高瑞 幼儿教师 20110050 阿镇 68 13.2 81.2 56.84 5 61.84
李娇茹 幼儿教师 20110781 伊旗 75 13 88 61.6 61.6 外地
姜文丽 幼儿教师 20110095 准格尔旗 76 12 88 61.6 61.6 外地
刘娜 幼儿教师 20110438 札萨克镇 67 13.5 80.5 56.35 5 61.35
杨鸿燕 幼儿教师 20110702 包头 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地
万桂 幼儿教师 20110748 鄂托克旗 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地
杨星艳 幼儿教师 20110541 准格尔旗 69 18.5 87.5 61.25 61.25 外地
赵艳 幼儿教师 20110119 达拉特旗 73 14.5 87.5 61.25 61.25 外地
谷美丽 幼儿教师 20110015 苏布尔嘎镇 70 10 80 56 5 61
陈艳荣 幼儿教师 20110727 巴彦淖尔 73.5 13.5 87 60.9 60.9 外地
包丽丽 幼儿教师 20110771 通辽市 75 12 87 60.9 60.9 外地
王艳云 幼儿教师 20110421 东胜 71 16 87 60.9 60.9 外地
马霞 幼儿教师 20110150 准格尔旗 72.5 14.2 86.7 60.69 60.69 外地
陈霞 幼儿教师 20110188 达拉特旗 74 12.5 86.5 60.55 60.55 外地
王学慧 幼儿教师 20110307 包头 73 13.5 86.5 60.55 60.55 外地
朱雪莲 幼儿教师 20110815 东胜 65 14 79 55.3 5 60.3
徐露 幼儿教师 20110141 阿镇 70 9 79 55.3 5 60.3
刘瑞 幼儿教师 20110455 准格尔旗 68.5 17.5 86 60.2 60.2 外地
段改慧 幼儿教师 20110527 准格尔旗 71 15 86 60.2 60.2 外地
白娥 幼儿教师 20110668 乌审旗 73 13 86 60.2 60.2 外地
郭琴 幼儿教师 20110327 包头 73 13 86 60.2 60.2 外地
蒋明忠 幼儿教师 20110460 乌海 75 10.5 85.5 59.85 59.85 外地
白国霞 幼儿教师 20110193 乌审旗 74 11.5 85.5 59.85 59.85 外地
严月姗 幼儿教师 20110377 锡林郭勒盟 73 12.5 85.5 59.85 59.85 外地
苏璐 幼儿教师 20110131 杭锦旗 71.5 13.7 85.2 59.64 59.64 外地
陈小艳 幼儿教师 20110023 札萨克镇 68 10 78 54.6 5 59.6
刘艳 幼儿教师 20110025 札萨克镇 67 11 78 54.6 5 59.6
靳智美 幼儿教师 20110540 呼和浩特 70 15 85 59.5 59.5 外地
王佳 幼儿教师 20110239 东胜 74 11 85 59.5 59.5 外地
郜霞 幼儿教师 20110340 巴彦淖尔 73 12 85 59.5 59.5 外地
刘香琴 幼儿教师 20110723 乌兰木伦镇 65.5 12 77.5 54.25 5 59.25
葛丽 幼儿教师 20110038 阿镇 62 15.5 77.5 54.25 5 59.25
廉燕 幼儿教师 20110780 乌拉特前旗 72 12.5 84.5 59.15 59.15 外地
刘晓芳 幼儿教师 20110631 达拉特旗 71 13.5 84.5 59.15 59.15 外地
张馨月 幼儿教师 20110669 巴彦淖尔 67 17.5 84.5 59.15 59.15 外地
张慧 幼儿教师 20110282 东胜 74 10.5 84.5 59.15 59.15 外地
郝晓艳 幼儿教师 20110026 车家渠 68 9 77 53.9 5 58.9
王珍 幼儿教师 20110407 乌海 70.5 13.5 84 58.8 58.8 外地
孟赵圆 幼儿教师 20110437 赤峰 70 14 84 58.8 58.8 外地
韩琴 幼儿教师 20110557 达拉特旗 68 16 84 58.8 58.8 外地
王婷 幼儿教师 20110012 包头 73 11 84 58.8 58.8 外地
赵智慧 幼儿教师 20110772 内蒙古包头市 68 15.5 83.5 58.45 58.45 外地
赵婷 幼儿教师 20110463 准格尔旗 69 14.5 83.5 58.45 58.45 外地
刘鸽 幼儿教师 20110548 杭锦旗 70 13.5 83.5 58.45 58.45 外地
芦晶晶 幼儿教师 20110165 兴安盟 70 13.5 83.5 58.45 58.45 外地
吕艳苹 幼儿教师 20110289 河北 71 12.5 83.5 58.45 58.45 外地
田珍 幼儿教师 20110374 山西 69 14.5 83.5 58.45 58.45 外地
潘汇 幼儿教师 20110375 准格尔旗 69.5 14 83.5 58.45 58.45 外地
朝力门 幼儿教师 20110395 赤峰 71 12.5 83.5 58.45 58.45 外地
西亚 幼儿教师 20110719 呼和浩特 71 12 83 58.1 58.1 外地
田宇新 幼儿教师 20110774 通辽市 67 16 83 58.1 58.1 外地
张秦 幼儿教师 20110218 乌海 73 10 83 58.1 58.1 外地
贾佳 幼儿教师 20110250 杭锦旗 73 10 83 58.1 58.1 外地
高丽 幼儿教师 20110391 乌审旗 68.5 14.5 83 58.1 58.1 外地
郭苏娅 幼儿教师 20110064 达拉特旗 70 12.8 82.8 57.96 57.96 外地
石艳梅 幼儿教师 20110178 红庆河镇 66 9.5 75.5 52.85 5 57.85
杨玉凤 幼儿教师 20110495 呼和浩特 67 15.5 82.5 57.75 57.75 外地
高星 幼儿教师 20110543 准格尔旗 70 12.5 82.5 57.75 57.75 外地
解芳芳 幼儿教师 20110044 红庆河镇 61 14 75 52.5 5 57.5
梁茹 幼儿教师 20110051 阿镇 65 10 75 52.5 5 57.5
郝聪慧 幼儿教师 20110812 准旗 70 12 82 57.4 57.4 外地
王敏 幼儿教师 20110409 包头 71 11 82 57.4 57.4 外地
刘蓉 幼儿教师 20110424 巴彦淖尔 68 14 82 57.4 57.4 外地
云丽 幼儿教师 20110493 东胜 70 12 82 57.4 57.4 外地
张艳 幼儿教师 20110061 准格尔旗 71 11 82 57.4 57.4 外地
贾慧燕 幼儿教师 20110220 巴彦淖尔 68 14 82 57.4 57.4 外地
张海鸽 幼儿教师 20110003 红庆河镇 65 9.5 74.5 52.15 5 57.15
呼利红 幼儿教师 20110357 红庆河镇 63 11.5 74.5 52.15 5 57.15
宋丽丽 幼儿教师 20110731 通辽 72 9.5 81.5 57.05 57.05 外地
郝小琴 幼儿教师 20110798 东胜 69 12.5 81.5 57.05 57.05 外地
李慧 幼儿教师 20110402 乌海 72 9.5 81.5 57.05 57.05 外地
张艺馨 幼儿教师 20110570 准格尔旗 69 12.5 81.5 57.05 57.05 外地
米红媛 幼儿教师 20110018 札萨克镇 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地
祁亚璐 幼儿教师 20110060 包头 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地
张婷 幼儿教师 20110066 东胜 66 15.5 81.5 57.05 57.05 外地
郝娜 幼儿教师 20110331 准格尔旗 67 14.5 81.5 57.05 57.05 外地
吴月峰 幼儿教师 20110368 呼和浩特 66.5 15 81.5 57.05 57.05 外地
白丽萍 幼儿教师 20110176 札萨克镇 60 14 74 51.8 5 56.8
黄微 幼儿教师 20110701 乌兰察布 65 16 81 56.7 56.7 外地
高二红 幼儿教师 20110722 包头 67.5 13.5 81 56.7 56.7 外地
苏小玲 幼儿教师 20110551 达拉特旗 67 14 81 56.7 56.7 外地
温暖园 幼儿教师 20110577 东胜 68.5 12.5 81 56.7 56.7 外地
李晓燕 幼儿教师 20110014 通辽 72 9 81 56.7 56.7 外地
李娜 幼儿教师 20110122 红庆河镇 63 10.5 73.5 51.45 5 56.45
张捷 幼儿教师 20110737 包头 67 13.5 80.5 56.35 56.35 外地
高瑞梅 幼儿教师 20110829 准旗 68 12.5 80.5 56.35 56.35 外地
李福艳 幼儿教师 20110405 辽宁 67 13.5 80.5 56.35 56.35 外地
王宇霞 幼儿教师 20110214 山西 68 12.5 80.5 56.35 56.35 外地
边琴 幼儿教师 20110352 巴彦淖尔 71 9.5 80.5 56.35 56.35 外地
卢鹏翔 幼儿教师 20110786 兴和县 67 13 80 56 56 外地
王乐 幼儿教师 20110842 包头市 67 13 80 56 56 外地
李慧 幼儿教师 20110523 达拉特旗 67.5 12.5 80 56 56 外地
王娜丽 幼儿教师 20110662 鄂托克旗 65 15 80 56 56 外地
李小英 幼儿教师 20110071 准格尔旗 66 14 80 56 56 外地
潘佳慧 幼儿教师 20110073 包头 64 16 80 56 56 外地
王霞 幼儿教师 20110087 东胜 66 14 80 56 56 外地
田杰 幼儿教师 20110267 锡林郭勒盟 71 9 80 56 56 外地
张云轩 幼儿教师 20110349 包头 66 14 80 56 56 外地
刘敏 幼儿教师 20110703 乌海 68 11.5 79.5 55.65 55.65 外地
王敏 幼儿教师 20110797 鄂前旗 64 15.5 79.5 55.65 55.65 外地
李佳琪 幼儿教师 20110845 牙克石市 72 7.5 79.5 55.65 55.65 外地
王芳 幼儿教师 20110406 准格尔旗 66 13.5 79.5 55.65 55.65 外地
杨倩 幼儿教师 20110504 准格尔旗 68 11.5 79.5 55.65 55.65 外地
马敏捷 幼儿教师 20110590 准格尔旗 64 15.5 79.5 55.65 55.65 外地
王瑞英 幼儿教师 20110683 准格尔旗 65 14.5 79.5 55.65 55.65 外地
赵金霞 幼儿教师 20110036 乌海 63 16.5 79.5 55.65 55.65 外地
苗雪萍 幼儿教师 20110276 东胜 65 14.5 79.5 55.65 55.65 外地
杨媛 幼儿教师 20110336 巴彦淖尔 67 12.5 79.5 55.65 55.65 外地
姚苗苗 幼儿教师 20110341 陕西 67 12.5 79.5 55.65 55.65 外地
谢丽红 幼儿教师 20110031 乌兰木伦镇 62 10 72 50.4 5 55.4
李会霞 幼儿教师 20110529 达拉特旗 66 13 79 55.3 55.3 外地
张信知 幼儿教师 20110653 包头 64 15 79 55.3 55.3 外地
李鹤 幼儿教师 20110062 巴彦淖尔 67 12 79 55.3 55.3 外地
奇虹 幼儿教师 20110069 东胜 67 12 79 55.3 55.3 外地
杨芬 幼儿教师 20110223 准格尔旗 64 15 79 55.3 55.3 外地
李慧 幼儿教师 20110045 苏布尔嘎镇 62 9.5 71.5 50.05 5 55.05
高仙仙 幼儿教师 20110709 巴彦淖尔 66 12.5 78.5 54.95 54.95 外地
任燕 幼儿教师 20110445 巴彦淖尔 64 14.5 78.5 54.95 54.95 外地
郝丽丽 幼儿教师 20110456 呼和浩特 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地
王燕 幼儿教师 20110467 乌审旗 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地
王冠华 幼儿教师 20110512 呼伦贝尔 66 12.5 78.5 54.95 54.95 外地
郝茹 幼儿教师 20110555 达拉特旗 65 13.5 78.5 54.95 54.95 外地
侯介方 幼儿教师 20110657 达拉特旗 62 16.5 78.5 54.95 54.95 外地
齐艳 幼儿教师 20110027 红庆河镇 64 14.5 78.5 54.95 54.95 外地
张敬元 幼儿教师 20110117 达拉特旗 67 11.5 78.5 54.95 54.95 外地
㈦ 各位报考过公务员的前辈帮我看看 我参加的是黑龙江 龙江县质量技术监督局 行测59.8 申论64 笔试成绩第一
1.笔试面抄试相加,不打折
2.如果袭你想去就必须上个面试班,虽然面试班本身并没有用,但是练习的这些机会超级重要。
但是不用上太贵的,1000-2000的就行,上了你才知道怎么答。
3.自己练习才是最重要的,不要流于套路
还有个哈密帮主的音频,找找下载,受益匪浅。
最后,没关系不是就不行,但是你必须发挥的没的说,否则对不起自己的笔试分。
过来人的说。最后告诉你,县的监督局很一般,既然考了公务员,这次地方不好以后还可以再考别的地方,面试班上了一次以后再面试就不用再上了。所以我的建议是,必须上。
网络搜索 qzzn论坛 这个网站超级实用
㈧ 请问事业单位招聘面试考了68.2分,笔试64分第二名,还有戏吗分数是按
那你们那组面试成绩大概都是在多少分?感觉面试成绩有点低。
㈨ 公务员笔试成绩折算下来我64分,第二名61分,他面试成绩要高我几分才能赢我
如果笔试和面试成绩是1:1的话,他超你3.01分 就赢你
如果比例是:6:4的话,,他超你4.51分就赢你
㈩ 2011年山东农村信用社成绩查询时间是什么时候啊怎么查啊考试过了很久了。有谁能告诉我吗
马上出成绩了。正月十五以后才把年前封存的试卷拿出来批阅。2月21号省联社开党委会研究决定录取办法,初步定下1:3的名额进入面试而不是往年的1:1.2或1:1.3。在山东省高校就业信息网查询 。2月23号最终决定面试名额是1:2 。2月25日今天中午已经出了分数线了,网上说明天出成绩。今天全省各联社已经去省里拿面试名单了。查询成绩是在你报名那个系统。山东省农村信用社2011年度高校毕业生招聘考试笔试分数线
综合 法学 计算机
男 女 男 女 男 女
润丰合行 71.7 80.2 71.7 77.4 67 72
历城联社 73.7 74.7 73.7 73.7 71 74.7
章丘联社 69.4 72.7 73.7 75.9 75.5 72.7
长清联社 67.1 73.6 77.1 72.7 63 67
平阴联社 66.1 70.8 66.1 70.8 66.1 72.5
济阳联社 67.4 71.4 67.4 70.5
商河联社 67.5 70.1 72.8 69.7 67.5 70.1
华丰合行 73.1 73.8 73.1 72.7 72.5 73.8
城阳合行 69.6 77.2 71.5 74.1 67 70
黄岛合行 71.5 72.9 71.5 72.9 67 72.9
即墨合行 67.2 70.6 69.1 70.6 67.2 70.6
胶南联社 68.4 73.1 68.4 73.6
胶州联社 69.9 69.5 69.9 71.5
平度联社 65.1 70.4 64.5 70.4 75.5 70.4
莱西联社(2010年毕业) 56.3 61
莱西联社(2011年毕业) 70.3 72.1 70.3 72.1
张店合行 65 70.2 65.5 73.5 65.5 70.2
博山联社 58.3 69.6 58.3 69.6
淄川联社 64.9 69.2 65.6 69.2 64.9 69.5
周村联社 64.2 69.3 71.4 67.4
临淄农商行 64.5 69.7 64.5 69.7 68.5 69.7
桓台联社 66.1 70.1 74 70.1
高青联社 69.6 65.7
沂源联社 70.9 70.8
滕州联社 70.5 72.7 74.6 72.7
恒泰合行 62.3 68.4
峄城联社 67.3 68.8 67.3 68.8
台儿庄联社 61.5 69.7
山亭联社 68.2 70.4
市中联社 64.6 70.9 69.5 70.9
胜利合行 69.5 72.3 69.5 72.3 69.5 72.3
河口合行 68.2 69.3
垦利联社 69.8 71.1
利津联社 67 70.6
广饶农商行 66.1 69.8 68.3 72.1
芝罘区联社 67.1 71.9 79.2 72.4 67.1 71.9
福山联社 65 73.6 62 73.6
牟平联社 63.4 70.8 63.4 70.8
蓬莱联社 59.7 72.4
莱州农商行 68 71.9
招远联社 67.5 67.4 76.9 67.4
栖霞联社 60.9 68.9 69.4 74.4
莱阳联社 63 71.7 63 73.1 63 69.5
海阳联社 65.1 68.9 65.1 68.1
长岛联社 58.2 68.4
开发区联社 60 72.2 60 72.2
潍城联社 69.5 72.5 69.8 72.5 69.5 72.5
奎文联社 71.4 75.5 70.1 75.5 71.4 75.5
坊子联社 66.3 72.6
寒亭联社 70.6 71.9 70.6 71.6
青州联社 69.1 72.2 69.1 72.2 65 72.2
安丘联社 62.4 70.1 71.5 70.1
寿光农商行 69.7 72.7 69.7 72.7
临朐联社 62.2 67.9 62.2 76.5 72 67.9
昌乐联社 64.7 69.2 64.7 69.2 64.7 69.2
昌邑联社 60.8 69.9 60.8 70
高密联社 64.2 69.6 74.8 69.6 61 69.6
诸城合行 67.6 74.3 67.6 69.5
圣泰合行 66.6 71.9 65.8 71.9 66.6 71.9
任城联社 65.9 71.3 72.7 71.3
兖州联社 66.2 72.1 66.2 76.3
曲阜联社 68 71.5 68 77.4 69 65.5
泗水联社 63.7 69 63.7 69
邹城联社 67.8 70 67.8 70 67.8 70
微山联社 66.9 69.2
鱼台联社 56.8 67.5
金乡联社 63.3 68.7 69.5 72.8 63.3 68.7
嘉祥联社 63.5 69.2
汶上联社 65.1 69.2
梁山联社 59.8 68.5
泰山区联社 71.1 73.6 71.1 73.6
岱岳区联社 66.7 74.1 73.5 80.1 66.7 74.1
新泰联社 70.7 70.3 70.7 70.3
肥城联社 70.1 73 70.1 73
宁阳联社 68.2 70.8
东平合行 69.7 72.2 69.7 72.2
环翠联社 67.1 73.1 66.5 73.1 67.1 73.1
乳山联社 56.9 71.4 56.9 71.4 56.9 71.4
文登联社 66.5 67.9
荣成农商行 63.4 70 65.8 73.5 65 70
岚山联社 67.6 68.5
东港联社 67 72 69.1 71.4 61.5 68
莒县联社 60.6 70.4 60.6 70.2 57 70.4
五莲联社 64.7 69.3 64.7 69.3
莱芜市联社 71.5 73.8 65.5 73.8
惠民联社 62.1 70.4
阳信联社 64.9 69.2
无棣合行 66.2 71.9
沾化联社 67.8 70.5
博兴合行 68.4 70.8
邹平农商行 65.9 70.6
滨城区联社 62.6 69.7 68.6 71.2 62 69.7
德城区联社 70.7 70.2 70.7 70.2 70.7 70.2
陵县联社 56.3 67.5 56.3 72.4 56.3 64.5
平原联社 61.2 68.1
夏津联社 64.4 68.9
武城联社 60.9 67.3 60.9 69
齐河合行 59.5 69.3 59.5 69.3
禹城联社 66.2 70.2 66.2 70.2
乐陵联社 63.9 68.6
临邑联社 63.8 67.3
宁津联社 57.3 69.6
庆云联社 59 65.2 59 65.2
阳谷联社 68.1 71.7 68.1 71.7
莘县联社 68.4 74.2
茌平联社 69.8 74.5
东阿联社 62.8 70.9 62.8 70.9 62.8 70.9
润昌农商行 65.6 70.4 65.6 69.6 65.6 70.4
高唐联社 66.7 69.2 66.7 69.2
临清联社 69.8 72.1 69.8 72.1
东昌府区联社 68.7 75.2 68.7 76.5 68.7 75.2
兰山合行 69 75.6 69 75.6
河东合行 70.1 76.4 71.7 75.9 64.5 76.4
罗庄联社 68.4 73.2 68.4 74.6 68.4 73.2
郯城联社 67.2 69.8
苍山联社(2010年毕业) 61.1 65.9 61.1 67.1 66.5 72.5
苍山联社(2011年毕业) 69.3 71.4 69.3 71.4 69.3 71.4
莒南联社 72 71.3
沂水联社 70.7 71 74.7 71 70.7 67
蒙阴联社 65.9 71.3
平邑联社 66.6 73.7 66.6 73.4
费县合行 67.9 70.7 73.6 73 67.9 70.7
沂南联社 69.3 72.2 69.3 72.2
临沭联社 70.2 70.2 70.2 70
牡丹区联社 64.3 71.7 64.3 71.7 64.3 68
曹县联社 59.5 65.9 59.5 66.5
定陶联社 60.8 69.7 60.8 69.7
成武联社 61.4 68.8
单县联社 57.7 70.9
巨野联社 64.4 70.3
郓城联社 62.6 68.3 62.6 65
鄄城联社 58.5 66.5
东明联社 61.1 64.5 61.1 74.1
合计 56.3 61 56.3 67.1 56.3 64.5