青岛大学会计课程表
⑴ 青岛大学上一学期的课表有知道怎么查的么
有校内网才可以的啊
⑵ 青岛理工大学课程表怎么查
登陆学院官网,教育教学系统,学号登陆,查询
⑶ 谁有青岛大学2010级法学院3班的课程表,麻烦发到我邮箱352853113@qq.com谢谢
自己去教务在线上找啊!
⑷ 青岛大学会计专业如何
青岛大学[本科] 会计学
学科:管理学
门类:工商管理类
专业名称:会计学
业务培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面丁作的工商管理学科高级专门人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基本理论和基本知识,受到会计方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识;
2.掌握会计学的定性、定量分析方法;
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力;
4.熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规和国际会计惯例;
5.了解本学科的理论前沿和发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
主干学科:工商管理、经济学、法学
主要课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、财务会计、成本会计、管理会计、审计学。
主要实践性教学环节:包括课程实习、毕业实习,一般安排10--12周。
修业年限:四年
授予学位:管理学学士
[本科] 会计学
学科:管理学
门类:工商管理类
专业名称:会计学
业务培养目标:本专业培养具备管理、经济、法律和会计学等方面的知识和能力,能在企、事业单位及政府部门从事会计实务以及教学、科研方面丁作的工商管理学科高级专门人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习会计、审计和工商管理方面的基本理论和基本知识,受到会计方法与技巧方面的基本训练,具有分析和解决会计问题的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握管理学、经济学和会计学的基本理论、基本知识;
2.掌握会计学的定性、定量分析方法;
3.具有较强的语言与文字表达、人际沟通、信息获取能力及分析和解决会计问题的基本能力;
4.熟悉国内外与会计相关的方针、政策和法规和国际会计惯例;
5.了解本学科的理论前沿和发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
主干学科:工商管理、经济学、法学
主要课程:管理学、微观经济学、宏观经济学、管理信息系统、统计学、会计学、财务管理、市场营销、经济法、财务会计、成本会计、管理会计、审计学。
主要实践性教学环节:包括课程实习、毕业实习,一般安排10--12周。
修业年限:四年
授予学位:管理学学士
⑸ 青岛大学会计学怎么样
青岛大学会计专业这个专业还好,对以后的就业前景也比较好关。
⑹ 青岛大学工商管理课程表
这个青大教务在线登陆你自己的课程窗口之后里面是有课表下载的 顺便 不严的 周末当然可以在外面过 只要你和你们班查人数的负责人说好就没事了~~
⑺ 青岛大学的超级课程表可以支持一键导入吗
应该是可以一键导入的哦
⑻ 青岛大学的会计学怎么样
青岛大学会计学根本不行。想报青岛高校的会计首选海大,然后是石油大学和青岛理工大学。
⑼ 青岛大学选修课
首先直接给你粘过来体育的选修科目。
分类 选课(组)要求 毕业要求
分类名称 说明 学分 门数 是否达到要求
体育 限选 1.0 1 通过
课程编号 课程名称 考核
方式 学分 学时 实验
学时 其他
学时 讲课
学时 课程
类别 开课学期 是否
及格
1秋
2006 1春
2007 2秋
2007 2春
2008 3秋
2008 3春
2009 4秋
2009 4春
2010
00030101 足球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030102 足球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030103 足球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030104 足球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030105 篮球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030106 篮球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030107 篮球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030108 篮球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030109 排球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030110 排球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030111 排球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030112 排球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030114 棒球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030115 棒球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030116 棒球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030117 网球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030118 网球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030119 网球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030120 网球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030121 乒乓球AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030122 乒乓球AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030123 乒乓球BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030124 乒乓球BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030125 田径、定向越野AⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030126 田径、定向越野AⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030127 田径、定向越野BⅠ(男) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030128 田径、定向越野BⅡ(男) 考试 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030129 软式排球AⅠ(女) 考查 1.0 36.0 0.0 0.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030131 软式排球BⅠ(女) 考查 1.0 36.0 36.0 学位课 Y 无成绩
00030132 软式排球BⅡ(女) 考试 1.0 36.0 36.0 学位课 Y 无成绩
体育只能按要求选,不能多选,可以任意选,但如果选课期间,别人先去了,先选走热门的项目,致使人员已满,你就不能选那个了。专业现选课,不是由你决定的,这是老师安排的。任选课可以随意选,但不知你为什么这么热衷,我们大多数同学都是想尽办法逃课不去上,因为选修课大多是应付,就是晚上没事去上上,最后课程结束时候交上一篇从网上搜的文章就行了。貌似现在改成考试了,但也是应付,很简单的。时间上只要不和专业课冲突就可以选。
课程列表
课程号 课序号 课程名称 合班情况 课程属性 开课系所 课容量 选课人数 课程安排(周次、星期、节次、教室) 任课教师 选课限制 任选课组名称 课程班别名 推荐教材
*09020304a 1 体育锻炼手段与方法IA 08体育01 必修 体育系 41 41 1-18 周二 3、4 师院体育馆
1-18 周四 3、4 师院体育馆 管泽毅、赵春盛
*11000002 1 旅游学原理 09旅游01、09旅游02 必修 旅游学院 60 60 双周2-18 周五 3、4 中心东12-207
1-18 周三 3、4 中心东12-408 耿庆汇
*11000002 2 旅游学原理 09旅游03、09旅游04 必修 旅游学院 61 60 单周1-17 周三 7、8 中心东12-406
1-18 周四 1、2 中心东12-408 师守祥
*11000002 3 旅游学原理 09旅游05、09旅游06 必修 旅游学院 59 59 单周1-17 周二 7、8 中心东12-408
1-18 周二 3、4 中心东12-408 张言庆
*11000002 4 旅游学原理 09旅游07、09旅游08 必修 旅游学院 60 60 双周2-18 周三 7、8 中心东12-406
1-18 周一 5、6 中心东12-105 张言庆
*11000004 1 旅游地理学 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10 限选 旅游学院 100 97 9-18 周三 1、2 中心东12-105
9-18 周三 3、4 中心东12-105 李辅斌
*11000007 1 旅游文化学 07旅游01、07旅游02、07旅游03 必修 旅游学院 89 89 1-18 周五 3、4 中心东12-408 马波
*11000007 2 旅游文化学 07旅游04、07旅游05、07旅游06 必修 旅游学院 94 94 1-18 周五 1、2 中心东12-105 赵玉宗
*11000008 1 旅游心理学 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04 必修 旅游学院 121 120 1-18 周五 5、6 中心东12-105 李承哲
*11000008 2 旅游心理学 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08 必修 旅游学院 119 119 1-18 周三 5、6 中心东12-105 于岩平
*11000009 1 管理学 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04 必修 旅游学院 120 0 1-18 周二 5、6、7 东校区1-109 李岫、侯历华
*11000009 2 管理学 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08 必修 旅游学院 120 0 1-18 周五 5、6、7 东校区1-208 王晖、陈丽英
*11000012 1 会计学 09旅游01、09旅游02 必修 旅游学院 60 60 双周2-18 周三 7、8 中心东12-408
1-18 周四 3、4 中心东12-408 李亚利
*11000012 2 会计学 09旅游03、09旅游04 必修 旅游学院 61 60 双周2-18 周三 7、8 中心东12-105
1-18 周三 1、2 中心东12-408 范英杰
*11000012 3 会计学 09旅游05、09旅游06 必修 旅游学院 59 59 单周1-17 周三 7、8 中心东12-408
1-18 周二 1、2 中心东12-408 李亚利
*11000012 4 会计学 09旅游07、09旅游08 必修 旅游学院 60 60 单周1-17 周三 7、8 中心东12-105
1-18 周二 3、4 中心东12-105 范英杰
*11000017 1 宏观经济学 09旅游01、09旅游02 必修 旅游学院 60 60 1-18 周三 5、6 中心东12-408 寇敏
*11000017 2 宏观经济学 09旅游05、09旅游06 必修 旅游学院 59 59 1-18 周五 5、6 中心东12-408 张言庆
*11000017 3 宏观经济学 09旅游03、09旅游04 必修 旅游学院 61 60 1-18 周五 3、4 中心东12-105 郭为
*11000017 4 宏观经济学 09旅游07、09旅游08 必修 旅游学院 60 60 1-18 周五 1、2 中心东12-408 张言庆
共 4396条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
课程列表
课程号 课序号 课程名称 合班情况 课程属性 开课系所 课容量 选课人数 课程安排(周次、星期、节次、教室) 任课教师 选课限制 任选课组名称 课程班别名 推荐教材
*11000019 1 形体与礼仪 10旅游01、10旅游02、10旅游03、10旅游04 必修 旅游学院 120 0 1-18 周二 3、4 东校区1-311 李斌
*11000019 2 形体与礼仪 10旅游05、10旅游06、10旅游07、10旅游08 必修 旅游学院 120 0 1-18 周三 5、6 东校区1-111 柳爽
*11000023 1 消费者行为学 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 100 35 1-18 周三 5、6 中心东12-309 李永军
*11000026 1 战略管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 100 29 1-18 周三 1、2 静思楼1-101 高德宗
*11000027 1 旅游信息管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 100 没有查到数据 1-18
1-18 肖江南
*11000029 1 导游业务 09旅游01、09旅游02、09旅游03、09旅游04 限选 旅游学院 121 121 1-18 周五 7、8 中心东12-105 李永军
*11000029 2 导游业务 09旅游05、09旅游06、09旅游07、09旅游08 限选 旅游学院 119 119 1-18 周一 7、8 中心东12-105 潘永涛
*11000031 1 休闲经济 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 100 22 1-18 周二 5、6 中心东12-408 赵玉宗
*11000032 1 生态旅游 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 100 23 1-18 周二 1、2 中心东12-105 李辅斌
*11010002 1 旅游项目管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10 必修 旅游学院 60 50 9-18 周一 5、6、7 静思楼1-107
9-18 周三 5、6、7 静思楼1-107 耿庆汇
*11010003 1 旅游项目投融资 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 必修 旅游学院 60 60 1-18 周一 1、2 中心东12-408 寇敏
*11010004 1 旅游项目创意与策划 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10 必修 旅游学院 60 50 9-18 周二 7、8 中心东12-105
9-18 周二 5、6 中心东12-105 程国庆
*11010005 1 项目管理软件应用 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10 限选 旅游学院 60 42 9-18 周四 5、6 静思楼3-201
9-18 周四 7、8 静思楼3-201 刘鸣
*11010011 1 度假区管理 08旅游01、08旅游02、08旅游03、08旅游04、08旅游05、08旅游06、08旅游07、08旅游08、08旅游09、08旅游10 必修 旅游学院 60 50 9-18 周二 1、2 静思楼1-101
9-18 周二 3、4 静思楼1-101 师守祥
*11020001 1 饭店行政管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 必修 旅游学院 123 122 1-18 周一 1、2 中心东12-105 王平
*11020004 1 饭店营销管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 123 113 1-18 周三 3、4 静思楼1-104 王晖
*11020005 1 饭店人力资源管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 123 113 1-18 周一 3、4 中心东12-105 李岫
*11020007 1 饭店质量管理 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 123 111 1-18 周四 1、2 中心东12-105 于水华
*11020012 1 酒品与饮料 07旅游01、07旅游02、07旅游03、07旅游04、07旅游05、07旅游06 限选 旅游学院 123 116 1-18 周四 3、4 中心东12-105 柳爽
0001011A 2 毛泽东思想、邓论和“三个代表”思想概论 09会计gj01、09会计gj02、09会计gj03、09会计gj04、09会计gj05、09会计gj06 必修 思想政治理论教学部 200 199 1-18 周二 1、2 东校区1-111 燕明
共 4396条记录 [首页] [上一页] [下一页] [尾页]
课程列表
课程号 课序号 课程名称 合班情况 课程属性 开课系所 课容量 选课人数 课程安排(周次、星期、节次、教室) 任课教师 选课限制 任选课组名称 课程班别名 推荐教材
TX310011 3 大学生就业指导与职业生涯规划 没有合班 任选 校部机关 90 90 1-16 周二 9、10 博学楼310 郭纳 社会科学
TX310011 4 大学生就业指导与职业生涯规划 没有合班 任选 校部机关 120 120 1-16 周二 9、10 中心东12-105 刘学 社会科学
TX310011 5 大学生就业指导与职业生涯规划 没有合班 任选 校部机关 120 40 1-16 周三 9、10 东校区1-208 周轶 社会科学
TX310015 1 化学与新能源 没有合班 任选 校部机关 120 120 1-16 周三 9、10 中心东12-507 赵丽珍 数学与自然科学
TX310015 2 化学与新能源 没有合班 任选 校部机关 120 23 1-16 周二 9、10 东校区1-111 赵丽珍 数学与自然科学
TX310016 1 跨文化交际 没有合班 任选 校部机关 30 30 1-16 周三 9、10 博学楼105 周晓莉、方芳 社会科学
TX310017 1 文献检索 没有合班 任选 校部机关 40 40 单周1-15 周二 9、10 博学楼105
双周2-16 周二 9、10 中心校区图书馆B109 王宝燕 社会科学
TX310018 1 大学生成功学 没有合班 任选 校部机关 120 121 1-16 周四 9、10 博学楼201 刘华元 社会科学
TX310019 1 国学背诵 没有合班 任选 校部机关 1000 703 1-16 周二 9、10 博学楼207 卢文丽 文学与艺术
TX310020 1 诗词背诵 没有合班 任选 校部机关 1000 771 1-16 周三 9、10 博学楼208 卢文丽 文学与艺术
TX320004 1 实用口才艺术 没有合班 任选 高职办 90 90 1-16 周二 9、10 中心东12-209 毛晓燕 社会科学
TX320005 1 健美操 没有合班 任选 高职办 50 50 牟群芳 社会科学
TX320006 1 实用企业管理 没有合班 任选 高职办 50 50 1-16 周二 9、10 东校区1-103 丁钰 社会科学
TX320006 2 实用企业管理 没有合班 任选 高职办 50 49 1-16 周四 9、10 东校区1-103 丁钰 社会科学
TX320007 1 营销心理学 没有合班 任选 高职办 100 没有查到数据 冯丽华 社会科学
X12010019 1 公司实务 没有合班 限选 法学院 120 120 1-16 周四 7、8 博知楼101 孙蕾
X12010020 1 韩国刑事政策 没有合班 限选 法学院 120 119 1-16 周一 7、8 博知楼101 皇甫明国
X12010021 1 刑法总论比较研究 没有合班 限选 法学院 120 115 1-16 周四 7、8 博知楼102 谭庆德
X12010022 1 刑事诉讼法专题研究 没有合班 限选 法学院 120 120 1-16 周二 7、8 博知楼101 谭庆德
X12020013 1 欧盟政党政治 没有合班 限选 法学院 120 67 1-16 周五 5、6 博知楼103 朱立
实在太多吵了字数了,粘不过来了,系统只有我们在校学生能登录看到,也没法把网址发给你,先发这些让你心里有点数。
⑽ 青岛大学的本科计算机类专业都有哪些课程( 最好是各种专业的各学期课程表形式)
业务培养目标:本专业培养具有良好的科学素养,系统地、较好地掌握计算机科学与技术包括计算机硬件、软件与应用的基本理论、基本知识和基本技能与方法,能在科研部门、教育单位、企业、事业、技术和行政管理部门等单位从事计算机教学、科学研究和应用的计算机科学与技术学科的高级专门科学技术人才。
业务培养要求:本专业学生主要学习计算机科学与技术方面的基本理论和基本知识,接受从事研究与应用计算机的基本训练,具有研究和开发计算机系统的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.掌握计算机科学与技术分析的基本理论、基本知识;
2.掌握计算机系统的分析和设计的基本方法;
3.具有研究开发计算机软、硬件的基本能力;
4.了解与计算机有关的法规;
5.了解计算机科学与技术的发展动态;
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有获取信息的能力。
主干学科:计算机科学与技术
主要课程:电路原理、模拟电子技术、数字逻辑、数字分析、计算机原理、微型计算机技术、计算机系统结构、计算机网络、高级语言、汇编语言、数据结构、操作系统、编译原理、系统分析与控制、信号处理原理、通信原理概论等
主要实践性教学环节:包括电子工艺实习、硬件部件设计及调试、计算机基础训练、课程设计、计算机工程实践、生产实习、毕业设计(论文)。
主要专业实验:编程与上机调试、电子线路、数字逻辑、微型计算机接口技术、计算机组成等
修业年限:四年
授予学位:工学或理学学士
计算机科学与技术(师范类)培养高等和中等学校进行计算机教学的教师和其他教育工作者。毕业生具有上列的知识和能力,主干学科、修业年限和授予学位均同上。
080603 电子信息工程
业务培养目标:本专业培养具备电子技术和信息系统的基础知识,能从事各类电子设备和信息系统的研究、设计、制造、应用和开发的高等工程技术人才。
业务培养要求:本专业是一个电子和信息工程方面的较宽口径专业。本专业学生主要学习信号的获取与处理、电子设备与信息系统等方面的专业知识,受到电子与信息工程实践的基本训练,具备设计、开发、应用和集成电子设备和信息系统的基本能力。
毕业生应获得以下几方面的知识和能力:
1.较系统地掌握本专业领域宽广的技术基础理论知识,适应电子和信息工程方面广泛的工作范围;
2.掌握电子电路的基本理论和实验技术,具备分析和设计电子设备的基本能力;
3.掌握信息获取、处理的基本理论和应用的一般方法,具有设计、集成、应用及计算机模拟信息系统的基本能力;
4.了解信息产业的基本方针、政策和法规,了解企业管理的基本知识;
5.了解电子设备和信息系统的理论前沿,具有研究、开发新系统、新技术的初步能力。
6.掌握文献检索、资料查询的基本方法,具有一定的科学研究和实际工作能力。
主干学科:电子科学与技术、信息与通信工程、计算机科学与技术
主要课程:电路理论系列课程、计算机技术系列课程、信息理论与编码、信号与系统、数字信号处理、电磁场理论、自动控制原理、感测技术等
主要实践性教学环节:包括课程实验、计算机上机训练、课程设计、生产实习、毕业设计等,一般要求实践教学环节不少于30周。
主要专业实验:至少完成本专业某一方向的一组专业实验等
修业年限:四年
授予学位:工学学士
相近专业:通信工程